Czech Golf Federation

CLGA-JUST Ladies presented by IEM SPA

Albatross, 10/01/2024 | 09:30 AM až 10/01/2024 | 03:00 PM

Name:HCP 0-25,0 na rány netto (s odpočtem celého hracího HCP)
Playing system:Na rány
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
HCP 0-25,0 na rány netto (s odpočtem celého hracího HCP)
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 SLÁMOVÁ Kateřina GCBBR 16401089 19,8 69 / 39 69 19,6
2 BENEŠOVÁ Martina GCYPS 09700489 16,1 70 / 38 70 15,7
3 MUCHOVÁ Darina ALBGC 14300485 7,6 71 / 37 71 7,1
4 KREJČÍ Andrea PANGC 20500329 18,1 72 / 36 72 17,9
5 PROCHÁZKOVÁ Jana GCKON 04400046 23,8 72 / 37 72 23,2
6 POSPÍŠILOVÁ Alice ALBGC 14300063 14,7 73 / 35 73 15,2
7 URBANOVÁ Danuše GCHOS 07807262 21,4 73 / 35 73 21,3
8 BERGEROVÁ Jaroslava LGCPY 18000056 15,8 73 / 35 73 15,6
9 TUŽOVÁ Jitka GCGRA 07200940 11,2 73 / 36 73 11,0
10 ŘEHOŘOVÁ Veronika PGCGC 12503268 12,5 74 / 34 74 12,4
11 CHVALINOVÁ Pavlína LGCPY 18004250 19,9 75 / 34 75 19,7
12 DVOŘÁKOVÁ Vladimíra LGCPY 18004590 20,9 75 / 36 75 20,6
13 JEDLIČKOVÁ Markéta LGCPY 18000292 19,6 75 / 37 75 19,2
14 HÜBLOVÁ Martina GCKAR 01901318 12,4 75 / 33 75 12,4
15 LEE Woojung GCBER 05002519 23,0 76 / 35 76 22,7
16 KOSIČKOVÁ Dana LGCPY 18004926 24,1 76 / 34 76 24,0
17 SIXTOVÁ Anna GCYPS 09700052 0,6 77 / 31 77 1,1
18 ČÍŽKOVÁ Michaela LGCPY 18004365 13,1 77 / 31 77 13,1
19 BERKOVÁ Soňa GCBER 05000447 15,6 77 / 31 77 15,9
20 ZELINKOVÁ Alena GCKAR 01901343 8,8 77 / 32 77 8,8
21 ŘECHTÁČKOVÁ Jana GCBER 05001489 25,0 78 / 30 78 25,0
22 DENKOVÁ Jana GKLIS 01200615 18,0 79 / 29 79 18,0
23 SELLNEROVÁ Monika PRZGK 12201691 15,6 79 / 32 79 15,8
24 MAREŠOVÁ Věra LGCPY 18003293 9,2 79 / 30 79 9,4
25 ŠVEHLÍKOVÁ Ivana GCBER 05002106 16,0 80 / 28 80 16,3
26 NOVOTNÁ Andrea LGCPY 18000940 8,3 82 / 28 82 8,3
27 PÁLKOVÁ Jana LGCPY 18004799 16,7 82 / 27 82 16,8
28 STRAUBOVÁ Pavla CESGK 09807395 16,9 82 / 29 82 16,9
29 PALKOSKOVÁ Šárka Sarah GCHOS 07809930 23,3 84 / 26 84 23,3
30 MOULÍKOVÁ Miloslava LGCPY 18001723 22,1 85 / 24 85 22,3
31 MILEROVÁ Ludmila RBEGC 15400525 19,5 85 / 27 85 19,6
32 RANDOVÁ Martina GCKAR 01901539 9,8 86 / 23 86 9,8
33 JANOTKOVÁ Božena VALGK 06500396 26,5 87 / 25 87 26,5
34 MATERNOVÁ Alena RBEGC 15400040 23,8 88 / 22 88 23,8
35 TUNYSOVÁ Jana GCBER 05001555 25,1 90 / 22 90 25,1
36 KUČEROVÁ Simona GCYPS 09700240 21,0 WD --- 21,0
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 10/01/2024 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE