Czech Golf Federation

RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024

Vinoř, 08/05/2024 | 06:00 AM až 08/05/2024 | 08:00 PM

Name:Stableford Brutto
Playing system:Stableford
Game with HCP:No
HCP with correction:No
Stableford Brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 NOVÝ Matyáš PGCGC 12503976 5,9 33 / 38 33 5,6
2 ŠTĚPKA Ondřej AGMST 06801016 5,3 32 / 36 32 5,1
3 PAVLASOVÁ Natálie GCLIB 05301062 7,7 32 / 40 32 6,9
4 VESELÁ Anika GCHOD 01007325 2,5 32 / 34 32 2,6
5 VYSKOČIL Jakub PGCGC 12503026 2,4 32 / 33 32 2,4
6 KOCIÁNOVÁ Laura GCPDY 00801445 3,6 31 / 35 31 3,7
7 TRAN Anh Khai GCHOS 07810957 9,7 31 / 40 31 9,3
8 ZÍKOVÁ Kateřina GCHOD 01008237 3,6 30 / 34 30 3,6
9 VANÍKOVÁ Daniela GCPOD 05600686 3,0 30 / 33 30 3,0
10 BABICKÝ Nathan GCHOS 07810075 13,9 30 / 38 30 13,4
11 HANŽLOVÁ Alexandra GCTUL 14000941 4,0 30 / 34 30 3,9
12 BOUŠE Ondřej GCBBR 16400902 9,7 30 / 39 30 9,2
13 MALÝ Karel GCHOS 07810992 4,8 30 / 33 30 4,8
14 DOLEŽAL Filip ALBGC 14300313 10,1 29 / 38 29 9,6
15 RANSDORF Filip GCTUL 14000957 4,7 29 / 32 29 4,7
16 HLÁVKA Jan KGCMA 06603168 5,3 29 / 33 29 5,3
17 HAVLENOVÁ Veronika AGMST 06801784 8,9 29 / 39 29 8,5
18 ABRAHAM Tomáš GCHOS 07808215 5,7 29 / 33 29 5,7
19 ROSA Vojtěch RBEGC 15400485 5,2 29 / 32 29 5,2
20 LONGA Sebastien GCHOS 07808888 10,5 28 / 38 28 10,0
21 HLUBOCKÝ Jakub GCPRH 00902259 10,1 28 / 37 28 9,5
22 HLÁVKA Vít KGCMA 06603167 9,1 28 / 36 28 9,0
23 BURSÍK Matyáš GCBBR 16402769 6,3 27 / 32 27 6,3
24 MALÝ Alex GCHOS 07810999 10,2 27 / 36 27 9,9
25 JANUŠAK Alexandr PGCGC 12501921 2,0 27 / 27 27 2,0
26 VALA Lukáš GCHOS 07809089 11,7 27 / 33 27 11,7
27 KOPEČNÝ Richard GCBBS 09404446 10,6 26 / 36 26 10,8
28 STANĚK Jakub GCHOS 07808359 7,3 26 / 32 26 7,3
29 BURSÍK Tobiáš GCBBR 16402768 8,3 25 / 32 25 8,3
30 SAWARD Lucy GCHOD 01005945 6,0 25 / 31 25 6,0
31 KRIPPNEROVÁ Karolína GCHOD 01007570 9,8 25 / 36 25 9,7
32 HORYNA Ferdinand GCPDY 00801385 4,5 24 / 27 24 4,5
33 CIHLÁŘOVÁ Marie MTHGC 08501147 10,1 24 / 34 24 10,1
34 POKORNÝ Adam GCPRH 00901516 6,7 24 / 30 24 6,7
35 HAMR Marek MTHGC 08500930 4,9 24 / 28 24 4,9
36 HARANTOVÁ Adéla AGMST 06801033 3,8 23 / 27 23 3,8
37 TRAN Anh Quan VIEGC 22200178 7,4 23 / 29 23 7,4
38 KOVAŘÍK Anna GCHOD 01006634 11,8 23 / 35 23 11,6
39 ŠPAČKOVÁ Christina GCBRN 02503267 10,2 23 / 34 23 10,2
40 DLOUHÁ Barbora GCPRH 00902644 14,2 23 / 39 23 13,5
41 TYCHLEROVÁ Ella MTHGC 08501348 10,9 22 / 34 22 11,3
42 KOCIÁNOVÁ Luisa GCPDY 00801446 16,5 22 / 40 22 15,7
43 JURÍK Tomáš GCHOS 07809312 25,2 21 / 40 21 24,5
44 ČAPEK Matyáš AGMST 06800538 7,4 21 / 27 21 7,4
45 DLOUHÁ Kristýna ALBGC 14300523 12,3 21 / 33 21 12,3
46 HAVLŮJ Lukáš GCHOD 01008215 22,4 20 / 36 20 22,1
47 PABST Dominik PGCGC 12503091 16,3 20 / 33 20 16,0
48 POLÁKOVÁ Lucie GCBBR 16402598 11,5 20 / 32 20 11,5
49 HUBÁČKOVÁ Andrea GCBBR 16402932 20,7 20 / 42 20 19,7
50 JANOVCOVÁ Nikola GCPDY 00801368 10,4 20 / 29 20 10,4
51 LUKAVSKÁ Anna RGAGR 22400077 8,9 20 / 28 20 8,9
52 MUSIL Daniel GCBBR 16401659 20,2 19 / 31 19 20,6
53 KRÝSL Lukáš RGCML 00401199 16,1 19 / 35 19 16,0
54 NGUYEN Ha My GCHOS 07811116 12,4 19 / 32 19 12,4
55 KOPÁČEK Matyáš ALBGC 14300373 5,4 18 / 22 18 5,4
56 HYBŠ Jindřich GCBBR 16403170 16,4 18 / 28 18 16,4
57 KLUKAVÝ Kristián RGAGR 22400025 16,4 18 / 31 18 16,4
58 ŠVAJCR David GCHOR 08901237 9,9 16 / 25 16 9,9
59 JOHN Thomas GCPRH 00902425 11,0 16 / 24 16 11,0
60 NGUYEN Harry VIEGC 22200165 26,9 16 / 35 16 25,9
61 MARINKOVOVÁ Tina IGCMO 02200949 18,4 15 / 30 15 18,4
62 HRABÁNKOVÁ Marie CESGK 09809165 20,6 15 / 36 15 20,4
63 GRACA Daniel GCPRH 00902734 18,7 15 / 32 15 18,7
64 MAXOVÁ Anežka GCPRH 00902735 20,1 15 / 35 15 19,8
65 HAJŽIN Daniel GCTUL 14000929 17,2 14 / 29 14 17,2
66 RŮŽIČKA Vojtěch GCBBR 16401754 27,8 14 / 30 14 27,8
67 ŠTULÍK Ondřej LGCPY 18001544 10,5 13 / 23 13 10,5
68 KRYSTÝNEK Dominik AGMST 06801240 9,7 WD 13 9,7
69 LALÍKOVÁ Mia Leilah GCPRH 00902927 27,3 12 / 35 12 27,1
70 NGUYEN David Dung PGCGC 12503056 29,0 10 / 29 10 29,0
71 ČERVENKA Jakub PGCGC 12503724 28,6 10 / 40 10 28,0
72 DOLEŽALOVÁ Ella AGMST 06801468 33,7 10 / 37 10 33,5
73 SMETÁNKA Štěpán AGMST 06801575 26,4 10 / 36 10 25,7
74 JANDOVÁ Karolína AGMST 06801360 30,2 8 / 35 8 30,0
75 VLACH Michal GCLIB 05301314 41,5 6 / 33 6 41,9
76 OLEXOVÁ Eva GCPRH 00902586 42,5 5 / 43 5 41,2
77 ZYCHA Maxmilián Hugo GCHOS 07810458 39,3 4 / 29 4 39,3
78 ŠTĚPÁN Daniel GKSNR 20300094 29,4 2 / 21 2 30,9
79 HAVLENA David AGMST 06801783 22,1 WD --- 22,1
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/05/2024 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE