Czech Golf Federation

3. NOMINAČNÍ TURNAJ ČSGA

Kunětická Hora, 06/03/2024 | 09:00 AM až 06/03/2024 | 02:00 PM

Name:Senioři 55-64 stableford netto
Playing system:Stableford
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
Senioři 55-64 stableford netto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 ŠTRUP Milan GCPAR 05401422 10,9 40 / 40 40 10,3
2 KULICH Petr PGCGC 12502996 12,5 39 / 39 39 12,0
3 ZONYGA Ludvík GCKON 04400205 11,6 38 / 38 38 11,1
4 - 5 LIGOCKI Milan GCTRI 01700197 14,4 38 / 38 38 14,2
4 - 5 DAVÍDEK Vladislav GCMUP 10300185 6,7 38 / 38 38 6,4
6 BAŠE Vladimír GCPAR 05400622 9,4 36 / 36 36 9,1
7 ČERVENÝ Josef PGCGC 12503400 6,4 36 / 36 36 6,5
8 RŮŽIČKA Tomáš GCHKR 03501863 3,4 36 / 36 36 3,2
9 CHAJDA Petr GCBBR 16400364 0,5 36 / 36 36 0,3
10 TAUSCH František GCNBY 05102106 5,1 36 / 36 36 5,0
11 MÁSLO Petr GCHAR 05200002 4,2 35 / 35 35 4,2
12 HORA Tomáš GCNBY 05102016 6,8 35 / 35 35 6,6
13 ZÁVĚRKA Michael GCSEM 01400306 4,7 34 / 34 34 4,7
14 NOVOTNÝ Lubor GCMUP 10301705 9,1 33 / 33 33 9,3
15 DUTKEVIČ Petr GCSBO 09000558 14,1 32 / 32 32 14,1
16 VOŠVRDA Vladimír GCSEM 01400345 9,0 32 / 32 32 9,1
17 JOHNSTON Graham PGCGC 12502109 14,5 32 / 32 32 14,6
18 LANČI Petr GCPAR 05401402 9,7 31 / 31 31 9,7
19 HANÁK Rudolf GCHOD 01006455 13,3 29 / 29 29 13,3
20 PECL Karel GCBBS 09403943 16,7 29 / 29 29 16,7
21 SMRŽ Martin CESGK 09806130 6,6 25 / 25 25 6,6
22 RABA Michal CESGK 09805825 5,2 WD 24 5,2
23 ŠAFAŘÍK Štěpán PGCGC 12500625 2,4 WD 22 2,4
24 PICEK Libor GCBRN 02502208 4,8 WD 17 4,8
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 06/03/2024 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE