Czech Golf Federation

ll. NOMINAČNÍ TURNAJ ČSGA

Brno Kaskáda, 05/20/2024 | 09:00 AM až 05/21/2024 | 08:00 PM

Name:Super senioři 65 - 74 Na rány Brutto
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
Super senioři 65 - 74 Na rány Brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 HAKL Luboš GKLIS 01200473 5,7 80 / 3579 / 36 159 5,5
2 TESAŘ Petr AGMST 06800391 6,9 80 / 3882 / 36 162 6,8
3 FOLDIN František GCHAR 05200117 8,3 87 / 3182 / 36 169 8,4
4 KOTÁB Milan GCHOD 01003889 6,9 83 / 3586 / 32 169 7,5
5 DUŠEK Pavel GCHOD 01000405 9,4 84 / 3686 / 34 170 9,3
6 POLAVKA Zdeněk GKLIS 01200839 5,1 90 / 2682 / 32 172 5,8
7 BOUČEK Zdeněk GCHOD 01000010 8,4 87 / 3386 / 32 173 8,2
8 SOLICH Petr GCHKR 03500284 12,2 87 / 3688 / 35 175 12,4
9 POBUDA Zdeněk GCBIT 16300492 7,1 92 / 2685 / 32 177 7,6
10 HÁROVNÍK Jaromír GCMUP 10300138 8,8 91 / 2886 / 33 177 8,9
11 NOVOTNÝ Vladimír GCBRN 02500807 13,6 91 / 3487 / 38 178 13,1
12 MATĚJKA Ctirad GCNBY 05100087 11,3 90 / 3289 / 33 179 11,4
13 OLIVA Vladimír LGCPY 18001635 12,6 91 / 3289 / 34 180 13,1
14 LAUBE Karel GCPRH 00900728 13,0 90 / 3490 / 34 180 13,0
15 UHER Oldřich GCPRH 00900079 9,3 94 / 2587 / 32 181 10,1
16 FRANK Vladimír GCBER 05002378 13,8 93 / 3289 / 36 182 14,1
17 SEDLÁČEK Jan GCBRN 02502608 13,6 95 / 3588 / 37 183 13,1
18 ŠTURSA Petr VALGK 06500623 10,3 100 / 2384 / 37 184 10,2
19 KLEPAL Vladimír ALBGC 14300092 14,8 89 / 3795 / 32 184 14,6
20 ROKOS Karel GCCSH 04101409 16,0 96 / 3190 / 37 186 15,7
21 BRZOŇ Miroslav GCAUS 02801204 16,5 91 / 3795 / 33 186 16,3
22 SEKULA Karel GCKVA 00301404 9,8 91 / 2997 / 24 188 10,0
23 NEVRLÝ Otakar GCLIP 17600352 11,0 95 / 2798 / 23 193 11,1
24 RIEGL Ivan GCALF 04900814 15,2 94 / 32101 / 26 195 15,6
25 SEQUENS Richard PGCGC 12500088 11,2 100 / 2396 / 27 196 11,4
26 SEILER Jiří PGCOV 00600856 12,3 98 / 2798 / 27 196 12,4
27 PILIP Pavel RGCML 00400133 9,5 99 / 2198 / 25 197 10,1
28 FIALA Zbyněk GCBRN 02502051 18,6 99 / 33101 / 31 200 18,6
29 DOSTÁLEK Jaroslav GCTRI 01700134 14,7 103 / 2699 / 27 202 14,7
30 CHODÁK Ladislav GCBRN 02500447 7,6 90 / 29WD 90 7,6
31 NACHÁZEL Jiří GCBER 05000540 6,4 83 / 33WD 83 6,4
32 MIČÁNEK Lubomír GCSVR 00200690 21,1 98 / 37 98 22,2
33 KLAUS Martin GCKAR 01901551 10,3 92 / 29 92 10,7
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/20/2024 Closed 0
Round 2 05/21/2024 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE