Czech Golf Federation

RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024

Loreta Golf Pyšely, 07/15/2024 | 06:00 AM až 07/16/2024 | 08:00 PM

Name:C - smíšená 15-18 let HCP do 28,0
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
C - smíšená 15-18 let HCP do 28,0
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 MACH Ondřej GCBBR 16402678 0,6 72 / 3572 / 35 144 0,6
2 THEIN Oliver GCHOD 01007881 +0,2 73 / 3374 / 32 147 +0,2
3 DAĎA Patrik ALBGC 14300439 2,2 74 / 3577 / 32 151 2,0
4 POČ František LGCPY 18002167 4,9 78 / 3474 / 38 152 4,7
5 SVOBODOVÁ Sophie GCBBR 16400847 3,8 78 / 3474 / 38 152 3,4
6 PODANÝ Martin GCCEL 10000441 1,1 78 / 3076 / 31 154 1,5
7 NOVÝ Matyáš PGCGC 12503976 6,2 77 / 3777 / 37 154 5,9
8 MALÝ Karel GCHOS 07810992 4,9 76 / 3678 / 34 154 4,8
9 NEÚSTUPNÝ Bruno GCHOD 01006421 10,7 81 / 3881 / 38 162 9,8
10 HARANTOVÁ Adéla AGMST 06801033 4,1 78 / 3584 / 29 162 4,0
11 ZÍKOVÁ Kateřina GCHOD 01008237 3,0 82 / 2981 / 31 163 3,3
12 VÁVROVÁ Veronika GCHOD 01006724 6,0 85 / 3281 / 34 166 6,1
13 ZELINKA Adam ALBGC 14300488 9,9 85 / 3581 / 38 166 9,1
14 JINDRA František GCCEL 10000287 6,4 84 / 3182 / 33 166 6,3
15 HÁJEK Lukáš GCHOS 07811050 10,5 84 / 3582 / 37 166 10,2
16 HAVLENOVÁ Veronika AGMST 06801784 9,3 83 / 3683 / 36 166 8,9
17 STANĚK Jakub GCHOS 07808359 7,8 84 / 3284 / 32 168 7,8
18 HRDINKOVÁ Eliška GCPRH 00903066 6,0 80 / 3588 / 29 168 6,1
19 SAWARD Lucy GCHOD 01005945 6,0 85 / 3084 / 33 169 6,0
20 KOPEČNÝ Richard GCBBS 09404446 10,6 83 / 3792 / 27 175 10,5
21 KRŇÁK Jakub GCCEL 10000451 12,0 83 / 3893 / 30 176 11,7
22 HORYNA Ferdinand GCPDY 00801385 7,4 78 / 39RTD 78 6,8
Cut pro 21 hráčů bez "ties" (22. postupuje po odhlášení hráče na přední pozici)
23 PAVLASOVÁ Natálie GCLIB 05301062 8,3 85 / 34 85 8,3
24 KOCIÁNOVÁ Laura GCPDY 00801445 3,2 86 / 32 86 3,2
25 JENÍK Petr GCCEL 10000259 4,2 86 / 25 86 4,2
26 NAUČOVÁ Julie GCHOS 07810243 15,5 87 / 39 87 14,9
27 MARUŠKOVÁ Sára LGCPY 18004778 12,3 88 / 34 88 12,3
28 SKOŘEPA Štěpán GCHOS 07809251 10,8 88 / 32 88 11,1
29 KRIPPNEROVÁ Karolína GCHOD 01007570 9,8 89 / 31 89 9,8
30 TOMICA Petr PGCGC 12503830 7,7 91 / 27 91 7,7
31 TVRDÍK Martin GCCEL 10000100 14,0 91 / 32 91 14,1
32 KOCHLÍČKOVÁ Karolína GCBBR 16403343 14,2 93 / 33 93 14,0
33 KREJČÍ Jan GCCEL 10000444 13,1 95 / 28 95 13,1
34 SOCHA Filip GCCEL 10000380 27,8 107 / 36 107 26,9
35 KLUKAVÝ Kristián RGAGR 22400025 17,0 WD --- 17,0
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/15/2024 Closed 0
Round 2 07/16/2024 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE