| Name: | Stableford Brutto |
| Playing system: | Stableford |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | No |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRYCHTOVÁ Adéla | GCHOS | 07808372 | 3,5 | 29 / 35 | 29 | 3,3 |
| 2 | JANUŠAK Alexandr | PGCGC | 12501921 | 2,3 | 27 / 29 | 27 | 2,3 |
| 3 | HLUBOCKÝ Jakub | GCPRH | 00902259 | 12,2 | 27 / 43 | 27 | 11,3 |
| 4 | NOVÝ Matyáš | PGCGC | 12503976 | 7,1 | 27 / 36 | 27 | 7,1 |
| 5 | GEJDOŠOVÁ Anna | ALBGC | 14300517 | 2,7 | 26 / 31 | 26 | 2,7 |
| 6 | ČIŽÍK Samuel | AGMST | 06801017 | 4,2 | 25 / 30 | 25 | 4,5 |
| 7 | POKORNÝ Adam | GCPRH | 00901516 | 7,2 | 24 / 32 | 24 | 7,2 |
| 8 | STANĚK Jakub | GCHOS | 07808359 | 10,0 | 24 / 37 | 24 | 9,5 |
| 9 | BOUČKOVÁ Kristýna | ALBGC | 14300516 | 8,2 | 24 / 36 | 24 | 7,8 |
| 10 | BABICKÝ Nathan | GCHOS | 07810075 | 13,4 | 23 / 35 | 23 | 13,0 |
| 11 | FOŘT Lukáš | GCPRH | 00902650 | 3,7 | 23 / 28 | 23 | 4,2 |
| 12 | VALA Lukáš | GCHOS | 07809089 | 14,8 | 23 / 36 | 23 | 14,5 |
| 13 | RANSDORF Filip | GCTUL | 14000957 | 5,5 | 22 / 29 | 22 | 5,8 |
| 14 | HRDINKOVÁ Eliška | GCPRH | 00903066 | 7,4 | 21 / 32 | 21 | 7,4 |
| 15 | ZELINKA Adam | ALBGC | 14300488 | 13,0 | 20 / 35 | 20 | 13,0 |
| 16 | TRAN Anh Quan | VIEGC | 22200178 | 8,4 | 20 / 31 | 20 | 8,4 |
| 17 | NGUYEN Ha My | GCHOS | 07811116 | 14,0 | 20 / 39 | 20 | 13,3 |
| 18 | HAVLENOVÁ Veronika | AGMST | 06801784 | 10,5 | 20 / 34 | 20 | 10,5 |
| 19 | KRYSTÝNEK Dominik | AGMST | 06801240 | 10,6 | 20 / 33 | 20 | 10,6 |
| 20 | MOC Lukáš | GCKVA | 00302195 | 23,5 | 19 / 48 | 19 | 20,9 |
| 21 | VOTAVA Matouš | GCHOD | 01007340 | 16,8 | 18 / 40 | 18 | 16,2 |
| 22 | SKOŘEPA Štěpán | GCHOS | 07809251 | 10,8 | 18 / 32 | 18 | 10,8 |
| 23 | NĚMEČKOVÁ Adéla | GCPRH | 00902925 | 16,4 | 18 / 37 | 18 | 15,9 |
| 24 | LONGA Sebastien | GCHOS | 07808888 | 11,9 | 17 / 31 | 17 | 11,9 |
| 25 | PARRY Oliver | PGCGC | 12503950 | 8,4 | 16 / 24 | 16 | 9,3 |
| 26 - 27 | PABST Dominik | PGCGC | 12503091 | 16,8 | 15 / 37 | 15 | 16,3 |
| 26 - 27 | JAŠKOWSKI František | GCPRH | 00902778 | 21,5 | 15 / 43 | 15 | 20,5 |
| 28 | TVRDÍK Martin | GCCEL | 10000100 | 14,4 | 15 / 31 | 15 | 14,2 |
| 29 | HAVLŮJ Lukáš | GCHOD | 01008215 | 22,8 | 15 / 35 | 15 | 22,6 |
| 30 | MÁŠOVÁ Berenika | GCPRH | 00902659 | 30,9 | 14 / 47 | 14 | 28,4 |
| 31 | MÁŠOVÁ Kristina | GCPRH | 00902660 | 10,7 | 13 / 28 | 13 | 10,7 |
| 32 | HAVLENA David | AGMST | 06801783 | 23,9 | 13 / 36 | 13 | 23,4 |
| 33 | ZÁBRODSKÁ Nella | GCPRH | 00902642 | 20,1 | 12 / 37 | 12 | 19,8 |
| 34 | PROVOD Adam | GCBER | 05001294 | 19,0 | 12 / 30 | 12 | 19,0 |
| 35 | FISCHEROVÁ Kristýna | GKLIS | 01201177 | 21,4 | 11 / 35 | 11 | 21,3 |
| 36 | BEČVÁŘ Andrej | GCHOR | 08901693 | 26,2 | 11 / 31 | 11 | 26,2 |
| 37 | RIPPEL Nikolas | GCPRH | 00902549 | 20,4 | 10 / 27 | 10 | 20,4 |
| 38 | SVITÁKOVÁ Natálie | GCMNI | 06301381 | 12,5 | 10 / 24 | 10 | 12,5 |
| 39 | VOTAVA Jonáš | GCHOD | 01007315 | 29,7 | 10 / 36 | 10 | 29,5 |
| 40 | GRACA Daniel | GCPRH | 00902734 | 21,6 | 10 / 30 | 10 | 21,6 |
| 41 | SYNKOVÁ Karolína | PGCGC | 12503109 | 8,3 | 9 / 17 | 9 | 8,3 |
| 42 | MARINKOVOVÁ Tina | IGCMO | 02200949 | 20,4 | 9 / 26 | 9 | 22,4 |
| 43 | ANDERLE Prokop | GKDDV | 04701118 | 23,3 | 9 / 24 | 9 | 23,3 |
| 44 | HEIDEFORS Tomáš | PGCGC | 12502716 | 27,3 | 9 / 36 | 9 | 26,7 |
| 45 | JURÍK Tomáš | GCHOS | 07809312 | 23,5 | 8 / 26 | 8 | 23,5 |
| 46 | HAVLÍČEK Lukáš | GCPRH | 00902621 | 20,7 | 8 / 26 | 8 | 20,7 |
| 47 | HRDLIČKOVÁ Natálie | CESGK | 09807260 | 26,8 | 7 / 29 | 7 | 26,8 |
| 48 | KUDLÁČEK Ondřej | CESGK | 09810930 | 33,4 | 7 / 38 | 7 | 32,8 |
| 49 | MIKULA Maxmilián | GCPRH | 00902347 | 32,2 | 6 / 42 | 6 | 31,2 |
| 50 | SVOBODA Ondřej | GCBBR | 16402933 | 34,9 | 5 / 33 | 5 | 34,9 |
| 51 | BALA Richard | GCHOD | 01006916 | 29,6 | 5 / 42 | 5 | 28,6 |
| 52 | BUBNÍKOVÁ Anežka | GCPRH | 00902348 | 35,5 | 5 / 43 | 5 | 34,5 |
| 53 | OLEXOVÁ Eva | GCPRH | 00902586 | 43,5 | 5 / 40 | 5 | 42,5 |
| 54 | TUREK Maxmilian | AGMST | 06801489 | 30,9 | 4 / 30 | 4 | 30,9 |
| 55 | SVITÁKOVÁ Nikola | GCMNI | 06301382 | 33,0 | 4 / 38 | 4 | 32,8 |
| 56 | BURDA Robin Patrick | GCPRH | 00903061 | 36,4 | 3 / 29 | 3 | 36,4 |
| 57 | LALÍKOVÁ Mia Leilah | GCPRH | 00902927 | 29,4 | 3 / 24 | 3 | 29,4 |
| 58 | MAXOVÁ Anežka | GCPRH | 00902735 | 22,5 | 3 / 28 | 3 | 22,8 |
| 59 | MAJEROVÁ Nicol | CESGK | 09812604 | 27,0 | 2 / 25 | 2 | 27,0 |
| 60 | ŠTAJFOVÁ Julie | GCPRH | 00902672 | 33,8 | 2 / 38 | 2 | 32,7 |
| 61 | BABICKÁ Mia | GCHOS | 07810076 | 32,2 | 1 / 22 | 1 | 32,5 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 06/15/2024 | Closed | 0 |






















