| Name: | Muži 50 + na rány brutto |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLÁČEK Petr | GCMUP | 10300813 | 9,3 | 79 / 39 | 74 / 44 | 153 | 7,2 |
| 2 | KLOUDA Václav | GCYPS | 09700312 | 4,9 | 83 / 30 | 79 / 34 | 162 | 5,3 |
| 3 | KUNDRAČÍK Ján | GCOSE | 13700202 | 8,6 | 79 / 38 | 84 / 33 | 163 | 8,1 |
| 4 | BLECHA Karel | GCHKR | 03501495 | 10,0 | 82 / 37 | 83 / 36 | 165 | 9,5 |
| 5 | PRAŽÁK Petr | GCLIP | 17600224 | 8,8 | 82 / 36 | 83 / 35 | 165 | 9,0 |
| 6 | HÁROVNÍK Jaromír | GCMUP | 10300138 | 8,3 | 81 / 36 | 86 / 31 | 167 | 8,2 |
| 7 | HENZL Pavel | GCLIP | 17600914 | 8,9 | 81 / 37 | 87 / 32 | 168 | 8,6 |
| 8 | JANATA Alexandr | GCGRA | 07200879 | 3,9 | 86 / 26 | 85 / 29 | 171 | 3,9 |
| 9 | KANDRÁČ Michal | RGCML | 00400581 | 4,7 | 85 / 29 | 86 / 27 | 171 | 5,5 |
| 10 | KVASNIČKA Tomáš | GCHKR | 03500092 | 9,4 | 84 / 34 | 87 / 32 | 171 | 9,5 |
| 11 | GAJDA Marian | RGCML | 00401068 | 9,0 | 82 / 37 | 89 / 29 | 171 | 8,9 |
| 12 | MATĚJÍČEK Jan | GCMUP | 10301189 | 13,3 | 89 / 34 | 83 / 40 | 172 | 12,6 |
| 13 | SYNEK Miloslav | GCHKR | 03500447 | 10,8 | 86 / 34 | 86 / 36 | 172 | 10,6 |
| 14 | BOHIN Michael | GCYPS | 09700256 | 7,0 | 88 / 27 | 85 / 32 | 173 | 7,1 |
| 15 | VÁMOŠ Jan | GCSBO | 09000082 | 10,6 | 86 / 34 | 87 / 33 | 173 | 11,1 |
| 16 | HRUŠA Michal | GCYPS | 09700263 | 7,6 | 89 / 29 | 85 / 31 | 174 | 7,8 |
| 17 | VESELÝ Bedřich | RGCML | 00400926 | 9,2 | 89 / 29 | 86 / 32 | 175 | 9,2 |
| 18 | KÁRA Stanislav | GCYPS | 09700193 | 8,3 | 88 / 30 | 87 / 31 | 175 | 8,6 |
| 19 | ČÍHAL Luděk | GCOSE | 13700006 | 7,3 | 85 / 31 | 90 / 26 | 175 | 7,3 |
| 20 | PETRÁK Miroslav | GCMUP | 10300463 | 10,1 | 83 / 36 | 92 / 29 | 175 | 10,2 |
| 21 | VONDŘEJC Martin | GCMUP | 10301587 | 7,7 | 90 / 27 | 87 / 29 | 177 | 7,7 |
| 22 | STŘEDULA Jindřich | GCOSE | 13700491 | 9,6 | 87 / 32 | 91 / 27 | 178 | 10,0 |
| 23 | KRYBUS Bedřich | GCLIP | 17600407 | 7,3 | 87 / 29 | 91 / 28 | 178 | 7,6 |
| 24 | DUŠÁTKO Jiří | GCYPS | 09700328 | 7,8 | 87 / 31 | 91 / 28 | 178 | 7,8 |
| 25 | RICHTER Ivo | GCOSE | 13700059 | 10,2 | 92 / 27 | 87 / 32 | 179 | 10,4 |
| 26 | GAVURA Ján | GCLIP | 17600349 | 10,4 | 90 / 29 | 91 / 29 | 181 | 10,4 |
| 27 | BEZDĚK František | GCOSE | 13700344 | 12,3 | 86 / 36 | 95 / 29 | 181 | 12,3 |
| 28 | NOVOTNÝ Lubor | GCMUP | 10301705 | 8,5 | 89 / 30 | 93 / 25 | 182 | 8,5 |
| 29 | KUBEČKA Martin | GCOSE | 13700303 | 11,7 | 89 / 32 | 95 / 27 | 184 | 12,4 |
| 30 | NEVRLÝ Otakar | GCLIP | 17600352 | 12,0 | 86 / 35 | 98 / 24 | 184 | 11,8 |
| 31 | KUNŠTA Antonín | RGCML | 00400090 | 6,4 | 90 / 26 | 95 / 20 | 185 | 6,5 |
| 32 | KOVAŘÍK Pavel | GCSBO | 09000383 | 11,6 | 94 / 29 | 92 / 29 | 186 | 11,6 |
| 33 | DUŠEK Martin | GCSBO | 09000332 | 10,9 | 91 / 32 | 95 / 26 | 186 | 11,3 |
| 34 | KOŠŤÁL Zdeněk | GCHKR | 03500112 | 9,9 | 89 / 30 | 97 / 22 | 186 | 10,3 |
| 35 | WSÓL Vladimír | GCHKR | 03500349 | 11,2 | 92 / 28 | 95 / 26 | 187 | 11,6 |
| 36 | VÁCLAVÍK Petr | RGCML | 00400793 | 7,5 | 94 / 24 | 94 / 25 | 188 | 8,1 |
| 37 | HORÁK Miloš | GCSBO | 09000737 | 11,7 | 101 / 27 | 90 / 32 | 191 | 12,1 |
| 38 | BÁRTA Pavel | RGCML | 00400700 | 14,8 | 101 / 24 | 98 / 29 | 199 | 14,8 |
| 39 | VEJLUPEK Pavel | GCSBO | 09000308 | 6,7 | 112 / 16 | 108 / 19 | 220 | 6,7 |
| 41 | BURIAN Vladimír | GCSBO | 09000124 | 12,1 | 96 / 26 | 96 | 12,1 | |
| 42 | SEILER Jiří | PGCOV | 00600856 | 12,2 | DQ | --- | 12,3 | |
| 43 | ZMIJA Pavel | GCLIP | 17600291 | 12,4 | 92 / 30 | 92 | 12,4 | |
| 44 | SOLICH Petr | GCHKR | 03500284 | 11,9 | 99 / 26 | 99 | 12,2 | |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 05/06/2024 | Closed | 0 |
| Round 2 | 05/07/2024 | Closed | 1 |






















