Czech Golf Federation

DTZapadA / RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024

Albatross, 08/06/2024 | 08:00 AM až 08/06/2024 | 11:00 PM

Name:Stableford Brutto
Playing system:Stableford
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
Stableford Brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 DAĎA Dominik ALBGC 14300440 1,6 43 / 40 43 1,0
2 JIRÁSEK Matyáš ALBGC 14300401 5,7 38 / 40 38 5,1
3 CHRAMOSTOVÁ Sofie GCHOS 07810270 4,1 36 / 42 36 3,3
4 TOMÁŠEK David KGCMA 06603959 0,2 35 / 36 35 0,4
5 KOHOUTEK Ellin ALBGC 14300221 4,4 34 / 40 34 3,8
6 FOŘT Lukáš GCPRH 00902650 3,1 33 / 37 33 2,9
7 WILDT Michal GCBER 05001904 3,9 33 / 38 33 3,7
8 VANÍKOVÁ Daniela GCPOD 05600686 3,0 32 / 37 32 2,7
9 TRAN Anh Khai GCHOS 07810957 9,3 31 / 43 31 8,6
10 LAVOIE Ryan ALBGC 14300538 4,7 30 / 36 30 5,4
11 BURSÍK Matyáš GCBBR 16402769 6,3 30 / 37 30 6,0
12 MALÝ Karel GCHOS 07810992 4,8 30 / 36 30 5,1
13 SYNKOVÁ Karolína PGCGC 12503109 7,2 30 / 40 30 6,7
14 DAĎA Patrik ALBGC 14300439 3,2 29 / 33 29 3,2
15 KOCMAN Filip GCBER 05001640 4,6 29 / 35 29 4,6
16 KESSLER Eliáš ALBGC 14300505 19,5 28 / 45 28 17,6
17 VESELÁ Anika GCHOD 01007325 2,6 28 / 32 28 2,6
18 STANĚK Jakub GCHOS 07808359 7,3 28 / 37 28 7,0
19 CIHLÁŘOVÁ Marie MTHGC 08501147 10,1 28 / 41 28 9,4
20 RANSDORF Filip GCTUL 14000957 4,7 28 / 34 28 4,7
21 HORYNA Ferdinand GCPDY 00801385 4,5 27 / 33 27 4,5
22 HUSNÍKOVÁ Kateřina GCKVA 00302382 5,5 27 / 35 27 5,7
23 NOVÝ Matyáš PGCGC 12503976 5,6 27 / 34 27 5,6
24 PREISINGER Max RGAGR 22400173 20,2 27 / 45 27 18,0
25 TOMÁŠEK Max AGMST 06801589 15,5 27 / 40 27 14,7
26 POKORNÝ Adam GCPRH 00901516 6,7 27 / 34 27 6,7
27 ABRAHAM Tomáš GCHOS 07808215 5,7 27 / 34 27 5,7
28 SAWARD Lucy GCHOD 01005945 6,0 26 / 34 26 6,2
29 PABST Dominik PGCGC 12503091 16,0 26 / 45 26 14,8
30 KOPEČNÝ Richard GCBBS 09404446 10,8 25 / 39 25 10,4
31 FUČÍK Lukáš GCHOR 08901594 20,6 25 / 42 25 20,3
32 HARANTOVÁ Adéla AGMST 06801033 3,8 25 / 30 25 3,8
33 BOUDA Boris GCTUL 14000959 6,1 25 / 33 25 6,4
34 HLUBOCKÝ Jakub GCPRH 00902259 9,5 25 / 37 25 9,2
35 TRAN Anh Quan VIEGC 22200178 7,4 24 / 33 24 7,4
36 ZAHRADNÍK Jakub ALBGC 14300512 5,5 24 / 31 24 5,5
37 LUKAVSKÁ Anna RGAGR 22400077 8,9 24 / 36 24 9,0
38 NGUYEN Ha My GCHOS 07811116 12,4 24 / 40 24 11,8
39 SMAŽÍK Marek GCKVA 00302395 13,1 24 / 40 24 12,5
40 HAVLENA David AGMST 06801783 22,1 24 / 44 24 21,1
41 MOC Lukáš GCKVA 00302195 18,2 23 / 45 23 17,2
42 VALA Lukáš GCHOS 07809089 11,7 23 / 32 23 11,7
43 HLÁVKA Jan KGCMA 06603168 5,3 23 / 29 23 5,3
44 NAUČOVÁ Julie GCHOS 07810243 14,8 23 / 42 23 14,1
45 HAVLENOVÁ Veronika AGMST 06801784 8,5 23 / 33 23 8,5
46 BURSÍK Tobiáš GCBBR 16402768 8,3 23 / 32 23 8,3
47 ŠTULÍK Ondřej LGCPY 18001544 10,5 23 / 34 23 10,5
48 DIOR Olivier GCHOS 07808060 14,6 22 / 39 22 13,9
49 ZAHRADNÍK Marek ALBGC 14300513 8,9 22 / 32 22 8,9
50 ZAHÁLKOVÁ Kristina GCKVA 00302474 19,0 22 / 44 22 17,9
51 - 52 BALÁK Filip Jan RGCML 00401076 12,1 22 / 35 22 12,1
51 - 52 DUBIŠÁR Jan GCHOR 08901754 8,0 22 / 32 22 8,0
53 TUREK Jan GCTUL 14001013 14,1 22 / 39 22 13,5
54 ZÍKOVÁ Kateřina GCHOD 01008237 3,6 22 / 27 22 3,6
55 DOLEŽAL Filip ALBGC 14300313 9,6 22 / 34 22 9,6
56 LONGA Sebastien GCHOS 07808888 10,0 21 / 34 21 10,0
57 JURÁŠ Petr GCHOR 08901601 10,4 21 / 33 21 10,4
58 ANDERLE Prokop GKDDV 04701118 18,3 21 / 36 21 18,2
59 BOUŠE Ondřej GCBBR 16400902 9,2 21 / 32 21 9,2
60 HAMR Marek MTHGC 08500930 4,9 21 / 26 21 5,1
61 HOJER Christian GCBIT 16300935 5,1 21 / 28 21 5,1
62 MALÝ Alex GCHOS 07810999 9,9 21 / 34 21 9,9
63 KURFÜRSTOVÁ Eliška GCKVA 00302461 16,8 20 / 41 20 16,0
64 - 65 DLOUHÁ Kristýna ALBGC 14300523 12,3 20 / 34 20 12,3
64 - 65 TYCHLEROVÁ Ella MTHGC 08501348 11,3 20 / 35 20 11,3
66 HRABÁNKOVÁ Marie CESGK 09809165 20,4 20 / 45 20 18,2
67 ČULÁK Roman GCHOR 08901540 19,1 20 / 42 20 18,5
68 FRISCH Julia GCHOR 08901625 16,6 20 / 40 20 16,0
69 ZUSKA Jáchym GCPOD 05600625 15,3 20 / 33 20 15,3
70 KRÝSL Lukáš RGCML 00401199 16,0 19 / 38 19 15,8
71 DRÁBIK Daniel PGCGC 12503460 15,5 19 / 38 19 14,8
72 KNOFLÍČEK Dan GCHOR 08901542 17,2 19 / 40 19 16,4
73 KRIPPNEROVÁ Karolína GCHOD 01007570 9,7 19 / 31 19 10,1
74 HAVEL Matěj PGCHK 11301955 13,9 19 / 35 19 13,7
75 KOVAŘÍK Anna GCHOD 01006634 11,6 19 / 32 19 11,6
76 TUREK Jiří GCTUL 14001012 13,3 19 / 33 19 13,3
77 VÁVROVÁ Adéla RGAGR 22400030 5,0 18 / 25 18 5,2
78 JOHN Max GCBBR 16403215 20,0 18 / 41 18 19,1
79 POLÁKOVÁ Lucie GCBBR 16402598 11,5 18 / 30 18 11,5
80 JURÍK Tomáš GCHOS 07809312 24,5 18 / 40 18 23,9
81 GRACA Daniel GCPRH 00902734 18,7 18 / 39 18 18,5
82 SNIEGOŇ Jan RGAGR 22400103 20,0 18 / 39 18 19,5
83 STOLZ Adam GCPRH 00903092 16,4 18 / 37 18 16,0
84 ZSCHERP Alex GRGGC 09200774 12,1 17 / 28 17 12,3
85 DUBIŠÁR Pavel GCHOR 08901788 19,6 16 / 38 16 19,5
86 JOHN Thomas GCPRH 00902425 11,0 16 / 28 16 11,0
87 VYBÍRAL Vojtěch GCHOR 08901590 24,2 16 / 43 16 22,9
88 BRETŠNAJDR Tomáš GCPOD 05600651 21,7 16 / 33 16 21,7
89 MAXOVÁ Anežka GCPRH 00902735 19,8 15 / 37 15 19,4
90 JOHN Anna GCBBR 16403230 23,6 15 / 42 15 22,7
91 HAVLŮJ Lukáš GCHOD 01008215 22,1 15 / 34 15 22,1
92 KUDLÁČEK Ondřej CESGK 09810930 26,0 15 / 46 15 23,6
93 KOUDELKA Daniel GCHOR 08901538 20,0 15 / 29 15 20,0
94 VÁVRA Jakub RGAGR 22400029 11,7 15 / 29 15 11,7
95 MARINKOVOVÁ Tina IGCMO 02200949 18,4 15 / 37 15 18,2
96 SYROVÝ Adam AGMST 06800857 8,9 14 / 24 14 8,9
97 HECKL Jan GCBER 05002338 19,8 14 / 36 14 19,6
98 ŽIKEŠ Václav GCHOR 08901759 30,2 13 / 40 13 29,5
99 RŮŽIČKA Vojtěch GCBBR 16401754 27,8 13 / 35 13 27,7
100 KREJČÍ Jan GCCEL 10000444 12,7 13 / 26 13 12,7
101 - 102 BURDA Robin Patrick GCPRH 00903061 35,0 13 / 46 13 32,7
101 - 102 MUSIL Daniel GCBBR 16401659 20,6 13 / 29 13 21,5
103 HAJŽIN Daniel GCTUL 14000929 17,2 13 / 33 13 17,2
104 VOTAVA Jonáš GCHOD 01007315 28,7 12 / 36 12 29,0
105 NGUYEN David Dung PGCGC 12503056 29,0 12 / 37 12 28,6
106 SMETÁNKA Štěpán AGMST 06801575 25,7 9 / 37 9 25,7
107 ALTMAN Matěj AGMST 06801677 33,7 8 / 37 8 33,5
108 - 109 KARASOVÁ Vanessa GCHOR 08901745 29,4 8 / 40 8 28,6
108 - 109 BARRA Sofía LGCPY 18005418 22,5 8 / 28 8 22,5
110 LALÍKOVÁ Mia Leilah GCPRH 00902927 27,1 7 / 37 7 26,6
111 ČERNÝ Matyáš RGAGR 22400152 32,2 6 / 38 6 31,9
112 HRABOVSKÝ Albert RBEGC 15400406 27,7 6 / 36 6 27,3
113 NAUČOVÁ Rozálie GCHOS 07810244 28,2 5 / 30 5 29,2
114 BÁRTA Jakub GCBER 05002709 33,2 4 / 37 4 32,5
115 SOCHOROVÁ Alžběta GCHOR 08901265 29,0 4 / 24 4 29,6
116 BABICKÝ Nathan GCHOS 07810075 13,4 DQ 29 12,9
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/06/2024 Closed -1
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE