Czech Golf Federation

DTZapadA / RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024

Beřovice, 05/11/2024 | 08:00 AM až 05/11/2024 | 05:00 PM

Name:Stableford Brutto
Playing system:Stableford
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
Stableford Brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 KRATOCHVÍLOVÁ Timea AGMST 06801479 +1,8 34 / 33 34 +1,6
2 NOVÝ Matyáš PGCGC 12503976 8,7 31 / 41 31 8,0
3 KOCMAN Filip GCBER 05001640 6,3 31 / 38 31 6,0
4 KOHOUTEK Ellin ALBGC 14300221 9,2 31 / 43 31 8,3
5 ŠPIČKOVÁ Ema GCBBR 16400122 6,1 30 / 39 30 5,7
6 STANĚK Jakub GCHOS 07808359 13,4 30 / 45 30 12,4
7 - 8 JIRÁSEK Matyáš ALBGC 14300401 7,5 29 / 33 29 7,5
7 - 8 HLINĚNÁ Mahulena GCHOD 01007328 8,7 29 / 40 29 8,5
9 HAMR Marek MTHGC 08500930 6,8 27 / 35 27 6,8
10 BURSÍK Tobiáš GCBBR 16402768 11,4 27 / 40 27 10,9
11 SLEZÁK Marek GCHKR 03501464 8,0 27 / 36 27 8,1
12 HLADÍK Šimon MTHGC 08501228 13,5 26 / 42 26 13,9
13 HLUBOCKÝ Jakub GCPRH 00902259 13,7 26 / 41 26 13,0
14 ZAMAZAL Patrik RGAGR 22400122 12,4 26 / 40 26 11,7
15 VALA Lukáš GCHOS 07809089 14,5 25 / 37 25 14,2
16 SAWARD Lucy GCHOD 01005945 6,2 25 / 34 25 6,2
17 JURÁŠ Petr GCHOR 08901601 12,2 25 / 38 25 11,8
18 ABRAHAM Tomáš GCHOS 07808215 8,1 25 / 34 25 8,1
19 ZELINKA Adam ALBGC 14300488 13,7 25 / 41 25 13,0
20 MALÝ Karel GCHOS 07810992 7,3 25 / 33 25 7,3
21 PARRY Oliver PGCGC 12503950 13,2 24 / 37 24 12,7
22 NEÚSTUPNÝ Bruno GCHOD 01006421 11,7 24 / 38 24 11,4
23 KRYSTÝNEK Dominik AGMST 06801240 13,8 24 / 40 24 13,3
24 SMAŽÍK Marek GCKVA 00302395 19,1 24 / 47 24 16,8
25 BOUČKOVÁ Kristýna ALBGC 14300516 8,7 23 / 35 23 8,5
26 - 27 SKOŘEPA Štěpán GCHOS 07809251 10,6 23 / 35 23 10,6
26 - 27 KREJČÍ Jan GCCEL 10000444 11,2 23 / 35 23 11,4
28 FRÉLICH David GCAUS 02802932 16,3 23 / 36 23 15,9
29 CIHLÁŘOVÁ Marie MTHGC 08501147 10,8 23 / 36 23 10,6
30 KOHM Patrik GCBER 05002003 18,2 23 / 43 23 17,3
31 ŠTULÍK Ondřej LGCPY 18001544 15,5 22 / 37 22 15,3
32 FUČÍK Lukáš GCHOR 08901594 21,2 22 / 40 22 20,4
33 KOPEČNÝ Richard GCBBS 09404446 12,1 21 / 35 21 12,0
34 MALÝ Alex GCHOS 07810999 16,2 21 / 40 21 15,7
35 LUKAVSKÁ Anna RGAGR 22400077 11,7 21 / 35 21 11,5
36 ČAPEK Matyáš AGMST 06800538 12,7 21 / 35 21 12,7
37 VÁVROVÁ Veronika GCHOD 01006724 7,7 21 / 32 21 7,7
38 BABICKÝ Nathan GCHOS 07810075 16,8 21 / 36 21 16,2
39 STOLZ Adam GCPRH 00903092 19,2 21 / 43 21 17,9
40 SYNKOVÁ Karolína PGCGC 12503109 11,3 20 / 33 20 11,3
41 LONGA Sebastien GCHOS 07808888 12,9 20 / 35 20 12,9
42 BARCAL Zdeněk GCKVA 00302473 20,7 20 / 39 20 20,0
43 HAVELKOVÁ Natálie PANGC 20500248 13,3 20 / 37 20 13,1
44 DRÁBIK Daniel PGCGC 12503460 19,1 19 / 41 19 16,7
45 SETTLE Andrew GCHKR 03501696 17,7 19 / 38 19 17,3
46 HÁJEK Lukáš GCHOS 07811050 10,5 19 / 31 19 10,5
47 KRŮTA Martin PGCGC 12503792 23,6 19 / 45 19 22,5
48 JAKIMECZKO Jáchym GCPOD 05600667 26,3 19 / 49 19 22,4
49 BURSÍK Matyáš GCBBR 16402769 12,0 19 / 33 19 12,0
50 TRAN Anh Khai GCHOS 07810957 9,5 19 / 29 19 10,5
51 DUBIŠÁR Jan GCHOR 08901754 14,4 19 / 36 19 14,2
52 ZSCHERP Alex GRGGC 09200774 14,1 19 / 34 19 13,9
53 PEŇÁS Michal GCKVA 00302248 24,8 18 / 45 18 22,7
54 BALÁK Filip Jan RGCML 00401076 11,1 18 / 30 18 11,5
55 PÁTEK Alan PGCGC 12503161 17,7 18 / 37 18 17,3
56 PREISINGER Max RGAGR 22400173 28,0 18 / 44 18 26,6
57 ANDERLE Prokop GKDDV 04701118 24,9 18 / 39 18 24,3
58 KOVAŘÍK Anna GCHOD 01006634 20,4 17 / 38 17 20,0
59 NAUČOVÁ Julie GCHOS 07810243 17,1 17 / 36 17 17,1
60 KRIPPNEROVÁ Karolína GCHOD 01007570 16,4 17 / 37 17 16,4
61 ZUSKA Jáchym GCPOD 05600625 17,3 17 / 32 17 17,9
62 LÖWOVÁ Marie GCTUL 14000954 11,0 16 / 30 16 11,0
63 KOUDELKA Daniel GCHOR 08901538 24,7 16 / 40 16 24,4
64 TOMÁŠEK Max AGMST 06801589 19,4 16 / 33 16 19,2
65 PROVOD Adam GCBER 05001294 19,0 16 / 35 16 19,0
66 HAVLÍČEK Lukáš GCPRH 00902621 22,6 16 / 39 16 21,8
67 PRESSL Marek RGAGR 22400164 30,4 15 / 45 15 27,6
68 ŠPIČKA Filip GCBBR 16401311 18,5 15 / 35 15 18,6
69 JOHN Max GCBBR 16403215 24,9 15 / 45 15 23,4
70 HECKL Jan GCBER 05002338 21,5 15 / 37 15 21,5
71 JURÍK Tomáš GCHOS 07809312 22,8 15 / 32 15 23,2
72 BURDA Roland GCPRH 00902936 26,5 14 / 45 14 25,3
73 DIOR Olivier GCHOS 07808060 21,1 14 / 38 14 20,6
74 KAČER Jan GCBER 05001947 25,5 14 / 38 14 24,9
75 HAVLENA David AGMST 06801783 25,1 14 / 37 14 24,5
76 DUBIŠÁR Pavel GCHOR 08901788 25,0 14 / 44 14 23,9
77 MUSIL Daniel GCBBR 16401659 22,3 13 / 32 13 22,3
78 VYBÍRAL Vojtěch GCHOR 08901590 28,6 13 / 46 13 26,1
79 SVOBODA Ondřej GCBBR 16402933 36,6 13 / 43 13 34,9
80 HAJŽIN Daniel GCTUL 14000929 23,6 13 / 36 13 23,5
81 ZAHÁLKOVÁ Kristina GCKVA 00302474 23,6 12 / 38 12 23,5
82 MOC Lukáš GCKVA 00302195 25,7 12 / 42 12 24,9
83 MAXOVÁ Anežka GCPRH 00902735 25,3 12 / 40 12 24,7
84 FISCHEROVÁ Kristýna GKLIS 01201177 22,0 12 / 38 12 22,1
85 TUREK Jiří GCTUL 14001012 22,6 11 / 36 11 22,7
86 SÝKORA Teodor AGMST 06801226 26,3 11 / 40 11 25,4
87 HAVLŮJ Lukáš GCHOD 01008215 24,5 11 / 31 11 24,5
88 HRABÁNKOVÁ Marie CESGK 09809165 25,6 10 / 34 10 25,6
89 HUBÁČKOVÁ Andrea GCBBR 16402932 27,0 10 / 40 10 25,9
90 MIKULA Maxmilián GCPRH 00902347 35,8 9 / 42 9 34,8
91 HEIDEFORS Tomáš PGCGC 12502716 29,9 9 / 34 9 29,4
92 BÁRTA Jakub GCBER 05002709 38,2 9 / 44 9 36,0
93 BURDA Robin Patrick GCPRH 00903061 39,4 8 / 41 8 38,1
94 SNIEGOŇ Jan RGAGR 22400103 22,4 8 / 28 8 22,9
95 BŮŽEK Jan RGAGR 22400027 24,9 8 / 31 8 24,9
96 BALA Richard GCHOD 01006916 34,2 8 / 39 8 33,6
97 ČERNÝ Matyáš RGAGR 22400152 34,0 8 / 42 8 32,7
98 SLAVÍK Tomáš GCTUL 14000969 29,0 8 / 40 8 28,3
99 - 100 HORÁK Olbram PGCGC 12502373 35,5 8 / 47 8 31,2
99 - 100 SOCHOROVÁ Alžběta GCHOR 08901265 35,6 8 / 50 8 31,9
101 ŽIKEŠ Václav GCHOR 08901759 42,9 7 / 48 7 38,3
102 BEČVÁŘ Andrej GCHOR 08901693 27,4 7 / 30 7 27,4
103 NAUČOVÁ Rozálie GCHOS 07810244 40,7 7 / 52 7 32,3
104 JŮRKA Martin GKBOT 14101597 31,0 7 / 33 7 31,4
105 BUBNÍKOVÁ Anežka GCPRH 00902348 37,9 7 / 37 7 37,0
106 KURFÜRSTOVÁ Eliška GCKVA 00302461 23,5 7 / 33 7 23,9
107 SMETÁNKA Štěpán AGMST 06801575 41,5 6 / 48 6 34,7
108 SPÁLENKA Tobiáš GCYPS 09700467 41,9 6 / 34 6 42,2
109 BENDA Matyáš GCPDY 00801454 39,7 6 / 36 6 40,1
110 BARRA Sofía LGCPY 18005418 22,5 5 / 21 5 22,5
111 TUREK Maxmilian AGMST 06801489 35,0 5 / 40 5 34,1
112 ŠTAJFOVÁ Julie GCPRH 00902672 34,0 5 / 37 5 32,8
113 LALÍKOVÁ Mia Leilah GCPRH 00902927 35,1 4 / 33 4 34,9
114 FOŘT Filip GCBER 05001942 41,0 3 / 38 3 41,7
115 HOLCOVÁ Viktorie AGMST 06801380 42,0 1 / 37 1 38,8
116 SEVERA Nicolas Daniel GCHOS 07810188 14,3 NS --- 14,3
117 DOLEŽAL Filip ALBGC 14300313 10,9 DQ --- 10,9
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/11/2024 Closed -1
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE