| Name: | B - starší žáci na rány HCP 0-28 |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOCMAN Filip | GCBER | 05001640 | 6,3 | 80 / 38 | 80 | 6,0 |
| 2 | SLEZÁK Marek | GCHKR | 03501464 | 8,0 | 81 / 36 | 81 | 8,1 |
| 3 | BURSÍK Tobiáš | GCBBR | 16402768 | 11,4 | 82 / 40 | 82 | 10,9 |
| 4 | ABRAHAM Tomáš | GCHOS | 07808215 | 8,1 | 83 / 34 | 83 | 8,1 |
| 5 | ZAMAZAL Patrik | RGAGR | 22400122 | 12,4 | 84 / 40 | 84 | 11,7 |
| 6 | KRYSTÝNEK Dominik | AGMST | 06801240 | 13,8 | 84 / 40 | 84 | 13,3 |
| 7 | SMAŽÍK Marek | GCKVA | 00302395 | 19,1 | 84 / 47 | 84 | 16,8 |
| 8 | BOUČKOVÁ Kristýna | ALBGC | 14300516 | 8,7 | 85 / 35 | 85 | 8,5 |
| 9 | MALÝ Alex | GCHOS | 07810999 | 16,2 | 87 / 40 | 87 | 15,7 |
| 10 | LUKAVSKÁ Anna | RGAGR | 22400077 | 11,7 | 88 / 35 | 88 | 11,5 |
| 11 | HAVELKOVÁ Natálie | PANGC | 20500248 | 13,3 | 88 / 37 | 88 | 13,1 |
| 12 | BURSÍK Matyáš | GCBBR | 16402769 | 12,0 | 89 / 33 | 89 | 12,0 |
| 13 | STOLZ Adam | GCPRH | 00903092 | 19,2 | 89 / 43 | 89 | 17,9 |
| 14 | DRÁBIK Daniel | PGCGC | 12503460 | 19,1 | 90 / 41 | 90 | 16,7 |
| 15 | JAKIMECZKO Jáchym | GCPOD | 05600667 | 26,3 | 90 / 49 | 90 | 22,4 |
| 16 | SETTLE Andrew | GCHKR | 03501696 | 17,7 | 91 / 38 | 91 | 17,3 |
| 17 | TRAN Anh Khai | GCHOS | 07810957 | 9,5 | 91 / 29 | 91 | 10,5 |
| 18 | PEŇÁS Michal | GCKVA | 00302248 | 24,8 | 92 / 45 | 92 | 22,7 |
| 19 | BALÁK Filip Jan | RGCML | 00401076 | 11,1 | 92 / 30 | 92 | 11,5 |
| 20 | PÁTEK Alan | PGCGC | 12503161 | 17,7 | 92 / 37 | 92 | 17,3 |
| 21 | JOHN Max | GCBBR | 16403215 | 24,9 | 93 / 45 | 93 | 23,4 |
| 22 | DUBIŠÁR Pavel | GCHOR | 08901788 | 25,0 | 94 / 44 | 94 | 23,9 |
| 23 | BURDA Roland | GCPRH | 00902936 | 26,5 | 95 / 45 | 95 | 25,3 |
| 24 | DIOR Olivier | GCHOS | 07808060 | 21,1 | 95 / 38 | 95 | 20,6 |
| 25 | ŠPIČKA Filip | GCBBR | 16401311 | 18,5 | 95 / 35 | 95 | 18,6 |
| 26 | PROVOD Adam | GCBER | 05001294 | 19,0 | 96 / 35 | 96 | 19,0 |
| 27 | HAVLÍČEK Lukáš | GCPRH | 00902621 | 22,6 | 96 / 39 | 96 | 21,8 |
| 28 | FISCHEROVÁ Kristýna | GKLIS | 01201177 | 22,0 | 98 / 38 | 98 | 22,1 |
| 29 | SÝKORA Teodor | AGMST | 06801226 | 26,3 | 99 / 40 | 99 | 25,4 |
| 30 | HAJŽIN Daniel | GCTUL | 14000929 | 23,6 | 100 / 36 | 100 | 23,5 |
| 31 | KAČER Jan | GCBER | 05001947 | 25,5 | 100 / 38 | 100 | 24,9 |
| 32 | MAXOVÁ Anežka | GCPRH | 00902735 | 25,3 | 100 / 40 | 100 | 24,7 |
| 33 | HUBÁČKOVÁ Andrea | GCBBR | 16402932 | 27,0 | 102 / 40 | 102 | 25,9 |
| 34 | BŮŽEK Jan | RGAGR | 22400027 | 24,9 | 107 / 31 | 107 | 24,9 |
| 35 | KURFÜRSTOVÁ Eliška | GCKVA | 00302461 | 23,5 | 108 / 33 | 108 | 23,9 |
| 36 | SEVERA Nicolas Daniel | GCHOS | 07810188 | 14,3 | NS | --- | 14,3 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 05/11/2024 | Closed | -1 |






















