Czech Golf Federation

Dětská Tour Severovýchod 2024

Česká Lípa, 05/25/2024 | 08:00 AM až 05/25/2024 | 08:00 PM

Name:D - Dorost a starší 17-26 let
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
D - Dorost a starší 17-26 let
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 PANCHÁRTEK Matyáš GCKUH 12400374 +0,3 67 / 40 67 +0,8
2 TOMÁŠEK David KGCMA 06603959 1,3 69 / 40 69 0,8
3 KOMORA Matěj PGCHK 11301643 3,4 72 / 40 72 2,9
4 VOŠVRDA Jakub GCKUH 12400542 3,0 74 / 37 74 2,9
5 RANSDORF Filip GCTUL 14000957 6,5 75 / 40 75 6,0
6 PODANÝ Martin GCCEL 10000441 1,5 75 / 35 75 1,3
7 HAMR Marek MTHGC 08500930 6,8 76 / 40 76 6,4
8 FALTA Filip PGCHK 11302145 6,2 78 / 37 78 6,0
9 JENÍK Petr GCCEL 10000259 4,0 78 / 34 78 4,2
10 NOVÝ Matyáš PGCGC 12503976 7,7 81 / 36 81 7,5
11 KNAP Denis GCLIB 05300984 5,7 81 / 33 81 5,9
12 KOCIÁNOVÁ Laura GCPDY 00801445 4,7 82 / 33 82 4,7
13 BOUDA Boris GCTUL 14000959 6,1 83 / 32 83 6,1
14 DRBAL Filip GCHKR 03501569 9,5 85 / 34 85 9,5
15 JINDRA František GCCEL 10000287 7,4 85 / 32 85 7,4
16 VÍT Matyáš PGCHK 11301975 13,3 86 / 38 86 12,5
17 KREJČÍ Jan GCCEL 10000444 10,5 87 / 35 87 10,3
18 VOJTĚCH Zdeněk GCLIB 05300577 13,5 87 / 37 87 12,9
19 HAVEL Matěj PGCHK 11301955 16,9 91 / 37 91 16,5
20 LÖWOVÁ Marie GCTUL 14000954 10,7 91 / 32 91 10,7
21 KROPÍK Štěpán PGCHK 11301386 19,8 92 / 39 92 19,2
22 KŘENEK Vojtěch GCMBU 06000323 10,6 93 / 28 93 11,0
23 ROKOS Filip GCKUH 12400474 11,9 93 / 34 93 11,9
24 BALVÍNOVÁ Alžběta KGCMA 06603471 14,9 95 / 32 95 14,9
25 BASLER Matěj GCKUH 12400505 2,6 NS --- 2,6
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/25/2024 Closed -1
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE