Czech Golf Federation

DTZapadA M.Lázně

Mariánské Lázně, 07/15/2024 | 08:00 AM až 07/15/2024 | 11:00 PM

Name:Stableford Brutto
Playing system:Stableford
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
Stableford Brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 HRDONKOVÁ Adéla RGCML 00401195 +0,4 36 / 38 36 +0,2
2 KAHÚNOVÁ Karolína RGCML 00401168 1,3 34 / 38 34 1,0
3 VÁVROVÁ Adéla RGAGR 22400030 5,5 29 / 38 29 5,0
4 BRÜMMEROVÁ Barbora RGCML 00401058 7,9 28 / 40 28 7,3
5 JURÁŠ Petr GCHOR 08901601 10,2 26 / 38 26 9,9
6 DUBIŠÁR Jan GCHOR 08901754 9,9 26 / 39 26 9,3
7 STRNAD Michal RGCML 00401072 14,5 25 / 42 25 13,5
8 PROŠKOVÁ Amálie GCKVA 00302224 13,3 24 / 42 24 12,4
9 - 10 LONGA Sebastien GCHOS 07808888 11,0 24 / 38 24 10,5
9 - 10 VAŠEK Václav GCKVA 00302168 4,5 24 / 30 24 4,8
11 DOLEŽAL Filip ALBGC 14300313 10,3 23 / 35 23 10,1
12 SLAVÍKOVÁ Anna RGCML 00401024 2,5 23 / 28 23 2,5
13 CIHLÁŘOVÁ Marie MTHGC 08501147 10,5 22 / 38 22 10,2
14 BARCAL Gabriel PNCZE 22000264 16,6 22 / 37 22 16,0
15 ČESALOVÁ Nicol RGCML 00401228 8,0 21 / 33 21 8,0
16 SMAŽÍK Marek GCKVA 00302395 13,7 21 / 38 21 13,2
17 BARCAL Zdeněk GCKVA 00302473 16,9 21 / 36 21 16,6
18 BALÁK Filip Jan RGCML 00401076 10,6 20 / 32 20 11,0
19 HUSNÍKOVÁ Kateřina GCKVA 00302382 5,3 20 / 27 20 5,3
20 ZAMAZAL Patrik RGAGR 22400122 11,7 20 / 34 20 11,6
21 VÁVRA Jakub RGAGR 22400029 11,1 20 / 33 20 11,7
22 LUKAVSKÁ Anna RGAGR 22400077 8,9 20 / 31 20 8,9
23 TOMÁŠEK Max AGMST 06801589 16,7 19 / 34 19 16,5
24 MAŠEK Martin GCKVA 00302163 18,7 19 / 40 19 17,8
25 TYCHLEROVÁ Ella MTHGC 08501348 10,7 19 / 35 19 10,5
26 BŮŽKOVÁ Barbora RGAGR 22400028 14,8 18 / 37 18 14,5
27 ŠPAČKOVÁ Christina GCBRN 02503267 11,8 18 / 34 18 11,7
28 GRACA Michael GCPRH 00902733 32,9 18 / 46 18 29,7
29 MÜLLEROVÁ Karolína RGCML 00401169 19,9 17 / 40 17 19,0
30 ZAHÁLKOVÁ Kristina GCKVA 00302474 22,4 17 / 43 17 21,5
31 VÁCHA Adam ALBGC 14300349 21,3 17 / 37 17 20,7
32 LÖWOVÁ Marie GCTUL 14000954 11,3 16 / 31 16 11,3
33 PREISINGER Max RGAGR 22400173 21,2 16 / 34 16 21,1
34 ZUSKA Jáchym GCPOD 05600625 16,9 15 / 30 15 16,9
35 SLAVÍK Pavel RGCML 00401203 22,9 15 / 41 15 21,9
36 HAVEL Matěj PGCHK 11301955 16,2 15 / 33 15 16,2
37 KRÝSL Lukáš RGCML 00401199 15,7 15 / 32 15 15,7
38 ŠVAJCR David GCHOR 08901237 9,9 15 / 26 15 9,9
39 ČEPELÁKOVÁ Tereza RGAGR 22400038 17,3 15 / 36 15 17,0
40 KRYSTYN Adam GCKVA 00302511 38,8 14 / 51 14 21,8
41 VYBÍRAL Vojtěch GCHOR 08901590 25,3 13 / 40 13 24,2
42 ČULÁK Roman GCHOR 08901540 19,7 13 / 32 13 19,7
43 ANDERLE Prokop GKDDV 04701118 20,5 13 / 28 13 20,5
44 KNOFLÍČEK Dan GCHOR 08901542 18,1 13 / 32 13 18,1
45 KRAUS Markus RGCML 00401232 26,3 12 / 39 12 25,3
46 MÜLLEROVÁ Veronika RGCML 00401171 29,6 12 / 48 12 26,3
47 JANÁČOVÁ Anna GCKVA 00302247 30,5 12 / 47 12 28,2
48 BŮŽEK Jan RGAGR 22400027 19,9 12 / 31 12 20,5
49 SÝS Erik RGCML 00401269 17,5 12 / 33 12 17,5
50 FRISCH Julia GCHOR 08901625 16,9 11 / 32 11 16,9
51 SEIFERT Kristián RGCML 00401205 26,7 9 / 38 9 26,2
52 ŽIKEŠ Václav GCHOR 08901759 30,9 8 / 34 8 30,6
53 BEČVÁŘ Andrej GCHOR 08901693 24,5 8 / 28 8 24,5
54 GRACA Daniel GCPRH 00902734 20,8 8 / 27 8 20,8
55 VYDROVÁ Zuzana RGCML 00401219 31,0 6 / 37 6 30,7
56 SKOPOVÝ Adam GCKVA 00302213 34,7 5 / 36 5 33,0
57 STRNADOVÁ Nina RGCML 00401307 31,6 5 / 30 5 32,6
58 STRNAD Oliver CESGK 09808959 44,4 5 / 38 5 43,8
59 SEIFERT Sebastián RGCML 00401206 29,7 5 / 35 5 29,3
60 VOLÁK Max RGCML 00401342 33,3 4 / 30 4 33,3
61 SPLITKOVÁ Nelly RGCML 00401275 25,6 2 / 29 2 27,5
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/15/2024 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE