Czech Golf Federation

DTZapadA

Háje, 05/26/2024 | 08:00 AM až 05/26/2024 | 05:00 PM

Name:Stableford Brutto
Playing system:Stableford
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
Stableford Brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 VANÍKOVÁ Daniela GCPOD 05600686 3,2 29 / 31 29 3,2
2 DOLEŽAL Filip ALBGC 14300313 11,5 28 / 39 28 11,2
3 STRNAD Michal RGCML 00401072 15,7 25 / 40 25 15,0
4 DUBIŠÁR Jan GCHOR 08901754 14,2 24 / 37 24 13,9
5 KURFÜRSTOVÁ Eliška GCKVA 00302461 22,1 23 / 45 23 19,4
6 BARCAL Zdeněk GCKVA 00302473 19,8 23 / 37 23 19,4
7 KRÝSL Lukáš RGCML 00401199 17,1 21 / 37 21 16,6
8 PROŠKOVÁ Amálie GCKVA 00302224 14,0 21 / 34 21 13,9
9 BALÁK Filip Jan RGCML 00401076 11,5 19 / 30 19 11,5
10 PREISINGER Max RGAGR 22400173 24,7 19 / 37 19 24,3
11 RIEGER Vojtěch GCBBR 16402930 28,1 16 / 37 16 27,9
12 BEČVÁŘ Andrej GCHOR 08901693 27,1 16 / 35 16 26,7
13 KNOFLÍČEK Dan GCHOR 08901542 25,1 16 / 41 16 24,2
14 KOVAŘÍK Anna GCHOD 01006634 19,4 16 / 35 16 19,4
15 ZAHÁLKOVÁ Kristina GCKVA 00302474 22,9 15 / 37 15 22,4
16 SÝS Erik RGCML 00401269 18,4 15 / 32 15 18,4
17 FRISCH Julia GCHOR 08901625 19,2 14 / 29 14 19,5
18 DUBIŠÁR Pavel GCHOR 08901788 23,3 14 / 35 14 23,0
19 PEŇÁS Michal GCKVA 00302248 22,7 12 / 34 12 22,6
20 ANDERLE Prokop GKDDV 04701118 24,3 11 / 27 11 24,3
21 SEIFERT Kristián RGCML 00401205 27,5 11 / 36 11 27,2
22 BENDOVÁ Eliška MTHGC 08501158 40,6 10 / 50 10 35,1
23 ČULÁK Roman GCHOR 08901540 20,0 10 / 26 10 20,0
24 KARASOVÁ Vanessa GCHOR 08901745 36,7 10 / 44 10 34,4
25 KRAUS Markus RGCML 00401232 30,1 9 / 34 9 29,9
26 MOC Lukáš GCKVA 00302195 24,6 9 / 32 9 24,6
27 JANÁČOVÁ Anna GCKVA 00302247 32,9 9 / 39 9 32,0
28 ŽIKEŠ Václav GCHOR 08901759 32,7 8 / 34 8 33,0
29 VYBÍRAL Vojtěch GCHOR 08901590 25,3 8 / 29 8 25,3
30 STRNADOVÁ Nina RGCML 00401307 36,9 8 / 40 8 31,6
31 SEIFERT Sebastián RGCML 00401206 30,8 7 / 26 7 30,8
32 JŮRKA Martin GKBOT 14101597 28,8 6 / 25 6 28,8
33 VYDROVÁ Zuzana RGCML 00401219 32,7 5 / 28 5 32,7
34 SOCHOROVÁ Alžběta GCHOR 08901265 31,1 4 / 26 4 31,1
35 BÁRTA Jakub GCBER 05002709 35,0 1 / 16 1 35,0
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/26/2024 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE