| Name: | ŽÁKYNĚ |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERYNKOVÁ Nela | GCBRN | 02503356 | 1,4 | 73 / 38 | 77 / 34 | 72 / 39 | 222 | 0,7 |
| 2 | VOHRALÍKOVÁ Kateřina | GCAUS | 02802425 | +0,6 | 80 / 29 | 78 / 31 | 71 / 38 | 229 | +0,7 |
| 3 | GEJDOŠOVÁ Anna | ALBGC | 14300517 | 2,7 | 76 / 37 | 79 / 34 | 74 / 39 | 229 | 2,1 |
| 4 | KLIMEŠOVÁ Adéla | GCKSI | 19900618 | 5,2 | 81 / 35 | 73 / 43 | 78 / 40 | 232 | 3,6 |
| 5 | CHRAMOSTOVÁ Sofie | GCHOS | 07810270 | 4,6 | 75 / 40 | 79 / 36 | 81 / 34 | 235 | 4,2 |
| 6 | MIKLOVÁ Anna | GCBRN | 02503441 | 7,6 | 73 / 46 | 82 / 37 | 81 / 38 | 236 | 5,5 |
| 7 | BOUČKOVÁ Kristýna | ALBGC | 14300516 | 7,8 | 78 / 41 | 80 / 38 | 79 / 40 | 237 | 6,2 |
| 8 | BREINHÖLDER Shania Valentina | GCBRN | 02503335 | 3,3 | 78 / 35 | 78 / 35 | 83 / 31 | 239 | 3,4 |
| 9 | VÁVROVÁ Adéla | RGAGR | 22400030 | 7,9 | 79 / 40 | 79 / 40 | 82 / 37 | 240 | 6,9 |
| 10 | KUPKOVÁ Eliška | ZGCKR | 04301691 | 6,2 | 81 / 36 | 82 / 36 | 78 / 40 | 241 | 5,7 |
| 11 | HELLEROVÁ Valerie | GCTRI | 01701585 | 10,4 | 81 / 41 | 79 / 43 | 84 / 36 | 244 | 8,3 |
| 12 | STRNADOVÁ Lucie | PGCOV | 00602428 | 4,2 | 82 / 33 | 81 / 35 | 83 / 33 | 246 | 4,3 |
| nejlepších 12 + dělené výsledky | |||||||||
| 13 | LUKAVSKÁ Anna | RGAGR | 22400077 | 9,7 | 77 / 44 | 87 / 35 | 164 | 8,9 | |
| 14 | TESAŘÍKOVÁ Karolína | GCOLO | 02401353 | 7,2 | 80 / 38 | 87 / 32 | 167 | 6,5 | |
| 15 | KOHOUTEK Ellin | ALBGC | 14300221 | 7,2 | 91 / 30 | 79 / 40 | 170 | 7,0 | |
| 16 | HAVELKOVÁ Natálie | PANGC | 20500248 | 11,4 | 85 / 39 | 86 / 37 | 171 | 10,7 | |
| 17 | BEDNAŘÍKOVÁ Marie Anna | GCSVR | 00201328 | 9,4 | 84 / 39 | 88 / 33 | 172 | 8,9 | |
| 18 | SIWY Nelly Mia | TIGGC | 03001340 | 12,9 | 87 / 38 | 86 / 39 | 173 | 12,3 | |
| 19 | HERYNKOVÁ Anita | GCBRN | 02503355 | 10,4 | 87 / 35 | 89 / 35 | 176 | 10,1 | |
| 20 | POLÁKOVÁ Lucie | GCBBR | 16402598 | 14,4 | 96 / 31 | 91 / 39 | 187 | 13,6 | |
| 21 | ŠPAČKOVÁ Christina | GCBRN | 02503267 | 11,8 | 93 / 33 | WD | 93 | 11,8 | |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 07/03/2024 | Closed | -1 |
| Round 2 | 07/04/2024 | Closed | -1 |
| Round 3 | 07/05/2024 | Closed | -1 |






















