Czech Golf Federation

RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026

Hluboká, 04/18/2026 | 08:00 AM až 04/19/2026 | 09:00 PM

Name:B - starší žáci a žákyně HCP do 28,0
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
B - starší žáci a žákyně HCP do 28,0
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 PREISINGER Max RGAGR 22400173 8,3 83 / 3476 / 41 159 7,7
2 ANDERLE Prokop ALBGC 14300594 9,3 84 / 3476 / 42 160 9
3 DLOUHÁ Kristýna ALBGC 14300523 10,6 84 / 3877 / 45 161 9
4 BABICKÁ Mia GCHOS 07810076 8,4 81 / 3880 / 39 161 7,4
5 KOVAŘÍK Anna GCHOD 01006634 9,7 81 / 4081 / 40 162 8,7
6 HAVLENA David PGCGC 12505376 9,8 85 / 3578 / 41 163 9,6
7 VALA Lukáš GCHOS 07809089 8,6 83 / 3482 / 35 165 8,9
8 BABICKÝ Nathan GCHOS 07810075 7,2 81 / 3687 / 31 168 7,3
9 NGUYEN Harry PGCGC 12503874 11,4 92 / 3078 / 43 170 11,2
10 SVITÁKOVÁ Natálie GCMNI 06301381 9,5 87 / 3388 / 32 175 9,8
11 HAVLŮJ Lukáš GCHOD 01008215 10,9 91 / 2987 / 33 178 11
12 PAŘÍZEK Daniel GCKUH 12400854 16,8 90 / 3788 / 39 178 16,1
13 KLIMEŠ Vincent GCKUH 12400519 9,8 84 / 3696 / 25 180 9,6
14 VOŠVRDA Martin GCKUH 12400757 14,9 90 / 3591 / 34 181 14,9
15 BARCAL Gabriel ALBGC 14300605 10,5 94 / 2888 / 34 182 10,5
16 RASZKOVÁ Sofie GCHOD 01007867 16 96 / 3288 / 40 184 15,2
17 RIEGER Vojtěch GCBBR 16402930 18,5 93 / 3793 / 36 186 18
18 DOLEŽALOVÁ Ella AGMST 06801468 16 96 / 3292 / 36 188 15,7
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 04/18/2026 Closed 0
Round 2 04/19/2026 Closed -1
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE