Czech Golf Federation

2. LIGA družstev mužů a žen 2024 - 1. a 2. kolo - D

Kořenec, 05/11/2024 | 07:30 AM až 05/12/2024 | 07:00 PM

Name:MUŽI
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
MUŽI
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 ZAVŘEL Alex GCBRN 02502677 +0,4 73 / 3273 / 32 146 +0,4
2 ULMAN Daniel GCRAP 22700107 +0,2 74 / 3173 / 32 147 0
3 ŠMIČEK Tomáš GCRAP 22700190 0,7 75 / 3173 / 33 148 0,2
4 BĚHAL Daniel GCBRN 02502774 2,3 73 / 3575 / 33 148 2,0
5 MACHÁČEK Aleš GCUHR 12800220 PRO 77 / 2975 / 31 152 PRO
6 KUBATA Tomáš GCRAP 22700186 +1,2 76 / 2878 / 27 154 +1,0
7 STRÁNSKÝ Libor GCOSE 13700321 3,4 81 / 3075 / 35 156 3,1
8 KRUPA Ondřej GCOSE 13700423 3,3 79 / 3079 / 31 158 3,3
9 FORET Dušan GCBRN 02500200 3,5 75 / 3683 / 27 158 3,3
10 ŠŤASTNÝ Petr GCAUS 02801355 5,1 83 / 2976 / 36 159 4,7
11 HUF Martin GCRAP 22700001 PRO 80 / 2679 / 27 159 PRO
12 VEVERKA Pavel GKVAM 19100125 3,3 84 / 2576 / 33 160 3,2
13 ČERNÝ Jan CGCPR 18100051 4,9 82 / 2979 / 32 161 4,8
14 MICHEK David GCBRN 02501709 1,7 82 / 2679 / 29 161 1,7
15 STEHLÍK Miroslav GKBZA 09500177 PRO 80 / 2681 / 25 161 PRO
16 FÁREK Vladimír VALGK 06500843 4,2 79 / 3282 / 29 161 4,2
17 VALA Vojtěch VALGK 06500591 2,9 81 / 2883 / 27 164 3,9
18 ZÍMA Petr VALGK 06500486 1,3 78 / 3086 / 23 164 1,5
19 JÍZDNÝ David GCBRN 02500536 0,5 76 / 3088 / 21 164 0,5
20 BAUER Martin GCAUS 02803250 PRO 76 / 3088 / 20 164 PRO
21 RAŠKA Václav GCLKO 07901108 PRO 84 / 2281 / 25 165 PRO
22 HŘIČIŠTĚ Michal GCLKO 07900203 6,6 82 / 3183 / 30 165 6,9
23 ŠMACH Petr GCUHR 12800461 6,4 81 / 3284 / 30 165 6,2
24 BUJNOŠEK Martin PGCOV 00600826 5,1 78 / 3487 / 26 165 5,4
25 TRČKA Karel GCOSE 13700284 7,1 81 / 3486 / 28 167 6,7
26 HORÁK Zdeněk VALGK 06500919 4,9 85 / 2883 / 28 168 4,9
27 USTYANOVIČ Viktor GCOSE 13700327 4,7 85 / 2684 / 27 169 5,2
28 BUŠ Adam GKVAM 19100001 5,3 83 / 2986 / 27 169 5,7
29 LACINA Libor VALGK 06500144 2,7 82 / 2787 / 22 169 3,6
30 ZDRÁHALA Lukáš GKVAM 19100054 4,1 81 / 2988 / 22 169 4,4
31 VOTAVA Petr GCAUS 02800790 4,0 80 / 3089 / 22 169 4,0
32 BARTULEC Max GCTRI 01701969 7,9 86 / 3084 / 31 170 8,6
33 PIKULA Tomáš CGCPR 18100048 5,6 83 / 2987 / 25 170 5,6
34 VEČEŘA Rudolf GCBRN 02501859 6,8 86 / 2985 / 29 171 7,1
35 BORÝSEK Pavel GCUHR 12800348 8,6 89 / 3183 / 33 172 8,4
36 MILATA Tomáš GCTRI 01700194 8,4 88 / 2985 / 31 173 8,4
37 JANŠA Tomáš GKHUK 17400004 6,6 88 / 2785 / 30 173 7,6
38 KUBÁSEK Radek GCBRN 02501546 7,5 88 / 2786 / 30 174 7,9
39 VORONIN Michal GCAUS 02800018 7,2 88 / 2986 / 29 174 7,5
40 ŠEVČÍK Robin GCLKO 07900707 6,2 89 / 2686 / 30 175 6,2
41 FALDYNA Patrik GKHUK 17400057 5,7 87 / 2688 / 25 175 6,4
42 VESELKA Marek GKHUK 17400058 11,3 85 / 3490 / 29 175 11,0
43 PRAŽÁK Petr GCLIP 17600224 9,0 83 / 3494 / 24 177 8,8
44 BUŠ Martin GKVAM 19100006 4,2 92 / 2286 / 26 178 4,6
45 KAZIK Lukáš GKVAM 19100128 10,5 86 / 3294 / 26 180 10,3
46 STEJSKAL Tomáš CGCPR 18100014 11,0 92 / 2789 / 30 181 11,0
47 CHALOUPKA Michal GCAUS 02801517 7,5 90 / 2591 / 24 181 7,6
48 MALOTA Jan GCLKO 07900146 3,6 85 / 2596 / 21 181 3,9
49 HAUNSCHILD Marcel GCOLO 02401069 11,3 86 / 3397 / 23 183 11,6
50 ZEMEK Šimon GCAUS 02801975 6,5 93 / 2491 / 24 184 6,9
51 VACULA Petr GCUHR 12800298 6,9 93 / 2492 / 23 185 6,9
52 SEDLÁŘ Marek GCRAD 08100155 10,7 94 / 2592 / 28 186 11,3
53 KUNČAR Jan GCUHR 12800543 8,9 92 / 2494 / 23 186 9,3
54 HANÁK Lukáš CGCPR 18100056 9,6 103 / 2185 / 32 188 10,1
55 GRYGAR Marek GCRAD 08100012 12,5 94 / 2994 / 27 188 12,7
56 LATKA Oliver GCRAP 22700161 2,4 93 / 1995 / 20 188 2,4
57 FRIEDRICH Aleš GCRAD 08100461 13,0 95 / 2795 / 26 190 13,3
58 URBAN Petr CGCPR 18100001 12,6 100 / 2293 / 31 193 12,5
59 BUREŠ Alexandr GCLKO 07900467 4,4 98 / 1996 / 20 194 5,2
60 JANČÁLEK Pavel GCUHR 12800163 9,7 101 / 1895 / 23 196 9,7
61 KOZLÍK Ivo CGCPR 18100012 20,0 99 / 3599 / 32 198 19,7
62 MARTYNEK Roman GCRAD 08100225 16,2 94 / 32104 / 23 198 16,6
63 OPĚLA Petr GKHUK 17400066 12,5 95 / 28106 / 18 201 13,1
64 GAJDOŠ Jakub GCRAD 08100231 19,7 99 / 30109 / 22 208 19,7
65 SYMERSKÝ Jiří GCBRN 02500941 2,7 78 / 31 78 2,7
66 GRYGAR Jan GCRAD 08100313 8,6 84 / 32 84 8,6
67 NOVÁK Jakub PGCOV 00601851 7,9 86 / 29 86 8,1
68 PAVLÁSEK Dalibor GCOSE 13700365 5,9 86 / 29 86 6,0
69 JÍZDNÝ Tomáš GCBRN 02500510 2,7 89 / 21 89 2,8
70 NOVÁK Lukáš GCBRN 02501407 7,3 90 / 26 90 7,3
71 VEPŘEK Pavel GCLKO 07900328 4,1 92 / 20 92 4,1
72 NAKLÁDAL Jiří GKBZA 09501172 7,3 96 / 23 96 7,7
73 KOČICA Marek GCBRN 02500881 1,5 81 / 26 81 1,6
74 ONDRUCH Vít GCBRN 02501404 10,8 84 / 36 84 10,4
75 BINDAČ Miroslav GCOSE 13700617 4,8 86 / 26 86 4,8
76 RZESOTTO Jindřich GCLKO 07900980 12,6 91 / 32 91 12,5
77 HALLA Jan GCRAD 08100044 11,8 92 / 29 92 12,5
78 DOLEŽEL Zdeněk GKHUK 17400241 15,5 93 / 32 93 15,5
79 SCHAMBERGER Ondra GCBRN 02502773 2,2 94 / 17 94 2,2
80 LEKEŠ Viktor GCBRN 02503377 20,2 94 / 36 94 19,4
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/11/2024 Closed 2
Round 2 05/12/2024 Closed 2
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE