Czech Golf Federation

2. LIGA družstev mužů a žen 2024 - 1. a 2. kolo - B

Mnich, 05/11/2024 | 07:30 AM až 05/12/2024 | 07:00 PM

Name:MUŽI
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
MUŽI
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 NĚMEČEK Jiří CESGK 09812575 PRO 67 / 4277 / 32 144 PRO
2 BOINDL Sebastian GCCCB 11900075 2,4 74 / 3872 / 40 146 1,7
3 ŠTROUGAL Petr GCPRH 00900070 PRO 71 / 3877 / 32 148 PRO
4 ŠTICHA Libor RHFGC 11500011 4,1 75 / 3975 / 39 150 3,1
5 DAGNALL Benjamin GCPRH 00902469 1,1 78 / 3274 / 36 152 0,9
6 STANĚK Libor CESGK 09800854 4,1 76 / 3976 / 38 152 3,3
7 PETR Jaroslav GKCBR 06700991 PRO 80 / 2973 / 36 153 PRO
8 KUBÍČEK Josef GKLIS 01200471 3,5 75 / 3879 / 34 154 3,2
9 VEJLUPEK Vojtěch GCSBO 09000417 1,9 79 / 3276 / 35 155 1,9
10 WEIGL Josef GCSBO 09000216 4,9 80 / 3676 / 39 156 4,4
11 HAD Gustav GCCKR 10100946 1,5 79 / 3177 / 34 156 1,5
12 NOUSEK Dominik PRAGK 12600453 0,2 78 / 3478 / 31 156 0,9
13 PETŘINA Vojtěch Pavel AGMST 06800929 6,3 83 / 3374 / 42 157 5,4
14 DE GHOUY Cesar ALBGC 14300254 +0,6 77 / 3480 / 28 157 +0,3
15 VOHLMUTH Sebastian GCHOD 01005851 0,8 77 / 3380 / 30 157 1,3
16 ŠURÁŇ František LGCPY 18000397 3,3 82 / 3176 / 37 158 3,1
17 SLAVÍK Jan GCPRH 00901915 2,3 79 / 3279 / 32 158 2,3
18 HODINÁŘ Vojtěch GCSBO 09000032 2,1 83 / 2876 / 35 159 1,9
19 ŠIMŮNEK Jiří LGCPY 18002980 6,3 83 / 3376 / 40 159 6,0
20 NĚMEČEK Patrik GCPRH 00902926 3,7 82 / 3377 / 36 159 3,4
21 HAKL Luboš GKLIS 01200473 6,1 81 / 3678 / 38 159 5,9
22 VACHOUŠEK Jan PRAGK 12600431 6,8 78 / 3981 / 36 159 6,4
23 PRŮŠA Lukáš RHFGC 11500180 2,6 84 / 2876 / 36 160 2,4
24 GUT Jiří GKLIS 01200610 3,7 84 / 2976 / 37 160 3,7
25 MOTL Jan RGCML 00400519 1,2 79 / 3181 / 29 160 1,5
26 DAMBORSKÝ Petr RHFGC 11500151 7,1 78 / 3982 / 35 160 6,6
27 KROPÁČEK Matěj PRAGK 12600912 3,6 77 / 3683 / 33 160 3,4
28 FILIP Jiří PRAGK 12601050 PRO 81 / 2880 / 29 161 PRO
29 PFANDLER Andreas GCCCB 11900066 4,2 83 / 3179 / 35 162 4,4
30 ČEJKA Jan GCPOD 05600045 4,9 83 / 3279 / 36 162 4,6
31 ČIŽÍK Samuel AGMST 06801017 4,4 83 / 3179 / 35 162 4,4
32 KOŘÁN Martin CESGK 09804431 4,8 81 / 3381 / 33 162 5,1
33 VACHTA Petr GCCKR 10101188 6,4 81 / 3581 / 35 162 6,5
34 ŠOLTA Vojtěch GCCKR 10100323 6,0 78 / 3884 / 32 162 5,6
35 KROPÁČEK Jan PRAGK 12600142 6,4 83 / 3480 / 36 163 5,9
36 KAFKA Marek GKCBR 06700521 6,6 82 / 3581 / 36 163 6,4
37 SANANES Boris GCDSR 07500797 +0,6 80 / 2883 / 28 163 +0,5
38 GRŇA Martin CESGK 09804387 6,2 80 / 3783 / 33 163 5,9
39 ZÍTA Marek AGMST 06800469 5,4 83 / 3381 / 34 164 5,4
40 DE GHOUY Patrick ALBGC 14300304 6,5 83 / 3381 / 35 164 6,4
41 SPOZDIL Jaroslav LGCPY 18003721 4,6 80 / 3484 / 31 164 4,7
42 VEJLUPEK Milan GCSBO 09000213 4,9 80 / 3684 / 31 164 4,6
43 STEJSKAL František GCDSR 07500771 4,1 79 / 3586 / 30 165 4,1
44 HLINKA Jakub LGCPY 18000003 3,3 78 / 3587 / 28 165 3,3
45 POLAVKA Zdeněk GKLIS 01200839 5,7 89 / 2777 / 38 166 5,4
46 SÝKORA Jiří RHFGC 11500283 4,0 87 / 2779 / 34 166 4,8
47 SLANINA Ivo AGMST 06800522 5,3 84 / 3183 / 32 167 5,5
48 ŠŮS Martin GCHOS 07802305 7,5 78 / 4189 / 30 167 6,9
49 SYNEK Bedřich CESGK 09805802 7,6 83 / 3685 / 34 168 7,5
50 SOUČEK Miloslav GCBBR 16400481 8,5 88 / 3181 / 38 169 8,5
51 NOVOTNÝ Martin GCCKR 10101326 8,9 87 / 3682 / 37 169 8,7
52 SOUKAL Josef CESGK 09807966 4,9 85 / 3184 / 34 169 4,9
53 ZIKMUND David PNCZE 22000317 8,1 88 / 3285 / 35 173 8,0
54 KURKA Josef GCDSR 07500760 9,4 89 / 3285 / 35 174 10,0
55 HOUDEK Tomáš WELGC 18900001 6,3 87 / 2987 / 30 174 6,3
56 BLÁHA Václav GCSBO 09000488 11,4 87 / 3788 / 34 175 11,1
57 KAFKA Marek GKCBR 06700520 9,8 86 / 3489 / 31 175 9,9
58 FISCHER Pavel RHFGC 11500111 10,2 87 / 3494 / 27 181 10,2
59 KALINA Lukáš PRAGK 12600783 9,5 90 / 3292 / 29 182 10,2
60 MAHUT Lukáš AGMST 06800939 10,4 95 / 2891 / 30 186 10,7
61 FARKA David GCCKR 10100912 3,5 78 / 35 78 3,4
62 BÜRGER Jan GCCKR 10100010 8,6 80 / 39 80 8,2
63 KAUFMANN Thomas GCCCB 11900069 1,0 80 / 30 80 1,4
64 ŠUSTR Martin GCDSR 07500759 4,7 81 / 33 81 4,7
65 HORTON Richard LGCPY 18002927 3,3 82 / 31 82 3,5
66 KORBIČKA Otakar GCSBO 09000139 6,7 83 / 34 83 6,7
67 VALENTA Michal GKCBR 06701183 7,7 83 / 36 83 7,6
68 SKALSKÝ Milan GKLIS 01201445 6,9 87 / 31 87 7,3
69 VÁPENÍK René GKCBR 06701161 6,3 88 / 29 88 6,5
70 PIŠTĚK Roman GCKAR 01901327 6,3 90 / 28 90 6,7
71 CRHA Dominik LGCPY 18002305 4,3 91 / 28 91 4,3
72 EISLER Karel GKLIS 01200584 7,2 78 / 39 78 6,7
73 MUCHA Antonín ALBGC 14300370 2,3 79 / 32 79 2,3
74 VEJLUPEK Pavel GCSBO 09000308 6,7 81 / 36 81 6,4
75 ŠURÁŇ Josef LGCPY 18000396 0,7 82 / 31 82 0,7
76 NÝDL Aleš GCCKR 10100023 3,8 83 / 30 83 3,8
77 BUBRLE Filip RBEGC 15400376 9,5 83 / 38 83 9,1
78 FIKAR Robert GKCBR 06700962 3,6 84 / 29 84 3,8
79 ŠÁDEK Břetislav GCCKR 10100512 9,9 85 / 37 85 9,6
80 LUXA Petr CESGK 09802864 8,7 87 / 32 87 9,1
81 OLIVA Vladimír GCDSR 07500767 8,1 88 / 34 88 7,9
82 ŠIMBERA Marek GCBRN 02502743 8,0 91 / 28 91 8,0
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/11/2024 Closed 0
Round 2 05/12/2024 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE