Czech Golf Federation

2. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů

Vinoř, 05/27/2024 | 07:00 AM až 05/28/2024 | 07:00 PM

Name:GPACMT2024M
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
GPACMT2024M
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 ČMIEL Ondřej PGCOV 00600916 0,2 75 / 3371 / 38 146 +0,3
2 PÁL Attila GCBBR 16401328 2,0 76 / 3471 / 40 147 1,5
3 MRÁZIK Lukáš GCKVA 00301535 0,7 76 / 3373 / 36 149 0,6
4 - 6 BOUČEK Zdeněk GCHOD 01000027 1,2 73 / 3677 / 32 150 1,1
4 - 6 PIETSCHMANN Dominik GCYPS 09700072 0,5 74 / 3576 / 33 150 0,7
4 - 6 FIALA Tomáš GCSBO 09000283 1,0 75 / 3675 / 34 150 0,6
7 OLIVA Jakub GCPDY 00801716 2,8 78 / 3373 / 38 151 2,4
8 - 9 KOTRBA Milan PGCGC 12501926 0,4 74 / 3578 / 33 152 0,3
8 - 9 MALOTA Filip GCPDY 00801607 4,2 80 / 3472 / 41 152 3,5
10 - 11 ŠAFAŘÍK Štěpán PGCGC 12500625 2,6 78 / 3376 / 35 154 2,4
10 - 11 SPOUSTA Tomáš GCHOR 08900755 2,2 76 / 3578 / 34 154 2,2
12 PROCHÁZKA Michal PGCGC 12500284 2,8 77 / 3478 / 33 155 2,8
13 - 14 LORENC Kristián RBEGC 15400407 3,9 79 / 3478 / 35 157 3,7
13 - 14 BECH Gregory GCSVJ 16500447 3,6 78 / 3579 / 34 157 3,7
15 - 16 DAMBORSKÝ Petr RHFGC 11500151 5,9 84 / 3474 / 41 158 4,9
15 - 16 DAGNALL Benjamin GCPRH 00902469 0,9 80 / 2978 / 33 158 1,3
17 KOUNOVSKÝ Lukáš GCYPS 09700405 4,0 81 / 3278 / 35 159 4,1
18 - 20 JANATA Alexandr GCGRA 07200879 4,2 77 / 3683 / 30 160 4,0
18 - 20 DOLEŽAL Jan PGCOV 00601637 2,8 77 / 3483 / 29 160 2,7
18 - 20 BORSKÝ Ondřej GCYPS 09700479 3,3 85 / 3075 / 37 160 3,2
21 - 22 SKALSKÝ Milan GKLIS 01201445 7,3 80 / 3681 / 35 161 6,9
21 - 22 ZÍTA Marek AGMST 06800469 5,4 82 / 3279 / 35 161 5,4
23 - 24 ŠIMŮNEK Jiří LGCPY 18002980 4,8 86 / 2876 / 38 162 4,2
23 - 24 JEŠÁTKO Ivan GCKAR 01900592 5,3 83 / 3179 / 35 162 5,5
25 ŠMÍDA Jan GCBBR 16401023 2,4 85 / 2678 / 34 163 3,1
26 MERTA Miloš PGCCE 06200201 4,0 81 / 3283 / 30 164 4,5
27 - 28 CIPRO Michal GKBOT 14101496 8,2 81 / 3784 / 34 165 8,1
27 - 28 ŠIMŮNEK Jan GCJES 08600880 8,3 78 / 4087 / 32 165 8,0
29 - 30 VODSEĎÁLEK Tomáš PNCZE 22000063 5,6 89 / 3077 / 38 166 5,6
29 - 30 TOMANDL Martin GCPAR 05400993 8,0 87 / 3179 / 38 166 7,7
31 - 32 SEDLÁK Přemysl GCPDY 00801083 6,2 85 / 3086 / 31 171 6,3
31 - 32 ZÁHOŘÍK Jan PGCGC 12501778 7,8 87 / 3284 / 34 171 7,6
33 NOS Marek GCBBR 16401873 11,5 82 / 3991 / 30 173 10,8
34 SKLENÁŘ Jan GCSVR 00200695 11,3 84 / 3791 / 32 175 11,9
35 - 38 MAMICA Jiří GCSTP 14800431 11,6 88 / 3488 / 33 176 11,4
35 - 38 KUKLOVSKÝ Alexander GCBBR 16402111 10,3 99 / 2477 / 43 176 9,9
35 - 38 HAD Gustav GCCKR 10100946 2,3 88 / 2788 / 24 176 2,8
35 - 38 ŠIMŮNEK Michal GCSVJ 16500651 2,9 89 / 2687 / 24 176 3,3
39 TESÁREK Lukáš CESGK 09802759 5,6 83 / 3294 / 25 177 5,6
40 - 41 VOKOUN Lukáš GCMUP 10301113 9,7 89 / 3092 / 27 181 10,1
40 - 41 VOPÁLENSKÝ Tomáš GCBBR 16401811 8,8 92 / 2789 / 33 181 9,5
42 HAVEJ David KLPGO 21300150 12,9 101 / 3089 / 34 190 12,7
43 BAŽANT David PRZGK 12200443 17,4 103 / 2892 / 37 195 17,0
44 - 45 KREPINSKY Jan GCHOS 07804918 13,1 82 / 42WD 82 12,6
44 - 45 HRUBÝ Václav GCHOD 01007079 5,5 85 / 31RTD 85 5,5
46 CHAJDA Petr GCBBR 16400364 0,8 72 / 37 72 0,5
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/27/2024 Closed 0
Round 2 05/28/2024 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE