Czech Golf Federation

3. Dimension Národní Golfová Tour Mládeže

Austerlitz, 06/08/2024 | 07:00 AM až 06/09/2024 | 07:00 PM

Name:D kadetky (15-16 let)
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
D kadetky (15-16 let)
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 VOHRALÍKOVÁ Kristýna GCAUS 02802223 +3,1 68 / 4072 / 35 140 +3,4
2 SCHUBERTOVÁ Tereza PGCOV 00601806 +1,7 69 / 4073 / 36 142 +2,3
3 KVĚTOŇOVÁ Kristýna AGMST 06801018 +1,6 75 / 3571 / 39 146 +2,0
4 HELLEROVÁ Laura GCTRI 01701584 +0,6 74 / 3772 / 39 146 +1,0
5 KAMRADKOVÁ Tereza PGCOV 00601774 +2,2 69 / 4077 / 32 146 +2,7
6 KASZPER Nella GCTRI 01701473 +1,7 75 / 3474 / 35 149 +1,6
7 JAKWERTHOVÁ Alžběta RGAGR 22400265 0,0 75 / 3775 / 37 150 0
8 KAMRADKOVÁ Barbora PGCOV 00601773 +0,6 75 / 3677 / 33 152 +0,9
9 SVOBODOVÁ Sophie GCBBR 16400847 4,0 80 / 3682 / 34 162 3,8
10 CHLADOVÁ Zuzana GCHOD 01007744 3,4 84 / 3281 / 35 165 3,4
11 HARANTOVÁ Adéla AGMST 06801033 5,0 84 / 3481 / 37 165 5,5
12 KAHÚNOVÁ Karolína RGCML 00401168 2,1 85 / 3081 / 33 166 2,4
13 ŠPIČKOVÁ Ema GCBBR 16400122 3,8 84 / 3282 / 34 166 3,7
14 VANÍKOVÁ Daniela GCPOD 05600686 3,2 86 / 2982 / 33 168 4,4
15 VESELÁ Anika GCHOD 01007325 4,1 87 / 3182 / 35 169 4,1
16 VACKOVÁ Lucie GCBRN 02503067 4,9 84 / 3485 / 33 169 4,8
17 SYNKOVÁ Karolína PGCGC 12503109 9,2 88 / 3583 / 40 171 8,3
18 PAVLASOVÁ Natálie GCLIB 05301062 10,8 88 / 3784 / 41 172 9,8
19 VAŇKOVÁ Karolína GCKUH 12400487 8,4 92 / 3186 / 36 178 8,6
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 06/08/2024 Closed 0
Round 2 06/09/2024 Closed -1
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE