| Name: | NGTM2024Z16 |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRATOCHVÍLOVÁ Timea | AGMST | 06801479 | +1,4 | 71 / 37 | 74 / 34 | 145 | +1,8 |
| 2 | VOHRALÍKOVÁ Kristýna | GCAUS | 02802223 | +2,8 | 74 / 32 | 72 / 34 | 146 | +2,8 |
| 3 | KVĚTOŇOVÁ Kristýna | AGMST | 06801018 | +1,6 | 74 / 34 | 73 / 35 | 147 | +1,5 |
| 4 | SCHUBERTOVÁ Tereza | PGCOV | 00601806 | +1,7 | 75 / 33 | 73 / 35 | 148 | +1,6 |
| 5 - 6 | KNOBLOCHOVÁ Julie | RBEGC | 15400269 | 0,1 | 73 / 37 | 76 / 34 | 149 | 0,2 |
| 5 - 6 | KASZPER Nella | GCTRI | 01701473 | +1,5 | 79 / 29 | 70 / 38 | 149 | +1,8 |
| 7 | HELLEROVÁ Laura | GCTRI | 01701584 | 0,4 | 74 / 36 | 81 / 31 | 155 | 0,2 |
| 8 | CHLADOVÁ Zuzana | GCHOD | 01007744 | 5,7 | 82 / 35 | 76 / 41 | 158 | 4,9 |
| 9 - 11 | VACKOVÁ Lucie | GCBRN | 02503067 | 7,0 | 79 / 39 | 80 / 38 | 159 | 6,1 |
| 9 - 11 | SVOBODOVÁ Sophie | GCBBR | 16400847 | 4,7 | 79 / 36 | 80 / 35 | 159 | 4,4 |
| 9 - 11 | JAKWERTHOVÁ Alžběta | RGAGR | 22400265 | +0,2 | 72 / 38 | 87 / 25 | 159 | +0,6 |
| 12 | KAHÚNOVÁ Karolína | RGCML | 00401168 | 3,1 | 81 / 33 | 79 / 35 | 160 | 3,2 |
| 13 | VESELÁ Anika | GCHOD | 01007325 | 6,3 | 84 / 33 | 77 / 40 | 161 | 5,6 |
| 14 | VANÍKOVÁ Daniela | GCPOD | 05600686 | 3,0 | 82 / 31 | 82 / 31 | 164 | 3,0 |
| 15 | HARANTOVÁ Adéla | AGMST | 06801033 | 4,7 | 88 / 27 | 82 / 33 | 170 | 5,0 |
| 16 - 17 | SAWARD Lucy | GCHOD | 01005945 | 6,5 | 85 / 33 | 86 / 32 | 171 | 6,5 |
| 16 - 17 | ŠPIČKOVÁ Ema | GCBBR | 16400122 | 5,9 | 88 / 30 | 83 / 34 | 171 | 6,1 |
| 18 - 19 | SYNKOVÁ Karolína | PGCGC | 12503109 | 11,9 | 84 / 40 | 88 / 36 | 172 | 11,3 |
| 18 - 19 | VAŇKOVÁ Karolína | GCKUH | 12400487 | 8,6 | 88 / 32 | 84 / 36 | 172 | 8,4 |
| 20 | CIHLÁŘOVÁ Marie | MTHGC | 08501147 | 10,6 | 88 / 34 | 86 / 36 | 174 | 10,8 |
| 21 | PAVLASOVÁ Natálie | GCLIB | 05301062 | 12,7 | 89 / 36 | 87 / 38 | 176 | 12,1 |
| 22 | PELECHOVÁ Elisabeth | RGAGR | 22400004 | 9,9 | 86 / 36 | 93 / 30 | 179 | 9,7 |
| 23 | SLOŽILOVÁ Amélie | GCOLO | 02401229 | 10,7 | 94 / 29 | 86 / 37 | 180 | 10,3 |
| 24 | TYCHLEROVÁ Ella | MTHGC | 08501348 | 11,6 | 93 / 32 | 92 / 32 | 185 | 11,6 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 05/04/2024 | Closed | 0 |
| Round 2 | 05/05/2024 | Closed | 0 |






















