Czech Golf Federation

KLUBOVÝ TURNAJ 2026 ( SPORTOVNÍ ) - 3 flighty sestavovány striktně dle HI

Austerlitz, 07/12/2026 | 12:00 AM až 07/12/2026 | 12:00 AM

Name:Brutto do Hl 36,9
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:No
Brutto do Hl 36,9
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 KOVAL Radomír GCAUS 02801439 9,6 77 / 46 77 8,6
2 MANĎÁK Dalibor GCAUS 02802066 5,3 80 / 39 80 4,9
3 KOCOUREK Hynek GCAUS 02802045 11,5 80 / 45 80 10,5
4 PATOČKA Radek GCAUS 02800598 5,4 81 / 36 81 5,4
5 ŠŤASTNÝ Petr GCAUS 02801355 4,9 81 / 36 81 5,2
6 RÁJA Miroslav GCAUS 02802677 13,2 82 / 43 82 12,4
7 PETERKA Jiří GCKSI 19900322 4,4 82 / 34 82 4,7
8 VORONIN Michal GCAUS 02800018 7,9 83 / 38 83 7,6
9 KNOLL Eduard GCAUS 02803349 9,3 87 / 35 87 9,1
10 ALBRECHT Adam GCAUS 02802921 7,9 87 / 34 87 7,9
11 ŘIČÁNEK Vladimír GCAUS 02802293 14,2 88 / 40 88 13,7
12 RÁJA Miroslav GCAUS 02800225 6,6 88 / 33 88 6,6
13 TATAR Ján GCAUS 02802956 16,8 88 / 42 88 15
14 BARTOŠEK Richard PRZGK 12201114 5,2 89 / 28 89 5,2
15 POLÁŠEK MILAN GCOSE 13701031 13,3 91 / 34 91 13,4
16 ČUŘÍK Josef GCAUS 02801010 17,1 92 / 38 92 16,7
17 SEDLÁK Ľubomír GCAUS 02801383 9,5 92 / 31 92 9,6
18 LATTA Ladislav GCAUS 02802415 18,9 92 / 41 92 18,2
19 ŠOCH Daniel GCOSE 13700967 13,7 93 / 34 93 13,7
20 PAKOSTA Tomáš GCAUS 02802575 12,4 93 / 31 93 12,5
21 JANOVSKÝ Petr GCAUS 02802668 19,2 93 / 40 93 18,7
22 CHMELAŘ Petr GCAUS 02800430 8,7 94 / 29 94 8,7
23 PETEČEL Milan GCAUS 02803224 21,2 94 / 41 94 20,5
24 ŠVÁB Karel GCAUS 02802081 10,7 95 / 30 95 11,1
25 PŘICHYSTAL Jan GCAUS 02802936 17 96 / 35 96 17
26 LERCH Aleš GCAUS 02801288 16,3 96 / 34 96 16,3
27 POLÁČEK Miroslav GCAUS 02801418 17,2 99 / 31 99 17,2
28 HRUBÝ Radek GCAUS 02802457 20,8 100 / 35 100 20,6
29 CHUDOBA Jan GCAUS 02800374 25 101 / 39 101 24,4
30 TETUROVÁ Kateřina GCAUS 02801506 21,9 102 / 34 102 21,9
31 ŽIŠKOVÁ Ilona GCAUS 02801304 18,8 104 / 30 104 19,3
32 ENTNEROVÁ Jitka GCAUS 02802610 27 108 / 35 108 26,8
33 ROHÁČKOVÁ Eva SOGCC 04800075 33,7 109 / 42 109 33
34 JANOVSKÁ Šárka GCAUS 02802800 33,3 111 / 40 111 32,7
35 PREDNÁ Milada GCAUS 02801883 27,3 111 / 32 111 28
36 PETERKOVÁ Sylva GCKSI 19900323 34,2 114 / 38 114 34,1
37 - 44 SEĎA Stanislav 31 - / 32 --- 29
37 - 44 RYCHTAR Tomáš GCAUS 02802705 18,3 - / 39 --- 18,3
37 - 44 SLAVÍK Jiří GCAUS 02800887 13,8 - / 36 --- 13,6
37 - 44 ŽIŠKA Miroslav GCAUS 02801120 14,3 - / 34 --- 14,7
37 - 44 KOUTNÝ Marian GCBBS 09404863 17,9 - / 28 --- 18,1
37 - 44 ŠMÍDKOVÁ Martina GCAUS 02803372 21,7 - / 24 --- 21,7
37 - 44 JELÍNEK Martin GCAUS 02803329 19,4 - / 38 --- 19,1
37 - 44 JURIŠTA Ladislav GCAUS 02802184 17,1 - / 33 --- 17,1
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/12/2026 Closed -1
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE