Czech Golf Federation

Dětská Tour Severovýchod 2026 - MAJOR

Poděbrady, 09/26/2026 | 08:00 AM až 09/26/2026 | 06:00 PM

Name:B - Starší žáci a žákyně 13-14 let
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
B - Starší žáci a žákyně 13-14 let
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 BABICKÝ Nathan GCHOS 07810075 3,3 74 / 34 74 3,8
2 ROŽNOVSKÝ Martin GCAUS 02802821 7,9 78 / 35 78 7,7
3 BOŽIĆ Daniel GCKUH 12400857 7,2 80 / 32 80 7,2
4 PAŘÍZEK Daniel GCKUH 12400854 8,3 82 / 32 82 8,4
5 FRÉLICH David GCAUS 02802932 2,9 83 / 25 83 3,3
6 VALA Lukáš GCHOS 07809089 3,4 83 / 26 83 3,6
7 VOŠVRDA Martin GCKUH 12400757 7 87 / 25 87 7
8 BABICKÁ Mia GCHOS 07810076 3,5 88 / 25 88 4
9 CHMELA Sebastián PGCHK 11302406 19 88 / 37 88 18,6
10 SPÁLENKA Tobiáš GCYPS 09700467 20 90 / 36 90 19,7
11 RIEGER Vojtěch GCBBR 16402930 13,7 91 / 28 91 13,7
12 ZOUBELOVÁ Nella PGCHK 11301869 21 93 / 37 93 20,4
13 MACH Hubert GCKUH 12400552 21,6 95 / 33 95 21,5
14 BOBRUJENKO Matvěj GCPRH 00902965 26,7 95 / 38 95 26,1
15 MATOUŠEK Josef GCKUH 12400844 23,2 96 / 35 96 22,8
16 HORYNA Albert GCPDY 00801677 26,7 96 / 37 96 25,9
17 VÁNIKOVÁ Nikol GCKUH 12400687 10,5 98 / 24 98 10,5
18 SLOWIK Oto GCBBR 16401859 35,5 98 / 44 98 33,4
19 HORYNOVÁ Johana GCPDY 00801676 28,6 101 / 38 101 27,9
20 MARKL Daniel PGCHK 11302418 26,6 110 / 23 110 26,6
21 VÍCHA Richard GCCSH 04101772 31,9 111 / 28 111 32,4
22 SOCHOVÁ Markéta GCCEL 10000398 31 113 / 28 113 31,1
23 ZDRÁHAL Antonín GCKUH 12400616 29,8 114 / 30 114 29,8
24 KUČERA Lukáš GCCEL 10000381 20,8 120 / 13 120 20,8
25 - 27 VAŠKO Valerie GCTRI 01702254 2,9 NS 0 2,9
25 - 27 BURIAN Tobias GCBRN 02502982 8,6 DQ 0 8,6
25 - 27 NOVÝ Pavel PGCHK 11302162 13,6 DQ 0 12,8
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:No show
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
MR:No return scorecard
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 09/26/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE