Czech Golf Federation

Hostivař Open s časopisem Golf

Hostivař, 04/10/2024 | 09:30 AM až 04/10/2024 | 05:00 PM

Name:Společná HCP 21,1-54
Playing system:Stableford
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
Společná HCP 21,1-54
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 LAKOMÁ Irena GCOLO 02401518 33,8 39 / 39 39 32,8
2 RICHTÁRIK Viliam GCHOS 07809224 23,8 38 / 38 38 22,7
3 SAUER Miloslav GCSVR 00201130 21,5 37 / 37 37 20,6
4 VÁŠA Stanislav GKCZU 21800100 38,4 36 / 36 36 38,0
5 SAMBORSKA Ludmila GCBER 05002275 35,9 35 / 35 35 35,9
6 ROKOSOVÁ Blanka LGCPY 18004272 21,1 35 / 35 35 20,7
7 STUDNIČKOVÁ Hana CESGK 09806666 28,2 33 / 33 33 27,8
8 VEJROVÁ Iveta GCHOS 07804695 28,0 32 / 32 32 27,9
9 OPLETAL Aleš GCBER 05002268 21,3 32 / 32 32 21,3
10 BRABENEC Petr GCHOS 07810083 36,3 30 / 30 30 36,3
11 BÍLKOVÁ Beáta GCSVR 00201394 24,5 30 / 30 30 24,5
12 FRANC Antonín GCAUS 02802640 26,5 29 / 29 29 26,5
13 ŘANDOVÁ Tereza GCHOS 07808917 36,8 29 / 29 29 36,8
14 KOSIČKOVÁ Dana LGCPY 18004926 21,5 29 / 29 29 21,5
15 CIHLÁŘOVÁ Jana GCSVR 00201401 25,0 29 / 29 29 25,0
16 KOZEL Miroslav GCBBR 16401710 29,2 29 / 29 29 29,1
17 ŘANDOVÁ Regina GCHOS 07806975 27,5 29 / 29 29 27,6
18 SLEZÁK Josef GKBZA 09500054 21,3 29 / 29 29 21,3
19 FILA Vítězslav GCSVR 00201140 27,1 28 / 28 28 27,1
20 MAŠKOVÁ Jana GKHNV 05701812 21,4 28 / 28 28 21,4
21 PETRÁČKOVÁ Martina LGCPY 18000497 24,6 27 / 27 27 24,6
22 HOVĚZÁK Milan GKAMB 21500166 28,9 25 / 25 25 28,9
23 TŘÍLETÝ Zdeněk PGCZN 11400101 31,7 21 / 21 21 31,7
24 VOLNÁ Renata GCSVR 00200665 22,4 21 / 21 21 22,4
25 BARTOŠ Jiří GKBRE 21900004 27,4 21 / 21 21 27,7
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 04/10/2024 Closed 3
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE