| Name: | Muži cut |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | No |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRŮZEK Filip | GRGGC | 09201070 | PRO | 61 / 48 | 65 / 44 | 64 / 45 | 62 / 47 | 252 | PRO |
| 2 | HRINDA Jakub | 12126 | PRO | 64 / 45 | 65 / 44 | 65 / 44 | 65 / 44 | 259 | PRO | |
| 3 | HEJLEK Jakub | PGCGC | 12503684 | +4,5 | 68 / 35 | 63 / 40 | 71 / 32 | 68 / 35 | 270 | +4,9 |
| 4 | ŠTIRN Gal Patrik | PRO | 64 / 45 | 68 / 41 | 65 / 44 | 73 / 36 | 270 | PRO | ||
| 5 | CEDZO Matúš | GCHOS | 07807265 | +2,8 | 67 / 39 | 67 / 39 | 68 / 38 | 69 / 37 | 271 | +3,9 |
| 6 | SIWY David | ALBGC | 14300514 | +2,4 | 69 / 37 | 66 / 40 | 68 / 38 | 71 / 35 | 274 | +3,5 |
| 7 | ZUŠŤÁK Lukáš | PRO | 69 / 40 | 67 / 42 | 71 / 38 | 68 / 41 | 275 | PRO | ||
| 8 | ELLI Frederico | PRO | 66 / 43 | 73 / 36 | 68 / 41 | 69 / 40 | 276 | PRO | ||
| 9 | FILA Albert | GCBBR | 16403201 | +3,5 | 67 / 38 | 73 / 32 | 68 / 37 | 70 / 35 | 278 | +3,8 |
| 10 | ZACH Matouš | PGCGC | 12502514 | +3,8 | 69 / 35 | 68 / 36 | 71 / 33 | 70 / 34 | 278 | +4,0 |
| 11 | VIDA Sebastián | ALBGC | 14300524 | PRO | 68 / 41 | 69 / 40 | 71 / 38 | 70 / 39 | 278 | PRO |
| 12 | MAŘÍK Karel | GCKVA | 00302020 | +3,2 | 69 / 36 | 67 / 38 | 70 / 35 | 72 / 33 | 278 | +3,7 |
| 13 | CHOCHOL Andrej | 12300 | +2,4 | 70 / 36 | 74 / 32 | 67 / 39 | 68 / 38 | 279 | +2,4 | |
| 14 | POLOLÁNÍK Petr | SPOKB | 11600152 | +2,2 | 70 / 36 | 68 / 38 | 70 / 36 | 71 / 35 | 279 | +2,8 |
| 15 | TOMI David | RGCML | 00401064 | +4,4 | 68 / 36 | 70 / 34 | 68 / 36 | 73 / 31 | 279 | +4,1 |
| 16 | POLOLÁNÍK Jan | SPOKB | 11600153 | +2,4 | 73 / 35 | 70 / 36 | 70 / 36 | 67 / 39 | 280 | +3,2 |
| 17 | AUSBORN Ruwald | PRO | 73 / 37 | 68 / 41 | 70 / 39 | 69 / 40 | 280 | PRO | ||
| 18 | MATUŠ Stanislav | GCTRI | 01702107 | PRO | 70 / 39 | 69 / 40 | 69 / 40 | 72 / 37 | 280 | PRO |
| 19 | ARCHETTI Marco | PRO | 71 / 38 | 71 / 38 | 71 / 38 | 68 / 41 | 281 | PRO | ||
| 20 | JANÍK Petr | GCTRI | 01701120 | +4,1 | 73 / 31 | 66 / 38 | 72 / 32 | 70 / 35 | 281 | +4,2 |
| 21 | KUMPOŠT Roman | GCLIB | 05300291 | 1,0 | 68 / 43 | 73 / 38 | 70 / 41 | 70 / 41 | 281 | +0,5 |
| 22 | SEDLÁČEK Tadeáš | GCAUS | 02800826 | PRO | 69 / 40 | 71 / 38 | 68 / 41 | 73 / 36 | 281 | PRO |
| 23 | JANDA Jakub | RGAGR | 22400022 | +1,5 | 71 / 36 | 69 / 38 | 74 / 33 | 68 / 39 | 282 | +2,2 |
| 24 | LAVOIE Greggory Allen | ALBGC | 14300459 | PRO | 69 / 40 | 68 / 42 | 73 / 36 | 72 / 37 | 282 | PRO |
| 25 | VYSUŠIL Matyáš | GCBBR | 16401324 | +3,4 | 72 / 33 | 66 / 39 | 70 / 37 | 75 / 31 | 283 | +3,9 |
| 26 | KOMRSKA Lukáš | LGCPY | 18001484 | PRO | 71 / 38 | 70 / 39 | 73 / 36 | 70 / 39 | 284 | PRO |
| 27 | ENGEL Martin | GCLIB | 05301104 | 0,5 | 68 / 42 | 72 / 38 | 72 / 38 | 72 / 38 | 284 | +1,5 |
| 28 | ŠVARC Jakub | GCPRH | 00900979 | PRO | 71 / 38 | 69 / 40 | 70 / 39 | 74 / 35 | 284 | PRO |
| 29 | LOETSCHER Mel | +1,8 | 70 / 37 | 73 / 34 | 71 / 36 | 71 / 36 | 285 | +1,8 | ||
| 30 | CALDER David | AGMST | 06800923 | +1,6 | 69 / 38 | 73 / 34 | 72 / 35 | 71 / 36 | 285 | +2,4 |
| 31 | SIAKALA Marek | GCTRI | 01700432 | PRO | 72 / 37 | 72 / 37 | 72 / 37 | 70 / 39 | 286 | PRO |
| 32 | CHRAMOSTA Matěj | GCBBR | 16403154 | +1,1 | 72 / 35 | 71 / 36 | 74 / 33 | 70 / 37 | 287 | +1,6 |
| 33 | STROHMAIER Michael | +3,3 | 72 / 34 | 70 / 35 | 77 / 32 | 69 / 36 | 288 | +3,3 | ||
| 34 | MILER Vlastimil | RBEGC | 15400303 | +2,5 | 75 / 32 | 67 / 39 | 73 / 33 | 73 / 33 | 288 | +2,7 |
| 35 | MRŇA Jan | RBEGC | 15400135 | +0,4 | 74 / 36 | 67 / 42 | 72 / 37 | 75 / 34 | 288 | +1,5 |
| 36 | STOULIL Tobiáš | GCHOD | 01005911 | +0,6 | 72 / 37 | 70 / 39 | 70 / 39 | 76 / 33 | 288 | +1,6 |
| 37 | KOŘÍNEK Aleš | GCBRN | 02503448 | PRO | 72 / 37 | 72 / 37 | 75 / 34 | 70 / 39 | 289 | PRO |
| 38 | TRNOVEC Mark | PRO | 71 / 38 | 71 / 38 | 73 / 36 | 74 / 35 | 289 | PRO | ||
| 39 | HOUDEK Robert | GRGGC | 09200379 | PRO | 72 / 37 | 71 / 38 | 76 / 33 | 75 / 34 | 294 | PRO |
| 40 | VELENSKÝ Vladimír | GCPRH | 00900752 | PRO | 72 / 37 | 71 / 38 | 78 / 31 | 74 / 35 | 295 | PRO |
| 41 | LUKÁŠ Filip | PGCGC | 12502485 | +1,6 | 70 / 37 | 72 / 35 | 78 / 29 | 76 / 32 | 296 | +1,7 |
| 42 | BREJNÍK Tobias | ALBGC | 14300469 | 0,9 | 72 / 38 | 71 / 39 | 76 / 34 | 78 / 32 | 297 | 0,2 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 08/22/2024 | Closed | 0 |
| Round 2 | 08/23/2024 | Closed | 0 |
| Round 3 | 08/24/2024 | Closed | 0 |
| Round 4 | 08/25/2024 | Closed | 0 |






















