Czech Golf Federation

NOMINAČNÍ TURNAJ ČSGA – Kaskáda duben 2026

Brno Kaskáda, 04/27/2026 | 09:00 AM až 04/28/2026 | 04:00 PM

Name:B - Senioři 55-64 Na rány Brutto
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
B - Senioři 55-64 Na rány Brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 KOHOUT Radek GCHOD 01001507 +0,6 76 / 3274 / 34 150 +0,4
2 KOTEK Tomáš PNCZE 22000030 4,5 76 / 3876 / 38 152 3,8
3 CHAJDA Petr GCYPS 09700064 1,2 77 / 3377 / 33 154 1,2
4 RŮŽIČKA Tomáš GCHKR 03501863 1,1 84 / 2775 / 35 159 1,1
5 HOFMAN Martin GCHOD 01008005 3,5 77 / 3582 / 30 159 3,8
6 SYMERSKÝ Jiří GCBRN 02500941 3,1 79 / 3383 / 30 162 3,6
7 SEDLÁŘ Jaroslav GCBRN 02501754 0,6 84 / 2579 / 30 163 1,5
8 ČERVENÝ Josef PGCGC 12503400 6,8 82 / 3485 / 31 167 6,8
9 ČAPČUCH Josef GCOLO 02400681 2,2 82 / 2985 / 26 167 2,8
10 KMENT Miloslav GCSVR 00201523 8,9 87 / 3282 / 38 169 8,5
11 KLOUDA Václav GCYPS 09700312 4,6 84 / 3086 / 28 170 5,5
12 PICEK Libor GCBRN 02502208 7,4 92 / 2684 / 33 176 8,7
13 HLAVINKA Radovan PGCCE 06200220 9,4 87 / 3389 / 31 176 10,4
14 ŘEHÁK Vladislav GCBIT 16300045 6,1 90 / 3087 / 29 177 6,1
15 RICHTER Ivo GCOSE 13700059 10,9 84 / 3797 / 29 181 10,6
16 KRŮČEK Petr GKCBR 06700285 10,1 95 / 3287 / 33 182 10,4
17 HENZL Pavel GCLIP 17600914 7,8 92 / 2990 / 30 182 9,1
18 BAŠE Vladimír GCPAR 05400622 7 89 / 2896 / 23 185 7
19 FIKES Miroslav GCMUP 10300089 14,2 92 / 3595 / 30 187 14,5
20 POSPÍCHAL Karel AGMST 06800379 12,3 91 / 3296 / 30 187 12,3
21 DVOŘÁK Zdeněk GKCBR 06700369 12,3 92 / 3296 / 27 188 12,4
22 PECL Karel LGCPY 18007144 14,6 100 / 2793 / 33 193 15
23 ŠTRUP Milan GCPAR 05401422 11,8 101 / 2293 / 30 194 11,8
24 HŘIČIŠTĚ Michal GCLKO 07900515 5,9 91 / 24WD 91 6,1
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 04/27/2026 Closed 0
Round 2 04/28/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE