Czech Golf Federation

RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026

Stará Boleslav, 05/08/2026 | 08:00 AM až 05/08/2026 | 08:00 PM

Name:Stableford Brutto
Playing system:Stableford
Game with HCP:No
HCP with correction:No
Stableford Brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 DRÁBIK Daniel PGCGC 12503460 7,7 36 / 40 36 7
2 HYBŠ Jindřich GCBBR 16403170 7,5 33 / 37 33 7,1
3 TOMÁŠEK Max AGMST 06801589 10,7 33 / 37 33 10,3
4 BABICKÁ Mia GCHOS 07810076 6,1 30 / 33 30 6,1
5 MUSIL Daniel GCBBR 16401659 14,4 29 / 37 29 13,9
6 ŠTULÍK Ondřej LGCPY 18001544 6,2 29 / 31 29 6,2
7 JURÍK Tomáš GCHOS 07809312 13 29 / 36 29 12,8
8 SEVERA Nicolas Daniel GCHOS 07810188 9,1 29 / 34 29 9
9 BABICKÝ Nathan GCHOS 07810075 7 29 / 32 29 7
10 GRACA Daniel GCPRH 00902734 10,2 29 / 35 29 10,6
11 KOZÁKOVÁ Charlota GCHOS 07810246 7,4 29 / 33 29 7,5
12 LALÍKOVÁ Mia Leilah ALBGC 14300502 14,1 28 / 39 28 13,7
13 HAVLŮJ Lukáš GCHOD 01008215 10,1 28 / 34 28 9,9
14 JOHN Thomas GCPRH 00902425 5,9 27 / 29 27 5,9
15 ŠULC Miroslav GCSBO 09001391 26,8 26 / 47 26 23,3
16 BARCAL Gabriel ALBGC 14300605 10,4 25 / 32 25 10,4
17 ALTMAN Matěj AGMST 06801677 19,9 25 / 38 25 19,6
18 HOLY Dylan GCHOS 07808814 12,3 25 / 31 25 13,3
19 SMETÁNKA Štěpán AGMST 06801575 10,4 25 / 32 25 10,7
20 KESSLER Eliáš ALBGC 14300505 9,1 24 / 27 24 9,2
21 NÁVRAT Jakub PGCGC 12505443 15,3 24 / 36 24 15,3
22 NGUYEN David Dung GCHOS 07811113 11,2 23 / 28 23 11,2
23 TUREK Maxmilian AGMST 06801489 22,6 23 / 42 23 21,5
24 HÁJEK Štěpán GKCBR 06700772 13,9 23 / 33 23 13,3
25 NGUYEN Tran Duc Son ALBGC 14300614 15,9 23 / 33 23 15,9
26 ĐĂNG LÂM GCSBO 09001355 17,7 23 / 38 23 17,3
27 MIKOVÁ Lucie GCHOS 07811410 12 22 / 30 22 12
28 HOFMANN Václav GCHOD 01008681 19,1 22 / 33 22 19,1
29 KUPEC Jonáš GCHOS 07811421 25,3 22 / 38 22 24,7
30 NGUYEN Harry PGCGC 12503874 11,6 22 / 30 22 11,6
31 TESAŘ Martin GCRAP 22700214 22,8 22 / 40 22 22,6
32 KRŮČEK Karel RBEGC 15400500 26 22 / 41 22 23,5
33 JELÍNEK Beatrix PNCZE 22000336 18,5 22 / 35 22 17,2
34 HORÁČKOVÁ Viktorie GCHOD 01007727 13 21 / 31 21 13
35 BURDA Robin Patrick GCPRH 00903061 19,4 20 / 32 20 19,4
36 SKOŘEPA Štěpán GCHOS 07809251 11,4 20 / 28 20 11,4
37 HEIDEFORS Tomáš PGCGC 12502716 17,1 20 / 34 20 17,1
38 SVOBODA Ondřej GCHOS 07811356 24,3 20 / 38 20 23,9
39 HALABURDOVÁ Anna RBEGC 15400551 22,4 20 / 37 20 22
40 PEŠEK Alex GCPRH 00902669 20,1 19 / 33 19 19,9
41 TRAN Trung duc huy ALBGC 14300615 29,3 19 / 44 19 24,9
42 JUHÁS Kornelián PGCGC 12504542 21,9 19 / 33 19 21,9
43 JÍRA David YARDR 18500666 18,1 19 / 34 19 18
44 HANZL Matt GCBBR 16401758 22 18 / 32 18 22,1
45 LACINA Oliver GCPRH 00902550 19,3 18 / 34 18 19,2
46 ŠTĚPÁNEK Bruno GCPDY 00801559 21,7 18 / 34 18 21,4
47 ŠTÝBROVÁ Nela GCPRH 00903269 28 18 / 43 18 26,5
48 SKLENÁŘ Filip GCHOS 07811456 22,7 17 / 35 17 22,5
49 MIŘÁTSKÝ Jakub GCPRH 00902413 18,8 17 / 31 17 18,8
50 BENEŠ Jan AGMST 06801377 34,7 17 / 48 17 30,9
51 FISCHEROVÁ Nela GKLIS 01201436 29,8 17 / 37 17 29,3
52 VÁCHOVÁ Ella Sophia ALBGC 14300474 18,2 17 / 33 17 18,1
53 MARKL Daniel PGCHK 11302418 30,1 17 / 42 17 29
54 MIKOVÁ Linda GCSBO 09001395 20,7 17 / 33 17 20,7
55 SOCHA Filip GCCEL 10000380 20,7 17 / 31 17 20,7
56 SLABÁ Kateřina GCHOS 07810539 25,1 17 / 39 17 25
57 VLACH Michal GCYPS 09700502 27,3 16 / 36 16 26,7
58 MRÁZEK Richard GCPRH 00902603 21,9 16 / 33 16 21,9
59 DĚDEČKOVÁ Eliška GCSBO 09001284 31,4 16 / 40 16 30,6
60 SVITÁKOVÁ Nikola GCMNI 06301382 17,9 16 / 31 16 17,9
61 KUDLÁČEK Ondřej GCPRH 00903200 16 15 / 26 15 16
62 TESKOVÁ Eliška GCHOS 07811268 19,1 15 / 29 15 19,1
63 ZÁHOŘÍK Jan PGCGC 12502886 30,8 15 / 42 15 29,7
64 HOLCOVÁ Viktorie AGMST 06801380 36,6 14 / 43 14 35,6
65 HORÁK Matyáš GCPRH 00902818 33 14 / 39 14 32,5
66 ŠEVČÍKOVÁ Julie GCLKO 07901248 28,8 14 / 38 14 26,7
67 MAJER Alan GCPRH 00903150 29,4 14 / 35 14 28,9
68 KORINEK Oskar GCBBR 16402747 29,2 14 / 33 14 29,2
69 ŠTYS Jiří GCCEL 10000435 32,3 14 / 40 14 31,3
70 VRBA Tomáš GCPDY 00801728 29,6 13 / 33 13 29,4
71 NÁVRAT Tomáš GCBBR 16402515 24,1 12 / 33 12 24,1
72 DOLEŽALOVÁ Ella AGMST 06801468 15,3 12 / 20 12 15,3
73 NAUČOVÁ Rozálie GCHOS 07810244 23,3 12 / 31 12 23,3
74 DAHLAN Simona GCSBO 09001419 28,4 12 / 37 12 28,1
75 SOCHOVÁ Markéta GCCEL 10000398 39,1 12 / 46 12 36,3
76 DOUDĚRA Jan AGMST 06801697 37 12 / 43 12 33,5
77 MIKULA Maxmilián GCPRH 00902347 24,1 11 / 25 11 24,1
78 LAMPÍROVÁ Stella Helena GCSBO 09001451 41,1 10 / 47 10 38,6
79 PŘÍKLENK Lukáš GCPRH 00902473 26,9 10 / 30 10 26,9
80 MICHALEC Mikuláš GCSBO 09001330 31,4 9 / 32 9 31,4
81 DĚDEČKOVÁ Adéla GCSBO 09001315 43,4 9 / 42 9 42,5
82 ŠEVČÍK Nicolas GCPRH 00902988 32 8 / 26 8 32,1
83 KUČERA Lukáš GCCEL 10000381 34,9 8 / 30 8 34,9
84 SPÁLENKA Tobiáš GCYPS 09700467 30,3 6 / 32 6 30,4
85 ZEMANOVÁ Adina GCHOS 07810707 44,3 6 / 40 6 43,5
86 PROKOP Vít GCTUL 14001072 17 DQ --- 16,2
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/08/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE