Czech Golf Federation

RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026

Praha - Motol, 06/07/2026 | 08:00 AM až 06/07/2026 | 08:00 PM

Name:Stableford Brutto
Playing system:Stableford
Game with HCP:No
HCP with correction:No
Stableford Brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 HOLY Dylan GCHOS 07808814 10,8 28 / 37 28 10,7
2 ŠTULÍK Ondřej LGCPY 18001544 5,9 27 / 34 27 5,9
3 GRACA Daniel GCPRH 00902734 10,6 26 / 39 26 10,2
4 STOLZ Adam GCPRH 00903092 7,4 26 / 34 26 7,4
5 JOHN Thomas GCPRH 00902425 4,8 25 / 31 25 4,9
6 MUSIL Daniel GCBBR 16401659 13,9 24 / 37 24 13,6
7 RIEGER Vojtěch GCBBR 16402930 16,8 21 / 39 21 16,4
8 NGUYEN David Dung GCHOS 07811113 11,4 21 / 31 21 11,8
9 MIŘÁTSKÝ Jakub GCPRH 00902413 18,1 20 / 40 20 17,2
10 JUHÁS Kornelián PGCGC 12504542 19,3 20 / 37 20 19
11 LACINA Oliver GCPRH 00902550 18,9 19 / 43 19 18,1
12 JAŠKOWSKI František GCPRH 00902778 13,6 18 / 35 18 13,6
13 - 14 BURDA Robin Patrick GCPRH 00903061 19,2 18 / 36 18 19,1
13 - 14 VRBA Tomáš GCPDY 00801728 27,6 18 / 49 18 25
15 SKLENÁŘ Filip GCHOS 07811456 19,6 16 / 41 16 18,8
16 SVOBODA Ondřej GCHOS 07811356 20,4 16 / 33 16 20,4
17 VESELÝ Kryštof KGCMA 06604033 22,6 15 / 43 15 19,6
18 ŠTAJFOVÁ Julie GCPRH 00902672 21 15 / 41 15 20,4
19 MIXA Kryštof GKHNV 05702306 23 15 / 40 15 22,1
20 SLAVÍK Tomáš GCTUL 14000969 13,8 14 / 30 14 13,8
21 ŠTÝBROVÁ Nela GCPRH 00903269 19,4 14 / 36 14 19
22 PEŠEK Alex GCPRH 00902669 19,9 13 / 38 13 19,4
23 ZYCHA Maxmilián Hugo GCHOS 07810458 18,7 12 / 28 12 18,8
24 HORÁK Matyáš GCPRH 00902818 31,3 12 / 39 12 30,9
25 JANDOVÁ Karolína AGMST 06801360 23 11 / 40 11 22,2
26 SLABÁ Kateřina GCHOS 07810539 18,3 11 / 34 11 18,2
27 BUŘIČ Lubor GCHOD 01008217 25,6 11 / 35 11 25,6
28 KORINEK Oskar GCBBR 16402747 27,2 10 / 41 10 26,5
29 BUMFREY Sebastian AGMST 06801745 28,9 9 / 29 9 28,9
30 MIKULA Maxmilián GCPRH 00902347 23,9 9 / 33 9 23,9
31 ZÁHOŘÍK Jan PGCGC 12502886 25,1 8 / 29 8 25,1
32 BOLJUBA Zakhar GCHOD 01007943 39,5 8 / 36 8 38,8
33 ZEMANOVÁ Adina GCHOS 07810707 39,5 8 / 44 8 38,5
34 BÖNISCH Josef GCHOD 01008511 26 8 / 32 8 26
35 WASSERBURGER Sofie GCBBR 16402073 44,3 7 / 54 7 38,8
36 MICHALEC Mikuláš GCSBO 09001330 31 6 / 36 6 30,8
37 BUŘIČ Vojtěch GCHOD 01008218 34,6 6 / 38 6 34,3
38 SMRŽ Adam GKHNV 05702030 33,9 6 / 42 6 30,5
39 NEJEPSA Tomáš Erik GCHOS 07811408 43,1 2 / 20 2 43,9
40 - 43 ZÁMEČNÍKOVÁ Ema LGCPY 18006611 20,1 WD --- 20,1
40 - 43 TUREK Maxmilian AGMST 06801489 20,3 DQ --- 19,8
40 - 43 MAJER Alan GCPRH 00903150 28,2 WD --- 28,2
40 - 43 DOLEŽALOVÁ Ella AGMST 06801468 14,6 WD --- 14,6
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 06/07/2026 Closed -1
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE