| Name: | Muži brutto |
| Playing system: | Stableford |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETRÁŠ Jaroslav | CESGK | 09801555 | 10 | 29 / 40 | 29 | 9,8 |
| 2 | SPOUSTA Petr | GCLUB | 03200073 | 5 | 29 / 34 | 29 | 5 |
| 3 | BATĚK Roman | GCSOK | 10600054 | 9,8 | 25 / 34 | 25 | 9,7 |
| 4 | HAMPL Petr | GCSOK | 10600082 | 16 | 24 / 42 | 24 | 15 |
| 5 | SEKULA Karel | GCKVA | 00301404 | 9,8 | 23 / 34 | 23 | 9,8 |
| 6 | HELCL Emil | GRCKV | 08400157 | 14,6 | 21 / 35 | 21 | 15 |
| 7 | STARIAT Jan | GCSOK | 10600144 | 8 | 21 / 29 | 21 | 8,2 |
| 8 | JIŘÍK Milan | GCKVA | 00300046 | 15,4 | 21 / 37 | 21 | 15,1 |
| 9 - 10 | SCHÜBEL Reinhard | 17,4 | 21 / 41 | 21 | 17,4 | ||
| 9 - 10 | VESELÝ Jiří | GCFRL | 07600312 | 17,3 | 21 / 41 | 21 | 16,6 |
| 11 | KREJČÍ Zdeněk | GCALF | 04900548 | 16,5 | 20 / 38 | 20 | 16,2 |
| 12 | HOLZER Martin | GCKVA | 00300037 | 8,6 | 20 / 28 | 20 | 8,6 |
| 13 | FILIP Miroslav | GCKVA | 00302321 | 17,4 | 20 / 39 | 20 | 16,8 |
| 14 | KOPÚN František | GCFRL | 07600348 | 12,7 | 19 / 32 | 19 | 12,8 |
| 15 | HABEL Franz | 21 | 18 / 40 | 18 | 21 | ||
| 16 | KLEPÁČEK Josef | GCSOK | 10600680 | 18,5 | 17 / 37 | 17 | 18,1 |
| 17 | PEČÁRKA Radek | GCSOK | 10600923 | 16,8 | 17 / 36 | 17 | 16,6 |
| 18 | WEINFURTER František | GRGGC | 09200056 | 12,3 | 17 / 31 | 17 | 12,3 |
| 19 | LUKÁČ Lubomír | GCSOK | 10600043 | 18,5 | 17 / 36 | 17 | 18,6 |
| 20 | PLESNÍK Michal | GCSOK | 10600140 | 13,9 | 16 / 30 | 16 | 13,9 |
| 21 | MRÁZ Jiří | RGCML | 00401413 | 25,5 | 15 / 40 | 15 | 24,6 |
| 22 | WERNER František | GCKVA | 00302603 | 14,5 | 15 / 29 | 15 | 14,5 |
| 23 | SUCHOPÁR Petr | GCSOK | 10600826 | 20,1 | 14 / 36 | 14 | 20,1 |
| 24 | HEJDUK Josef | GKDDV | 04700772 | 25,7 | 14 / 40 | 14 | 25,3 |
| 25 | RICHTERS Eduard | RGCML | 00400289 | 17,9 | 13 / 30 | 13 | 17,9 |
| 26 | VĚTROVSKÝ Jaroslav | GKDDV | 04700216 | 23 | 13 / 37 | 13 | 23,2 |
| 27 | NIETERT Manfred | GCFRL | 07600003 | 23,1 | 13 / 37 | 13 | 22,7 |
| 28 | ANČINEC Jiří | GCKVA | 00302420 | 14,8 | 12 / 27 | 12 | 14,8 |
| 29 | KONEČNÝ Pavel | GCSOK | 10600396 | 21,3 | 12 / 35 | 12 | 20,9 |
| 30 | MAREŠ Martin | CESGK | 09801931 | 25,8 | 12 / 36 | 12 | 25,5 |
| 31 | DOHNAL František | GCSOK | 10600012 | 25 | 9 / 31 | 9 | 25 |
| 32 | VIDLÁK Pavel | GCALF | 04901270 | 26,7 | 7 / 34 | 7 | 26,6 |
| 33 | RŮŽIČKA Pavel | GCSOK | 10600870 | 22,6 | 6 / 26 | 6 | 22,6 |
| 34 | ZETHNER Michael | GCALF | 04900032 | 36 | 6 / 39 | 6 | 35,1 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | No show |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| MR: | No return scorecard |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 08/25/2026 | Closed | 0 |






















