Czech Golf Federation

RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 - WAGR kategorie

Černý Most - Black Bridge Resort, 07/07/2026 | 08:00 AM až 07/09/2026 | 09:30 PM

Name:Dívky 12-24 let
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
Dívky 12-24 let
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Round 3
Score
HCP after
1 SCHUBERTOVÁ Tereza PGCOV 00601806 +2,2 71 / 3872 / 3774 / 35 217 +2,3
2 ŠMOLÍKOVÁ Kateřina GCHOS 07810617 +2 73 / 3672 / 3777 / 32 222 +2,3
3 DUŠKOVÁ Štěpánka PGCGC 12505381 +1,2 74 / 3779 / 3570 / 40 223 +2
4 MALINOVÁ Kristýna AGMST 06800916 +3,6 71 / 3673 / 3479 / 29 223 +3,3
5 KRATOCHVÍLOVÁ Timea AGMST 06801479 +0,1 73 / 3877 / 3474 / 37 224 +0,7
6 HERYNKOVÁ Nela GCBRN 02503356 +1 76 / 3474 / 3674 / 36 224 +1,1
7 BREINHÖLDER Shania Valentina GCBRN 02503335 +2,6 76 / 3275 / 3374 / 34 225 +2
8 HRDONKOVÁ Adéla GRGGC 09201080 +2,7 72 / 3678 / 3075 / 34 225 +2,5
9 KAHÚNOVÁ Karolína RGAGR 22400234 +1,3 75 / 3677 / 3375 / 35 227 +0,9
10 SVOBODOVÁ Sophie GCBBR 16400847 +0,4 72 / 3979 / 3276 / 35 227 +0,9
11 HAVELKOVÁ Natálie GCBBR 16403600 0,2 78 / 3474 / 3877 / 35 229 0
12 GUAN Ziling GCBBR 16401725 +0,3 75 / 3677 / 3477 / 34 229 +0,3
13 HELLEROVÁ Laura GCTRI 01701584 +2,6 77 / 3175 / 3379 / 29 231 +1,9
14 JAKWERTHOVÁ Alžběta RGAGR 22400265 +1,6 80 / 3277 / 3275 / 34 232 +0,5
15 TAUER Amálie PANGC 20500390 +3,3 80 / 2974 / 3378 / 29 232 +2,1
16 HARANTOVÁ Adéla AGMST 06801033 +0,5 83 / 3080 / 3275 / 36 238 +0,7
17 CHLADOVÁ Zuzana GCHOD 01007744 0,9 76 / 3684 / 2878 / 34 238 0,8
18 CHRAMOSTOVÁ Sofie GCHOS 07810270 +0,2 78 / 3381 / 3079 / 32 238 0,4
19 HAVLENOVÁ Veronika PGCGC 12505377 0,8 78 / 3484 / 2977 / 36 239 1
20 VÁVROVÁ Adéla RGAGR 22400030 0,4 79 / 3384 / 2878 / 34 241 0,4
21 BRYCHTOVÁ Adéla GCHOS 07808372 2,9 83 / 3286 / 3074 / 41 243 2,2
22 KAČMAŘOVÁ Sandra PGCOV 00601945 2,9 80 / 3584 / 3179 / 36 243 2,9
23 NGUYEN Ha My GCHOS 07811116 0,7 82 / 3082 / 3081 / 31 245 1,1
24 KNOBLOCHOVÁ Julie RBEGC 15400269 1,5 84 / 2986 / 2876 / 37 246 1,2
25 ČEPELÁKOVÁ Natálie GRGGC 09200567 2,2 86 / 2883 / 3179 / 35 248 2,1
26 POKORNÁ Magdaléna AGMST 06800933 2,4 84 / 3284 / 3083 / 31 251 2,7
27 VÁVROVÁ Veronika GCHOD 01006724 2,2 83 / 3187 / 2982 / 32 252 2,2
28 KVAPILOVÁ Natálie RGAGR 22400073 2,5 81 / 3390 / 2682 / 32 253 2,5
29 VESELÁ Anika GCHOD 01007325 2,8 83 / 3587 / 2984 / 32 254 3
30 BABICKÁ Mia GCHOS 07810076 3,3 87 / 2882 / 3493 / 22 262 3,1
31 JOHN Anna GCBBR 16403230 3,1 100 / 1989 / 26101 / 16 290 3,1
32 BOUČKOVÁ Kristýna ALBGC 14300516 +0,5 83 / 30RTD 83 +0,5
33 KLAUDY Amelia Li GCHKR 03501698 +0,5 WDWD --- +0,5
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/07/2026 Closed 0
Round 2 07/08/2026 Closed 0
Round 3 07/09/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE