Czech Golf Federation

RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 - WAGR kategorie

Černý Most - Black Bridge Resort, 07/07/2026 | 08:00 AM až 07/09/2026 | 09:30 PM

Name:Chlapci 12-24 let
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
Chlapci 12-24 let
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Round 3
Score
HCP after
1 ZAVŘEL Alex GCBRN 02502677 +4,8 70 / 3374 / 3064 / 39 208 +5,5
2 JANDA Jakub GRGGC 09200597 +3,5 71 / 3472 / 3466 / 39 209 +4
3 VÁCHA Jan GCBBR 16400852 +2,4 69 / 3772 / 3470 / 36 211 +2,7
4 CEDZO Matúš GCHOS 07807265 +2,4 66 / 4071 / 3575 / 31 212 +2,9
5 JANDA Lukáš GRGGC 09200410 +3,9 74 / 3070 / 3469 / 35 213 +4
6 DAĎA Dominik ALBGC 14300440 +2,2 72 / 3471 / 3573 / 33 216 +2,3
7 DELLA PIETRA Federico GCBBR 16401371 +2,8 76 / 3073 / 3368 / 38 217 +2,8
8 TRAN Anh Khai GCHOS 07810957 +1,4 74 / 3376 / 3169 / 38 219 +1,8
9 KLÍMA Dennis RBEGC 15400302 +2,1 69 / 3777 / 2975 / 31 221 +2,4
10 VYSUŠIL Matyáš GCBBR 16401324 +3,8 75 / 3076 / 2871 / 33 222 +3,8
11 HRDINA David GCTRI 01702161 +0,6 77 / 3270 / 3876 / 34 223 +1
12 PAVEL Richard GCTRI 01702302 +0,9 78 / 3073 / 3573 / 35 224 +1
13 HÁJEK Sebastian GCHOD 01007980 +0,2 78 / 3276 / 3471 / 38 225 +0,3
14 SUTOR Jakub Dalibor GCTRI 01701241 +3,2 74 / 3180 / 2672 / 33 226 +3,6
15 BĚHAL Daniel GCBRN 02502774 1,3 75 / 3675 / 3676 / 36 226 1
16 KOCHLÍČEK Jindřich GCBBR 16403347 +1,6 81 / 2774 / 3372 / 35 227 +1,6
17 LUKÁŠ Filip PGCGC 12502485 +2 78 / 3077 / 3173 / 34 228 +1,4
18 KOCMAN Filip GCBER 05001640 0,5 76 / 3476 / 3476 / 35 228 0,6
19 BOURGIN Henry ALBGC 14300619 2,2 79 / 3476 / 3674 / 38 229 1,5
20 DIAS Matěj GCBBR 16403679 0,1 74 / 3581 / 3075 / 34 230 +0,1
21 HÁLA Adam GCBRN 02503433 0,7 77 / 3377 / 3376 / 34 230 0,7
22 HUSTIN Oliver GCAUS 02803023 0,1 81 / 2975 / 3475 / 34 231 0,1
23 BAJÁK Ondřej GCTRI 01702313 +2,1 82 / 2677 / 3073 / 33 232 +2,1
24 BOUŠE Ondřej PGCGC 12504712 2,5 85 / 3077 / 3572 / 40 234 1,8
25 TEJKL Richard PGCGC 12505369 0,1 72 / 3783 / 2879 / 32 234 0,1
26 HEJLEK Alex GCKUH 12400513 2,4 77 / 3578 / 3480 / 35 235 2,4
27 DOLEŽAL Filip ALBGC 14300313 2,4 79 / 3382 / 3076 / 36 237 2,6
28 ZAHRADNÍK Marek ALBGC 14300513 2,4 81 / 3281 / 3176 / 37 238 2,1
29 PAVELKA David GCBRN 02503181 1,5 79 / 3381 / 3178 / 34 238 1,5
30 ROSA Mikuláš GCKAR 01901459 2,4 87 / 2676 / 3677 / 35 240 2
31 DE GHOUY Patrick PGCGC 12504717 0,4 78 / 3182 / 2780 / 32 240 1,3
32 DITTRICH František GCBBR 16402917 1,3 76 / 3582 / 3083 / 30 241 1,8
33 DITTRICH Antonín PGCGC 12504716 +0,9 80 / 2883 / 2579 / 30 242 +0,7
34 NOVÝ Matyáš PGCGC 12503976 2,3 81 / 3479 / 3482 / 30 242 2,6
35 ROSA Vojtěch RGAGR 22400350 2,6 83 / 3085 / 2775 / 37 243 2,3
36 FOŘT Lukáš PGCGC 12504800 1,1 80 / 3187 / 2576 / 34 243 1,7
37 TUREK Jiří GCTUL 14001012 1,8 81 / 3185 / 2877 / 34 243 2,1
38 ABRAHAM Tomáš GCHOS 07808215 0,4 79 / 3187 / 2278 / 32 244 0,4
39 GESSLER Thomas GRGGC 09200933 1,7 81 / 3182 / 2983 / 28 246 1,7
40 DAĎA Patrik ALBGC 14300439 0,2 81 / 2889 / 2278 / 32 248 0,2
41 BURSÍK Matyáš GCBBR 16402769 2,5 78 / 3481 / 3190 / 26 249 2,9
42 KNOBLOCH Jan RBEGC 15400165 1,9 89 / 2688 / 2688 / 23 265 2,5
43 THEIN Oliver GCHOD 01007881 +2,8 72 / 3484 / 24RTD 156 +2,6
44 MUNK Tobias GCAUS 02802145 +0,7 80 / 2982 / 26RTD 162 0,7
45 MAREČEK David GCHOS 07806569 0,2 82 / 2988 / 24RTD 170 0,6
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/07/2026 Closed 0
Round 2 07/08/2026 Closed 0
Round 3 07/09/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE