Czech Golf Federation

RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026

Černý Most - Black Bridge Resort, 07/07/2026 | 08:00 AM až 07/08/2026 | 09:00 PM

Name:C - smíšená 15-18 let HCP do 28,0
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
C - smíšená 15-18 let HCP do 28,0
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 KLIMŠA Ondřej PGCOV 00602683 3,1 73 / 3869 / 42 142 2,2
2 JOHN Max GCBBR 16403215 5,9 83 / 3275 / 39 158 5,9
3 DIOR Olivier GCHOS 07808060 3,8 79 / 3379 / 32 158 3,8
4 SETTLE Andrew GCHKR 03501696 6 82 / 3479 / 37 161 5,9
5 ČAPEK Matyáš GCBBR 16403933 3,6 75 / 3686 / 29 161 3,3
6 ŠTULÍK Ondřej LGCPY 18001544 6,3 85 / 3178 / 36 163 6
7 KOCHLÍČKOVÁ Karolína GCBBR 16403343 8,6 84 / 3480 / 38 164 8,3
8 DRÁBIK Daniel PGCGC 12503460 6,7 86 / 3079 / 37 165 6,5
9 NEÚSTUPNÝ Bruno GCHOD 01006421 9,9 85 / 3480 / 39 165 9,3
10 VANÍKOVÁ Daniela GCHOR 08901470 2,7 81 / 3184 / 27 165 3,2
11 FISCHEROVÁ Kristýna PGCGC 12505375 9,1 85 / 3381 / 37 166 8,8
12 SEVERA Nicolas Daniel GCHOS 07810188 5,5 87 / 2880 / 33 167 5,5
13 MANDÍK David GCHOS 07811664 11,5 82 / 4085 / 36 167 10,2
14 HLAVAČKA Jakub GCKAR 01901602 6,4 87 / 2981 / 38 168 6,1
15 PÍTA Daniel GCBBR 16403810 3,8 86 / 2583 / 28 169 3,8
16 KRYSTÝNEK Dominik PGCGC 12505378 2,9 82 / 3087 / 26 169 2,9
17 STOLZ Adam GCPRH 00903092 6,5 83 / 3287 / 30 170 6,5
18 NÁVRAT Jakub PGCGC 12505443 13,5 85 / 3887 / 36 172 12,8
19 VÁVRA Jakub RGAGR 22400029 8,1 89 / 2984 / 33 173 8,1
20 HAJŽIN Daniel GCTUL 14000929 6,9 85 / 3088 / 30 173 7,3
21 PAVLASOVÁ Natálie PGCGC 12505390 4,9 82 / 3291 / 25 173 5,4
22 TVRDÍK Martin GCCEL 10000100 6,8 84 / 3190 / 29 174 7,3
23 VYSUŠIL Mikuláš GCHOD 01009024 9,6 86 / 3389 / 33 175 9,6
24 NOVOTNÁ Ella CESGK 09808395 8,6 89 / 3188 / 30 177 9,6
25 BŮŽEK Jan RGAGR 22400027 10,4 84 / 3593 / 32 177 10,1
26 ZELINKA Adam PGCGC 12502498 6 89 / 2691 / 29 180 6
27 JÍRA David YARDR 18500666 16,8 84 / 4396 / 33 180 15,7
28 KULHAVÝ Ondřej GCMBU 06000515 13,1 87 / 3694 / 31 181 13,1
29 HRABOVSKÝ Albert ALBGC 14300595 10,6 93 / 2992 / 29 185 10,6
30 NÁVRAT Tomáš GCBBR 16402515 23,6 92 / 4396 / 39 188 21,9
31 TUREK Maxmilian AGMST 06801489 19,3 89 / 42104 / 30 193 18,5
32 ĐĂNG LÂM GCSBO 09001355 15,5 94 / 32100 / 26 194 15,5
33 NGUYEN Tran Duc Son ALBGC 14300614 15,3 98 / 2997 / 30 195 15,3
34 JAŠKOWSKI František GCPRH 00902778 13,2 104 / 2593 / 30 197 14,1
35 SKOPOVÝ Adam GCHOD 01007914 18 94 / 34108 / 26 202 18,1
36 VENCELOVÁ Gabriela GCTUL 14001074 25,2 106 / 32109 / 31 215 26,4
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/07/2026 Closed 0
Round 2 07/08/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE