Czech Golf Federation

RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026

Černý Most - Black Bridge Resort, 07/07/2026 | 08:00 AM až 07/08/2026 | 09:00 PM

Name:B - starší žáci a žákyně HCP do 28,0
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
B - starší žáci a žákyně HCP do 28,0
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 BABICKÝ Nathan GCHOS 07810075 3,9 80 / 3180 / 32 160 4
2 ANDERLE Prokop ALBGC 14300594 5,3 82 / 3281 / 32 163 5,3
3 SVITÁKOVÁ Natálie GCMNI 06301381 7,1 81 / 3582 / 34 163 6,8
4 HYBŠ Jindřich GCBBR 16403170 4,8 85 / 2979 / 34 164 4,8
5 BARCAL Gabriel ALBGC 14300605 7,1 85 / 3082 / 33 167 7,1
6 MIKOVÁ Lucie GCHOS 07811410 10,4 88 / 3480 / 40 168 9,9
7 PREISINGER Max RGAGR 22400173 3,2 85 / 2783 / 28 168 3,5
8 VALA Lukáš GCHOS 07809089 2,8 90 / 2279 / 31 169 2,8
9 DLOUHÁ Kristýna ALBGC 14300523 6,9 88 / 2882 / 34 170 6,9
10 VOŠVRDA Martin GCKUH 12400757 9 85 / 3388 / 30 173 8,9
11 RASZKOVÁ Sofie GCHOD 01007867 7,3 81 / 3592 / 27 173 7,2
12 HAVLENA David PGCGC 12505376 8 89 / 3189 / 29 178 8
13 LACINA Oliver GCPRH 00902550 18,1 90 / 3989 / 40 179 17
14 KORINEK Oskar GCBBR 16402747 25,8 93 / 4590 / 48 183 21,4
15 NOVOTNÝ Michal ml. 13,6 87 / 3797 / 28 184 15,5
16 MALÁ Stella ALBGC 14300376 12,5 95 / 2890 / 34 185 12,6
17 PAŘÍZEK Daniel GCKUH 12400854 8,7 94 / 2494 / 24 188 9,5
18 SZABÓ Vojtěch AGMST 06801408 14,4 95 / 3097 / 28 192 14,4
19 MIXA Kryštof GKHNV 05702306 18,5 102 / 2892 / 38 194 18
20 ZÁHOŘÍK Jan PGCGC 12502886 23,8 107 / 2993 / 42 200 22,3
21 VOTAVA Jonáš GCHOD 01007315 22,7 100 / 34102 / 34 202 22,7
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/07/2026 Closed 0
Round 2 07/08/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE