| Name: | MASTERS HCP 20,1 - 36 |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | Yes |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRHEL Petr | GCSVR | 00201392 | 26,9 | 68 / 39 | 66 / 39 | 61 / 43 | 59 / 45 | 254 | 23,3 |
| 2 | JANDA Petr | GCSVR | 00201706 | 30,4 | 71 / 33 | 69 / 35 | 62 / 42 | 63 / 43 | 265 | 25,8 |
| 3 | DEYSSIG Petr | GCSVR | 00201599 | 25,4 | 66 / 39 | 76 / 29 | 64 / 42 | 61 / 43 | 267 | 23,8 |
| 4 | SRNSKÝ Rostislav | GCSVR | 00201542 | 21,7 | 60 / 44 | 67 / 37 | 66 / 38 | 74 / 31 | 267 | 19,1 |
| 5 | ŠKRABAL Martin | GCSVR | 00201475 | 21,4 | 69 / 35 | 63 / 41 | 66 / 38 | 74 / 31 | 272 | 20 |
| 6 | DOVOLIL Václav | CESGK | 09814661 | 27,1 | 69 / 37 | 72 / 35 | 64 / 40 | 71 / 33 | 276 | 26,1 |
| 7 | SUK Jiří | GCSVR | 00201402 | 22 | 68 / 37 | 70 / 35 | 68 / 37 | 72 / 32 | 278 | 21,2 |
| 8 | RYCHETSKÝ Vladimír | GCSVR | 00201540 | 28,9 | 68 / 37 | 66 / 39 | 69 / 35 | 75 / 31 | 278 | 28,9 |
| 9 | MIKULECKÁ Lenka | GCSVR | 00201150 | 21,6 | 73 / 31 | 70 / 34 | 65 / 39 | 71 / 34 | 279 | 21,1 |
| 10 | BÍLKOVÁ Beáta | GCSVR | 00201394 | 23,9 | 72 / 33 | 66 / 38 | 68 / 36 | 74 / 32 | 280 | 23,8 |
| 11 | FRANTIŠKOVÁ Milada Terezie | GCSVR | 00200061 | 21,2 | 72 / 32 | 65 / 39 | 70 / 35 | 76 / 29 | 283 | 20,6 |
| 12 | FILA Vítězslav | GCSVR | 00201140 | 29,4 | 66 / 38 | 74 / 30 | 67 / 37 | 77 / 27 | 284 | 28,8 |
| 13 | KOPECKÝ Vít | PRZGK | 12201931 | 26 | 66 / 38 | 80 / 31 | 70 / 35 | 70 / 34 | 286 | 25,3 |
| 14 | FALTOVÁ Denisa | GCHKR | 03501762 | 22,5 | 72 / 33 | 73 / 32 | 71 / 34 | 72 / 33 | 288 | 23,9 |
| 15 | SOBOTKA Jiří | GCSVR | 00200687 | 26,5 | 69 / 36 | 67 / 37 | 78 / 28 | 77 / 28 | 291 | 26 |
| 16 | PECHÁČEK Zdeněk | GCSVR | 00200414 | 20,6 | 77 / 27 | 70 / 34 | 69 / 35 | 84 / 24 | 300 | 20,7 |
| 17 | DEPEŠ Michal | GODOB | 22100039 | 29,8 | 72 / 32 | 57 / 47 | 83 / 25 | 92 / 19 | 304 | 27,3 |
| 18 | LÁNA Ladislav | GCSVR | 00200937 | 20,2 | 83 / 23 | 62 / 42 | 72 / 33 | MC | 217 | 19,5 |
| 19 | PAPEŽ Vojtěch | GKBZA | 09501795 | 20,5 | 75 / 29 | 70 / 38 | 76 / 31 | MC | 221 | 20,1 |
| 20 | NOVÁKOVÁ Simona | ZGCKR | 04302170 | 25,9 | 76 / 31 | 71 / 35 | 84 / 27 | MC | 231 | 25,7 |
| 21 | CIHLÁŘOVÁ Jana | GCSVR | 00201401 | 21,9 | 76 / 29 | 73 / 33 | MC | MC | 149 | 21,9 |
| 22 | FALTA František | GCHKR | 03501761 | 22,5 | 75 / 29 | 74 / 35 | MC | MC | 149 | 22,3 |
| 23 | VRKOČ Zdeněk | GCSVR | 00201686 | 27,3 | 81 / 27 | 69 / 36 | MC | MC | 150 | 27,2 |
| 24 | BRABCOVÁ Marta | GCSVR | 00201087 | 22,3 | 83 / 24 | 69 / 35 | MC | MC | 152 | 22,3 |
| 25 | HEINL Jiří | SOGCC | 04802209 | 20,7 | 73 / 32 | 81 / 30 | MC | MC | 154 | 21,8 |
| 26 | VESELSKÝ Jakub | GCSVR | 00201728 | 21,4 | 81 / 26 | 74 / 30 | MC | MC | 155 | 22,4 |
| 27 | KAŠPAROVÁ Veronika | GCSVR | 00201178 | 20,8 | 72 / 34 | 85 / 26 | MC | MC | 157 | 21,1 |
| 28 | KOČVARA Ladislav | GCSVR | 00201045 | 25,5 | 74 / 32 | 86 / 22 | MC | MC | 160 | 25,5 |
| 29 | BRABEC Zdeněk | GCSVR | 00200946 | 21,9 | 83 / 24 | 87 / 18 | MC | MC | 170 | 24,1 |
| 30 | OBEŠLOVÁ Marcela | GCSVR | 00201442 | 35,2 | 98 / 17 | WD | MC | MC | 98 | 35,6 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 07/09/2026 | Closed | 0 |
| Round 2 | 07/10/2026 | Closed | 0 |
| Round 3 | 07/11/2026 | Closed | 0 |
| Round 4 | 07/12/2026 | Closed | 0 |






















