Czech Golf Federation

LÁZEŇSKÁ SENIOR GOLF TOUR 2026 - turnaj zrušen, nový termín 31.8

Sokolov, 07/14/2026 | 08:00 AM až 07/14/2026 | 02:00 PM

Name:Ženy netto
Playing system:Stableford
Game with HCP:Yes
HCP with correction:No
Ženy netto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 - 24 KRASSOVÁ Renata GCSOK 10600925 15,6 NR --- 15,6
1 - 24 FEJFAROVÁ Olga GCFRL 07600881 19,9 NR --- 19,9
1 - 24 RICHTEROVÁ Marcela GCFRL 07600058 24,8 NR --- 24,8
1 - 24 JIŘÍKOVÁ Irena GCKVA 00301248 9,3 NR --- 9,3
1 - 24 WAGNEROVÁ Mária RGCML 00401073 30,3 NR --- 30,3
1 - 24 NOVÁ Martina GCALF 04900920 7,7 NR --- 7,7
1 - 24 LUKÁČOVÁ Jaroslava GCSOK 10600044 18,3 NR --- 18,3
1 - 24 VOLEJNÍČKOVÁ Helena GCSOK 10600355 26,3 NR --- 26,3
1 - 24 PROVAZNÍKOVÁ Karolína BARGC 11201294 27,4 NR --- 27,4
1 - 24 JEŽKOVÁ Zdeňka RGCML 00401176 25,1 NR --- 25,1
1 - 24 KOPÚNOVÁ Jana GCFRL 07600347 15,8 NR --- 15,8
1 - 24 LUHANOVÁ Julie RGCML 00400627 22,8 NR --- 22,8
1 - 24 MÜLLEROVÁ Jaroslava GKDDV 04700518 26,9 NR --- 26,9
1 - 24 KONEČNÁ Blanka GCSOK 10600397 19,2 NR --- 19,2
1 - 24 MILLEROVÁ Ivana GCALF 04901165 21,8 NR --- 21,8
1 - 24 SOMMERSCHUHOVÁ Věra GCSOK 10600284 20,8 NR --- 20,8
1 - 24 KOSTURIKOVÁ Monika RGCML 00401178 18,6 NR --- 18,6
1 - 24 DITTERTOVÁ Eva RGCML 00400937 26,8 NR --- 26,8
1 - 24 KNEDLÍKOVÁ Alena GCHAJ 08800384 21,3 NR --- 21,3
1 - 24 REICHENBACHOVÁ Zdeňka GCHAJ 08800207 34,3 NR --- 34,3
1 - 24 FRITSCHOVÁ Marina GCKVA 00301342 8,1 NR --- 8,1
1 - 24 JÁNSKÁ Dagmar GCKVA 00302268 19,2 NR --- 19,2
1 - 24 DONÁTKOVÁ Jitka GCFRL 07600048 22,9 NR --- 22,9
1 - 24 HODOVÁ Jana GKDDV 04700251 19,9 NR --- 19,9
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/14/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE