| Name: | MUŽI BRUTTO |
| Playing system: | Stableford |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VASSERBAUER Radek | GKDDV | 04700385 | 6,9 | 30 / 38 | 30 | 6,3 |
| 2 | RINDOŠ Ivo | GKDDV | 04700070 | 7,9 | 27 / 36 | 27 | 7,8 |
| 3 | BATĚK Roman | GCSOK | 10600054 | 10,4 | 24 / 34 | 24 | 10,2 |
| 4 | BREJCHA Pavel | BARGC | 11200838 | 9,2 | 23 / 34 | 23 | 9,1 |
| 5 | GALÍČEK Stanislav | GCALF | 04900373 | 11,4 | 23 / 35 | 23 | 11,1 |
| 6 | BÍLÝ Václav | GKDDV | 04700305 | 7,1 | 23 / 31 | 23 | 7,1 |
| 7 | KÁRNÍK Martin | GKBOT | 14100171 | 12,4 | 21 / 35 | 21 | 11,7 |
| 8 | BĚLÍČEK Daniel | PGCGC | 12505447 | 12,5 | 21 / 35 | 21 | 12,4 |
| 9 | HOLZER Martin | GCKVA | 00300037 | 7,9 | 21 / 30 | 21 | 7,9 |
| 10 | BERNATÍK Jiří | GCALF | 04901325 | 12,3 | 21 / 32 | 21 | 12,3 |
| 11 | STARIAT Jan | GCSOK | 10600144 | 8,4 | 20 / 27 | 20 | 8,5 |
| 12 | BARČÁK Martin | GCALF | 04900673 | 12,6 | 19 / 31 | 19 | 13,7 |
| 13 | ANČINEC Jiří | GCKVA | 00302420 | 17 | 19 / 37 | 19 | 16,5 |
| 14 | PETRÁŠ Jaroslav | CESGK | 09801555 | 10,2 | 18 / 27 | 18 | 10,2 |
| 15 | MATOUŠEK Petr | GCSOK | 10600275 | 8 | 18 / 25 | 18 | 8 |
| 16 | MICHEL Petr | GCKVA | 00302252 | 14 | 18 / 32 | 18 | 14,1 |
| 17 | MILLER Miloslav | GCALF | 04900914 | 12,6 | 17 / 29 | 17 | 12,6 |
| 18 | KALINA Miroslav | GCKVA | 00301675 | 11,2 | 17 / 26 | 17 | 11,2 |
| 19 | FIALA Miloš | RBEGC | 15400251 | 11,5 | 17 / 27 | 17 | 11,5 |
| 20 | SÝKORA Roman | GCKVA | 00302419 | 15,7 | 16 / 31 | 16 | 15,7 |
| 21 | NOVOTNÝ Jiří | GCSVR | 00200470 | 14,9 | 16 / 29 | 16 | 14,9 |
| 22 | HODA Ivan | GKDDV | 04700252 | 9,3 | 16 / 26 | 16 | 9,3 |
| 23 | KRTIL Petr | GKDDV | 04701013 | 18,3 | 16 / 32 | 16 | 18,2 |
| 24 | HELCL Emil | GRCKV | 08400157 | 12,9 | 15 / 29 | 15 | 12,9 |
| 25 | KOPÚN František | GCFRL | 07600348 | 11,8 | 14 / 28 | 14 | 11,8 |
| 26 | PICH Radek | RGCML | 00401132 | 15,3 | 13 / 27 | 13 | 15,3 |
| 27 | HAJŽMAN Miroslav | GCALF | 04900696 | 17,9 | 13 / 28 | 13 | 17,9 |
| 28 | KNEDLÍK Václav | GCKVA | 00301731 | 12,6 | 13 / 25 | 13 | 12,6 |
| 29 | WERNER František | GCKVA | 00302603 | 19,4 | 12 / 28 | 12 | 19,4 |
| 30 | ŠURABA Rudolf | GCSOK | 10600872 | 16,8 | 12 / 29 | 12 | 16,9 |
| 31 | KARKOŠ Pavel | GCSOK | 10600828 | 13,1 | 12 / 23 | 12 | 13,1 |
| 32 | JANEČEK Pavel | GCSOK | 10600251 | 16,2 | 11 / 25 | 11 | 16,3 |
| 33 | MAŠEK Luboš | GCFRL | 07600390 | 14,4 | 11 / 22 | 11 | 14,4 |
| 34 | CHVOSTEK Tomáš | GCSOK | 10600684 | 19,7 | 11 / 31 | 11 | 19,7 |
| 35 | HAMPL Petr | GCSOK | 10600082 | 18,4 | 10 / 28 | 10 | 18,7 |
| 36 | RŮŽIČKA Pavel | GCSOK | 10600870 | 22,3 | 9 / 28 | 9 | 22,3 |
| 37 | KOMAS Rudolf | GKDDV | 04700072 | 17,5 | 9 / 26 | 9 | 17,9 |
| 38 | SCHIEBERT Petr | GCSOK | 10600378 | 19,8 | 9 / 23 | 9 | 20,5 |
| 39 | JIŘÍK Milan | GCKVA | 00300046 | 14,4 | 9 / 23 | 9 | 14,9 |
| 40 | FILIP Miroslav | GCKVA | 00302321 | 18,4 | 9 / 26 | 9 | 18,4 |
| 41 | SVÍTIL Pavel | GCPRH | 00902345 | 19,3 | 9 / 29 | 9 | 19,6 |
| 42 | RAJZAKTER Alexandr | GCKVA | 00302114 | 14,7 | 9 / 20 | 9 | 14,7 |
| 43 | PÁNEK Věkoslav | GKDDV | 04700135 | 21,2 | 8 / 28 | 8 | 21,4 |
| 44 | VĚTROVSKÝ Jaroslav | GKDDV | 04700216 | 22,7 | 7 / 30 | 7 | 23 |
| 45 | PREISSINGER HORST | 18,8 | 7 / 26 | 7 | 23,2 | ||
| 46 | VIDLÁK Pavel | GCALF | 04901270 | 25,9 | 6 / 28 | 6 | 25,9 |
| 47 | SUCHOPÁR Petr | GCSOK | 10600826 | 19,7 | 6 / 21 | 6 | 19,7 |
| 48 | PEČÁRKA Radek | GCSOK | 10600923 | 19,3 | 6 / 23 | 6 | 19,3 |
| 49 | VESELÝ Jiří | GCFRL | 07600312 | 16,2 | 5 / 14 | 5 | 16,2 |
| 50 | STRAKOŠ Roman | CESGK | 09806275 | 22,7 | 5 / 20 | 5 | 22,7 |
| 51 | KONEČNÝ Pavel | GCSOK | 10600396 | 22,1 | 5 / 22 | 5 | 22,1 |
| 52 | KONČEL Jan | GCALF | 04901123 | 34,4 | 5 / 30 | 5 | 34,6 |
| 53 | PÁRAL Miroslav | RGCML | 00401104 | 30,3 | 4 / 27 | 4 | 30,3 |
| 54 | LOJDA Martin | GCKVA | 00301256 | 22,5 | 4 / 18 | 4 | 22,5 |
| 55 | ZETHNER Michael | GCALF | 04900032 | 36,5 | 3 / 26 | 3 | 36,9 |
| 56 | HEJDUK Josef | GKDDV | 04700772 | 25,8 | 3 / 24 | 3 | 26,4 |
| 57 | SOCHŮREK Lubor | GKLIS | 01201171 | 22,6 | 2 / 9 | 2 | 22,6 |
| 58 | KUDĚJ Radim | GCALF | 04900612 | 24,7 | 1 / 12 | 1 | 24,7 |
| HUČKO Milan | GCFRL | 07600282 | 13,1 | WD | --- | ||
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 04/28/2026 | Closed | 2 |






















