| Name: | Stableford Brutto |
| Playing system: | Stableford |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | No |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABRAHAM Tomáš | GCHOS | 07808215 | 1,1 | 38 / 40 | 38 | 0,4 |
| 2 | STOLZ Adam | GCPRH | 00903092 | 7,5 | 34 / 44 | 34 | 6,7 |
| 3 | KESSLER Eliáš | ALBGC | 14300505 | 8,2 | 34 / 38 | 34 | 7,8 |
| 4 | JURÁŠ Petr | RGAGR | 22400328 | 3,6 | 33 / 38 | 33 | 3,1 |
| 5 | SMAŽÍK Marek | GCKVA | 00302395 | 3,9 | 32 / 37 | 32 | 3,7 |
| 6 | HOLY Dylan | GCHOS | 07808814 | 9,8 | 30 / 36 | 30 | 9,4 |
| 7 | BRETŠNAJDR Tomáš | GCPOD | 05600651 | 13,2 | 30 / 40 | 30 | 12,4 |
| 8 - 9 | TUREK Jiří | GCTUL | 14001012 | 2,2 | 30 / 33 | 30 | 2,3 |
| 8 - 9 | KLIMEŠ Kristian | GCKUH | 12400518 | 5,2 | 30 / 37 | 30 | 5,2 |
| 10 | VALA Lukáš | GCHOS | 07809089 | 2,9 | 30 / 34 | 30 | 2,8 |
| 11 | TOMÁŠEK Max | RGAGR | 22400360 | 8,5 | 30 / 35 | 30 | 8,2 |
| 12 | ZUSKA Jáchym | GCPOD | 05600625 | 8,7 | 29 / 34 | 29 | 8,7 |
| 13 | HORYNA Ferdinand | GCPDY | 00801385 | 2,2 | 28 / 31 | 28 | 2,2 |
| 14 | SEVERA Nicolas Daniel | GCHOS | 07810188 | 5,5 | 28 / 34 | 28 | 5,5 |
| 15 | ROSA Vojtěch | RGAGR | 22400350 | 2,6 | 27 / 30 | 27 | 2,6 |
| 16 | NGUYEN Ha My | GCHOS | 07811116 | 0,7 | 27 / 28 | 27 | 0,7 |
| 17 | NGUYEN David Dung | GCHOS | 07811113 | 11,8 | 27 / 35 | 27 | 11,3 |
| 18 | HAJŽIN Daniel | GCTUL | 14000929 | 7,1 | 27 / 36 | 27 | 6,9 |
| 19 | DLOUHÁ Karolína | GCTUL | 14000872 | 2,4 | 27 / 30 | 27 | 2,4 |
| 20 | NGUYEN Harry | PGCGC | 12503874 | 9,6 | 27 / 39 | 27 | 9,2 |
| 21 | DUBIŠÁR Jan | GCHOR | 08901754 | 5,6 | 26 / 32 | 26 | 6,1 |
| 22 | DRÁBIK Daniel | PGCGC | 12503460 | 6,8 | 26 / 35 | 26 | 6,7 |
| 23 | BABICKÝ Nathan | GCHOS | 07810075 | 4,4 | 26 / 32 | 26 | 4,4 |
| 24 | ŽIKEŠ Václav | GCHOR | 08901759 | 16,4 | 26 / 40 | 26 | 15,8 |
| 25 | DLOUHÁ Kristýna | ALBGC | 14300523 | 6,9 | 26 / 35 | 26 | 6,9 |
| 26 | KOUDELKA Daniel | GCHOR | 08901538 | 11,9 | 25 / 39 | 25 | 11,2 |
| 27 | PÍTA Daniel | GCBBR | 16403810 | 3,8 | 25 / 30 | 25 | 3,8 |
| 28 | HYBŠ Jindřich | GCBBR | 16403170 | 4,8 | 25 / 31 | 25 | 4,8 |
| 29 - 30 | KOZÁKOVÁ Charlota | GCHOS | 07810246 | 5,8 | 25 / 33 | 25 | 5,8 |
| 29 - 30 | NOVOTNÁ Ella | CESGK | 09808395 | 8,9 | 25 / 36 | 25 | 8,6 |
| 31 | BALÁK Filip Jan | RGCML | 00401076 | 6,4 | 25 / 33 | 25 | 6,3 |
| 32 | HUBÁČKOVÁ Andrea | GCBBR | 16402932 | 7,4 | 25 / 33 | 25 | 7,4 |
| 33 | HLAVAČKA Jakub | GCKAR | 01901602 | 6,1 | 25 / 32 | 25 | 6,4 |
| 34 | FRISCH Julia | GCHOR | 08901625 | 8,9 | 24 / 35 | 24 | 9,2 |
| 35 | DIOR Olivier | GCHOS | 07808060 | 3,8 | 24 / 29 | 24 | 3,8 |
| 36 | JURÍK Tomáš | GCHOS | 07809312 | 11,1 | 24 / 30 | 24 | 11,1 |
| 37 | KOCHLÍČKOVÁ Karolína | GCBBR | 16403343 | 8,6 | 24 / 34 | 24 | 8,6 |
| 38 | VÁCHA Adam | ALBGC | 14300349 | 8,6 | 24 / 29 | 24 | 8,6 |
| 39 | KLIMEŠ Vincent | GCKUH | 12400519 | 5,9 | 24 / 31 | 24 | 5,9 |
| 40 | MANDÍK David | GCHOS | 07811664 | 12,1 | 23 / 39 | 23 | 11,5 |
| 41 | ANDERLE Prokop | ALBGC | 14300594 | 5,6 | 23 / 30 | 23 | 5,6 |
| 42 | BURDA Robin Patrick | GCPRH | 00903061 | 19,1 | 23 / 39 | 23 | 19,5 |
| 43 | JAŠKOWSKI František | GCPRH | 00902778 | 13,8 | 23 / 41 | 23 | 13,2 |
| 44 | BŮŽEK Jan | RGAGR | 22400027 | 10,1 | 23 / 35 | 23 | 10,4 |
| 45 | JOHN Thomas | GCPRH | 00902425 | 5,1 | 23 / 30 | 23 | 5,2 |
| 46 | HAVLŮJ Lukáš | GCHOD | 01008215 | 8,1 | 22 / 32 | 22 | 8,1 |
| 47 | NEÚSTUPNÝ Bruno | GCHOD | 01006421 | 10 | 22 / 33 | 22 | 9,9 |
| 48 | HAVLÍČEK Lukáš | GCPRH | 00902621 | 9,2 | 22 / 33 | 22 | 9,2 |
| 49 | FISCHEROVÁ Kristýna | PGCGC | 12505375 | 9,1 | 22 / 33 | 22 | 9,1 |
| 50 | MUSIL Daniel | GCBBR | 16401659 | 13,6 | 22 / 33 | 22 | 13,6 |
| 51 | ŘEZÁČ Michal | RGAGR | 22400257 | 15,6 | 22 / 40 | 22 | 15 |
| 52 | ŠTULÍK Ondřej | LGCPY | 18001544 | 6,3 | 22 / 30 | 22 | 6,3 |
| 53 | SVITÁKOVÁ Natálie | GCMNI | 06301381 | 9,3 | 21 / 31 | 21 | 9,4 |
| 54 | BEČVÁŘ Andrej | GCHOR | 08901693 | 11,8 | 21 / 28 | 21 | 11,8 |
| 55 | LALÍKOVÁ Mia Leilah | ALBGC | 14300502 | 8,2 | 21 / 30 | 21 | 8,3 |
| 56 | SÝS Erik | RGCML | 00401269 | 4,3 | 21 / 26 | 21 | 4,3 |
| 57 | SVOBODA Ondřej | GCHOS | 07811356 | 19,9 | 20 / 38 | 20 | 19,2 |
| 58 | MALÁ Stella | ALBGC | 14300376 | 12,6 | 20 / 35 | 20 | 12,5 |
| 59 | HRABOVSKÝ Albert | ALBGC | 14300595 | 10,6 | 20 / 34 | 20 | 10,6 |
| 60 | BARCAL Gabriel | ALBGC | 14300605 | 7,8 | 20 / 30 | 20 | 7,8 |
| 61 | RASZKOVÁ Sofie | GCHOD | 01007867 | 7,3 | 20 / 29 | 20 | 7,3 |
| 62 | ALTMAN Matěj | AGMST | 06801677 | 17,8 | 19 / 33 | 19 | 17,7 |
| 63 | DUBIŠÁR Pavel | GCHOR | 08901788 | 13,1 | 19 / 35 | 19 | 13 |
| 64 | FUČÍK Lukáš | GCHOR | 08901594 | 13,6 | 19 / 35 | 19 | 13,4 |
| 65 | ČERNÁ Johana | GCHOS | 07808181 | 15,6 | 18 / 36 | 18 | 15,2 |
| 66 | JÍRA David | YARDR | 18500666 | 17,6 | 18 / 38 | 18 | 17,2 |
| 67 | HALABURDOVÁ Anna | RBEGC | 15400551 | 21,9 | 18 / 41 | 18 | 21,2 |
| 68 | JŮRKA Martin | GKBOT | 14101597 | 12,3 | 18 / 32 | 18 | 12,2 |
| 69 | TESKOVÁ Eliška | GCHOS | 07811268 | 14,5 | 18 / 34 | 18 | 14,3 |
| 70 | MARINKOVOVÁ Tina | GCTUL | 14001103 | 9,6 | 18 / 30 | 18 | 9,6 |
| 71 | JUHÁS Kornelián | PGCGC | 12504542 | 19 | 17 / 34 | 17 | 18,9 |
| 72 | KUDLÁČEK Ondřej | GCPRH | 00903200 | 16,3 | 17 / 34 | 17 | 16,3 |
| 73 | DUBIŠÁR Josef | GCHOR | 08901830 | 23 | 17 / 37 | 17 | 22,3 |
| 74 | RŮŽIČKA Vojtěch | GCBBR | 16401754 | 23,4 | 17 / 45 | 17 | 22 |
| 75 | JELÍNEK Beatrix | PNCZE | 22000336 | 16,2 | 17 / 35 | 17 | 16,3 |
| 76 | JANDOVÁ Karolína | AGMST | 06801360 | 21,9 | 17 / 42 | 17 | 20,9 |
| 77 | SVITÁKOVÁ Nikola | GCMNI | 06301382 | 17,8 | 17 / 37 | 17 | 17,5 |
| 78 | MIXA Kryštof | GKHNV | 05702306 | 19,8 | 16 / 39 | 16 | 18,8 |
| 79 | SZABÓ Vojtěch | AGMST | 06801408 | 14,8 | 16 / 32 | 16 | 14,8 |
| 80 | PROKOP Vít | GCTUL | 14001072 | 14,6 | 15 / 26 | 15 | 14,6 |
| 81 | TŮMA Kryštof | GCHOS | 07810805 | 18,2 | 14 / 31 | 14 | 18,7 |
| 82 | ŠTÝBROVÁ Nela | GCPRH | 00903269 | 19 | 14 / 32 | 14 | 19 |
| 83 | NECHUTNÁ Emma | RGAGR | 22400129 | 17,8 | 14 / 35 | 14 | 17,3 |
| 84 | VESELÝ Kryštof | KGCMA | 06604033 | 20,2 | 14 / 38 | 14 | 19,4 |
| 85 | VÁCHOVÁ Ella Sophia | ALBGC | 14300474 | 16,1 | 14 / 32 | 14 | 16,1 |
| 86 | KOS Jan | GCHOD | 01006633 | 17,7 | 13 / 32 | 13 | 17,7 |
| 87 | MIKOVÁ Linda | GCSBO | 09001395 | 19 | 13 / 30 | 13 | 19 |
| 88 | RAŠKA Albert Šimon | AGMST | 06801320 | 14,8 | 13 / 27 | 13 | 15,8 |
| 89 | BUBNÍKOVÁ Anežka | GCPRH | 00902348 | 18,8 | 13 / 32 | 13 | 18,7 |
| 90 | VÁNIKOVÁ Nikol | GCKUH | 12400687 | 18,8 | 13 / 36 | 13 | 18,4 |
| 91 | KÖNIG Thomas | PGCGC | 12502702 | 28,8 | 12 / 46 | 12 | 25,7 |
| 92 | SLABÁ Kateřina | GCHOS | 07810539 | 18,2 | 12 / 28 | 12 | 18,2 |
| 93 | REICHELT Irena | ALBGC | 14300592 | 21 | 12 / 32 | 12 | 21 |
| 94 | MIŘÁTSKÝ Jakub | GCPRH | 00902413 | 17,2 | 12 / 31 | 12 | 17,2 |
| 95 | SOCHA Filip | GCCEL | 10000380 | 17,7 | 11 / 30 | 11 | 17,7 |
| 96 | HRDINA Adam | GCHOR | 08901798 | 26 | 11 / 35 | 11 | 25,8 |
| 97 | KARÁSEK Štěpán | RGAGR | 22400276 | 24,5 | 10 / 28 | 10 | 25,8 |
| 98 | ŘEZÁČ Martin | RGAGR | 22400325 | 22,1 | 10 / 37 | 10 | 22 |
| 99 | SKOPOVÝ Adam | GCHOD | 01007914 | 18 | 10 / 28 | 10 | 18 |
| 100 | ŠTĚPÁNEK Bruno | GCPDY | 00801559 | 21 | 10 / 33 | 10 | 20,9 |
| 101 | ŠULC Miroslav | GCSBO | 09001391 | 23,1 | 9 / 28 | 9 | 23,1 |
| 102 | SZABÓ Jan | AGMST | 06801459 | 26,4 | 9 / 28 | 9 | 26,4 |
| 103 | RONKOVÁ Ema | LGCPY | 18005572 | 29,3 | 9 / 37 | 9 | 28,9 |
| 104 | BEJBLÍK Jonáš | GKHNV | 05702040 | 22 | 9 / 35 | 9 | 21,6 |
| 105 | ŠRUBAŘ Václav | GCPRH | 00903140 | 37,8 | 8 / 42 | 8 | 36,5 |
| 106 - 107 | VOTAVA Jonáš | GCHOD | 01007315 | 22,7 | 8 / 28 | 8 | 22,7 |
| 106 - 107 | ZÁHOŘÍK Jan | PGCGC | 12502886 | 23,8 | 8 / 27 | 8 | 23,8 |
| 108 | BOŽIĆ Oliver | GCMBU | 06000745 | 25,4 | 8 / 24 | 8 | 25,4 |
| 109 | SOCHOVÁ Markéta | GCCEL | 10000398 | 32,1 | 7 / 30 | 7 | 32,1 |
| 110 | ŠEVČÍK Nicolas | GCPRH | 00902988 | 27,7 | 7 / 26 | 7 | 27,7 |
| 111 | BUCHTA Patrik | GCKSI | 19900507 | 41,7 | 6 / 42 | 6 | 40,3 |
| 112 | LAMPÍROVÁ Stella Helena | GCSBO | 09001451 | 35,1 | 4 / 35 | 4 | 34,8 |
| 113 | FISCHEROVÁ Nela | GKLIS | 01201436 | 28,9 | 4 / 26 | 4 | 28,9 |
| 114 | ŠTICH Martin | GCHOS | 07811466 | 39,5 | 4 / 34 | 4 | 39,5 |
| 115 - 116 | BÖNISCH Josef | GCHOD | 01008511 | 26 | NS | --- | 26 |
| 115 - 116 | BOŽIĆ Daniel | GCKUH | 12400857 | 8,8 | WD | --- | 8,8 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 06/29/2026 | Closed | 0 |






















