Czech Golf Federation

DT A Karlštejn / RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026

Karlštejn, 06/29/2026 | 09:00 AM až 06/29/2026 | 09:00 PM

Name:A - mladší žáci na rány HCP 0-28
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
A - mladší žáci na rány HCP 0-28
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 KESSLER Eliáš ALBGC 14300505 8,2 74 / 38 74 7,8
2 HOLY Dylan GCHOS 07808814 9,8 78 / 36 78 9,4
3 BRETŠNAJDR Tomáš GCPOD 05600651 13,2 78 / 40 78 12,4
4 TOMÁŠEK Max RGAGR 22400360 8,5 78 / 35 78 8,2
5 ZUSKA Jáchym GCPOD 05600625 8,7 80 / 34 80 8,7
6 NGUYEN David Dung GCHOS 07811113 11,8 81 / 35 81 11,3
7 ŽIKEŠ Václav GCHOR 08901759 16,4 82 / 40 82 15,8
8 KOZÁKOVÁ Charlota GCHOS 07810246 5,8 83 / 33 83 5,8
9 VÁCHA Adam ALBGC 14300349 8,6 84 / 29 84 8,6
10 JURÍK Tomáš GCHOS 07809312 11,1 86 / 30 86 11,1
11 BURDA Robin Patrick GCPRH 00903061 19,1 86 / 39 86 19,5
12 MUSIL Daniel GCBBR 16401659 13,6 86 / 33 86 13,6
13 SVOBODA Ondřej GCHOS 07811356 19,9 88 / 38 88 19,2
14 BEČVÁŘ Andrej GCHOR 08901693 11,8 88 / 28 88 11,8
15 ALTMAN Matěj AGMST 06801677 17,8 90 / 33 90 17,7
16 JUHÁS Kornelián PGCGC 12504542 19 91 / 34 91 18,9
17 JANDOVÁ Karolína AGMST 06801360 21,9 93 / 42 93 20,9
18 JELÍNEK Beatrix PNCZE 22000336 16,2 93 / 35 93 16,3
19 PROKOP Vít GCTUL 14001072 14,6 94 / 26 94 14,6
20 SVITÁKOVÁ Nikola GCMNI 06301382 17,8 94 / 37 94 17,5
21 DUBIŠÁR Josef GCHOR 08901830 23 95 / 37 95 22,3
22 HALABURDOVÁ Anna RBEGC 15400551 21,9 95 / 41 95 21,2
23 VÁCHOVÁ Ella Sophia ALBGC 14300474 16,1 98 / 32 98 16,1
24 HRDINA Adam GCHOR 08901798 26 98 / 35 98 25,8
25 NECHUTNÁ Emma RGAGR 22400129 17,8 98 / 35 98 17,3
26 MIKOVÁ Linda GCSBO 09001395 19 102 / 30 102 19
27 ŠULC Miroslav GCSBO 09001391 23,1 102 / 28 102 23,1
28 REICHELT Irena ALBGC 14300592 21 104 / 32 104 21
29 KARÁSEK Štěpán RGAGR 22400276 24,5 104 / 28 104 25,8
30 SLABÁ Kateřina GCHOS 07810539 18,2 105 / 28 105 18,2
31 SZABÓ Jan AGMST 06801459 26,4 106 / 28 106 26,4
32 ŠEVČÍK Nicolas GCPRH 00902988 27,7 109 / 26 109 27,7
33 BOŽIĆ Oliver GCMBU 06000745 25,4 113 / 24 113 25,4
34 BÖNISCH Josef GCHOD 01008511 26 NS --- 26
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 06/29/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE