| Name: | Stableford Brutto |
| Playing system: | Stableford |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | No |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROŠKOVÁ Amálie | GCKVA | 00302224 | 3,9 | 34 / 39 | 34 | 3,3 |
| 2 | TOMÁŠEK Max | RGAGR | 22400360 | 6,6 | 31 / 33 | 31 | 6,6 |
| 3 | HLÁVKA Jan | KGCMA | 06603168 | 2,7 | 30 / 33 | 30 | 2,7 |
| 4 | ZUSKA Jáchym | GCPOD | 05600625 | 6,7 | 29 / 32 | 29 | 6,9 |
| 5 | TUREK Jiří | GCTUL | 14001012 | 2,6 | 28 / 30 | 28 | 2,6 |
| 6 | HLÁVKA Daniel | KGCMA | 06603331 | 7,4 | 27 / 34 | 27 | 7,4 |
| 7 | PRESSL Marek | RGAGR | 22400164 | 10,2 | 26 / 36 | 26 | 10 |
| 8 | HAJŽIN Daniel | GCTUL | 14000929 | 6,8 | 26 / 33 | 26 | 6,8 |
| 9 | HLÁVKA Vít | KGCMA | 06603167 | 6,5 | 25 / 31 | 25 | 6,6 |
| 10 | SMAŽÍK Marek | GCKVA | 00302395 | 3,2 | 25 / 28 | 25 | 3,2 |
| 11 | PROKOP Vít | GCTUL | 14001072 | 13,5 | 24 / 33 | 24 | 13,5 |
| 12 | ŽIKEŠ Václav | GCHOR | 08901759 | 13,2 | 24 / 33 | 24 | 13,2 |
| 13 | BEČVÁŘ Andrej | GCHOR | 08901693 | 11,7 | 24 / 32 | 24 | 11,7 |
| 14 | ALTMAN Matěj | AGMST | 06801677 | 16 | 22 / 34 | 22 | 15,9 |
| 15 | ŠTOCHL Štěpán | GCTUL | 14000813 | 10,6 | 21 / 32 | 21 | 10,6 |
| 16 | BALÁK Filip Jan | RGCML | 00401076 | 6,2 | 21 / 28 | 21 | 6,2 |
| 17 | CIHLÁŘOVÁ Marie | MTHGC | 08501147 | 6,5 | 21 / 29 | 21 | 6,5 |
| 18 | DUBIŠÁR Pavel | GCHOR | 08901788 | 11,5 | 20 / 31 | 20 | 11,6 |
| 19 | KLAUSNEROVÁ Veronika | GCKVA | 00302612 | 7,2 | 20 / 28 | 20 | 7,2 |
| 20 | SÝS Erik | RGCML | 00401269 | 2,8 | 20 / 23 | 20 | 3,1 |
| 21 | NOVOTNÝ Jan | GCTUL | 14000897 | 21,7 | 19 / 37 | 19 | 21,3 |
| 22 | DUBIŠÁR Jan | GCHOR | 08901754 | 5,6 | 19 / 24 | 19 | 6 |
| 23 | MAŠEK Martin | GCKVA | 00302163 | 7,9 | 18 / 26 | 18 | 7,9 |
| 24 | KRÝSL Lukáš | RGCML | 00401199 | 9,4 | 18 / 27 | 18 | 9,4 |
| 25 | SLAVÍK Tomáš | GCTUL | 14000969 | 16 | 17 / 34 | 17 | 16 |
| 26 | SPÁLENKA Tobiáš | GCYPS | 09700467 | 24,3 | 17 / 43 | 17 | 23,1 |
| 27 | SVOBODA Ondřej | GCHOS | 07811356 | 16,7 | 16 / 30 | 16 | 16,7 |
| 28 | BĚLKOVSKÝ Jakub | MTHGC | 08501506 | 16,5 | 11 / 23 | 11 | 16,5 |
| 29 | MAŘÍKOVÁ Marie | GCKVA | 00302488 | 29 | 9 / 36 | 9 | 29 |
| 30 | ŠATAL Jan | GCHOR | 08901548 | 36,2 | 8 / 37 | 8 | 36,1 |
| 31 | HALABURDOVÁ Anna | RBEGC | 15400551 | 20,4 | 7 / 24 | 7 | 20,4 |
| 32 | LOŇKOVÁ Eliška | GCCEL | 10000472 | 28,2 | 7 / 31 | 7 | 28,8 |
| 33 | RADOSTA Jiří | GCSOK | 10600767 | 28,4 | 6 / 26 | 6 | 28,4 |
| 34 | HEDRICHOVÁ Silvie | GCSOK | 10600899 | 30,5 | 6 / 29 | 6 | 30,5 |
| 35 | MALLÝ Karel | GCSOK | 10600801 | 37,9 | 1 / 21 | 1 | 38,6 |
| 36 | KALINIČ Lukáš | GCSOK | 10600892 | 33 | 1 / 16 | 1 | 33,7 |
| 37 - 40 | DUBIŠÁR Josef | GCHOR | 08901830 | 19,1 | WD | --- | 19,1 |
| 37 - 40 | ZAHÁLKOVÁ Kristina | GCKVA | 00302474 | 2,9 | DQ | --- | 2,9 |
| 37 - 40 | KULIŠ Jan | GCSOK | 10600755 | 23,2 | WD | --- | 23,2 |
| 37 - 40 | ČAJKA Jan | GCSOK | 10600860 | 32,9 | WD | --- | 32,9 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | No show |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| MR: | No return scorecard |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 08/02/2026 | Closed | 0 |






















