| Name: | Muži Brutto |
| Playing system: | Stableford |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOSTKA Petr | GRCKV | 08400176 | 12 | 32 / 44 | 32 | 11,3 |
| 2 | VASSERBAUER Radek | GKDDV | 04700385 | 6,3 | 27 / 32 | 27 | 6,3 |
| 3 | HOLZER Martin | GCKVA | 00300037 | 7,9 | 25 / 32 | 25 | 8 |
| 4 | BREJCHA Pavel | BARGC | 11200838 | 9,1 | 25 / 34 | 25 | 9,4 |
| 5 | JANUS Pavel | GCSOK | 10600377 | 15,1 | 24 / 40 | 24 | 14,6 |
| 6 | MILLER Miloslav | GCALF | 04900914 | 12,6 | 23 / 36 | 23 | 12,3 |
| 7 | BĚLÍČEK Daniel | PGCGC | 12505447 | 12,4 | 21 / 33 | 21 | 12,4 |
| 8 | WERNER František | GCKVA | 00302603 | 19,4 | 21 / 41 | 21 | 18,6 |
| 9 | PROVAZNÍK Michal | BARGC | 11200388 | 21,5 | 20 / 42 | 20 | 19,8 |
| 10 | BÍLÝ Václav | GKDDV | 04700305 | 7,4 | 20 / 26 | 20 | 7,7 |
| 11 | HELCL Emil | GRCKV | 08400157 | 12,9 | 20 / 33 | 20 | 13,6 |
| 12 | BATĚK Roman | GCSOK | 10600054 | 10,2 | 19 / 29 | 19 | 10,2 |
| 13 | KNEDLÍK Václav | GCKVA | 00301731 | 12,6 | 19 / 32 | 19 | 12,7 |
| 14 | NGUYEN Duy Nhat | GCKVA | 00301753 | 17,5 | 19 / 37 | 19 | 17,2 |
| 15 | KARKOŠ Pavel | GCSOK | 10600828 | 13,1 | 19 / 30 | 19 | 13,2 |
| 16 | TICHÝ Roman | GCKVA | 00301900 | 19,4 | 17 / 32 | 17 | 19,4 |
| 17 | SÝKORA Roman | GCKVA | 00302419 | 15,7 | 17 / 31 | 17 | 15,7 |
| 18 | KOREJS Vlastimil | GCKVA | 00302374 | 14,8 | 16 / 28 | 16 | 14,8 |
| 19 | CHVOSTEK Tomáš | GCSOK | 10600684 | 19,7 | 15 / 33 | 15 | 19,7 |
| 20 | CINTL Tomáš | GCSOK | 10600840 | 18 | 15 / 30 | 15 | 18 |
| 21 | ZELENKA Jiří | GCPOD | 05600249 | 12,8 | 15 / 27 | 15 | 12,8 |
| 22 | KOPÚN František | GCFRL | 07600348 | 11,9 | 15 / 24 | 15 | 11,9 |
| 23 | HAMPL Petr | GCSOK | 10600082 | 18,7 | 15 / 33 | 15 | 18,9 |
| 24 | PEČÁRKA Radek | GCSOK | 10600923 | 19,3 | 13 / 30 | 13 | 19,4 |
| 25 | ŠOLC Miroslav | GCKVA | 00302378 | 15,6 | 13 / 26 | 13 | 15,6 |
| 26 | MAREŠ Martin | CESGK | 09801931 | 31,6 | 12 / 42 | 12 | 30,4 |
| 27 | BERNATÍK Jiří | GCALF | 04901325 | 12,5 | 12 / 21 | 12 | 12,5 |
| 28 | LOJDA Martin | GCKVA | 00301256 | 22,5 | 12 / 30 | 12 | 23,1 |
| 29 | VIDLÁK Pavel | GCALF | 04901270 | 25,6 | 11 / 33 | 11 | 26,1 |
| 30 | RAJZAKTER Alexandr | GCKVA | 00302114 | 14,7 | 10 / 21 | 10 | 14,7 |
| 31 | VĚTROVSKÝ Jaroslav | GKDDV | 04700216 | 23 | 9 / 29 | 9 | 23,1 |
| 32 | SUCHOPÁR Petr | GCSOK | 10600826 | 19,7 | 8 / 22 | 8 | 19,7 |
| 33 | JANDOUŠ Ladislav | GCKVA | 00301327 | 22,2 | 8 / 28 | 8 | 22,4 |
| 34 | KONEČNÝ Pavel | GCSOK | 10600396 | 22,1 | 8 / 27 | 8 | 22,1 |
| 35 | FILIP Miroslav | GCKVA | 00302321 | 19,6 | 8 / 24 | 8 | 19,6 |
| 36 | HARASTEJ Jiří | GCSOK | 10600727 | 28 | 8 / 24 | 8 | 28,5 |
| 37 | DOHNAL František | GCSOK | 10600012 | 24,5 | 8 / 29 | 8 | 25,1 |
| 38 | HEJDUK Josef | GKDDV | 04700772 | 26,4 | 8 / 33 | 8 | 26,4 |
| 39 | SOCHŮREK Lubor | GKLIS | 01201171 | 22,6 | 7 / 25 | 7 | 23,2 |
| 40 | MICHEL Petr | GCKVA | 00302252 | 14,1 | 6 / 18 | 6 | 14,4 |
| 41 | MRÁZ Jiří | RGCML | 00401413 | 28,6 | 6 / 27 | 6 | 28,6 |
| 42 | KÁDĚ Vladimír | GCSOK | 10600503 | 26,3 | 6 / 27 | 6 | 26,3 |
| 43 | ZETHNER Michael | GCALF | 04900032 | 36,4 | 5 / 31 | 5 | 36,6 |
| 44 | SKÁLA Miroslav | GRCKV | 08400181 | 39,2 | 4 / 25 | 4 | 39,3 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 05/06/2026 | Closed | 0 |






















