Czech Golf Federation

NORTH GOLF TOUR 2026

Ypsilon Golf Liberec, 08/28/2026 | 10:00 AM až 08/28/2026 | 06:00 PM

Name:Netto rány 0-54
Playing system:Na rány
Game with HCP:Yes
HCP with correction:No
Netto rány 0-54
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 PACOVSKÝ Martin CESGK 09814179 54 57 / 73 57 20,5
2 HOZÁK Pavel GCYPS 09700302 20,1 61 / 47 61 17,6
3 HLAVNIČKA Michal GCGRA 07201064 30,9 65 / 44 65 29,6
4 SYROVÁTKO Jan GCYPS 09700264 16,3 66 / 42 66 15,5
5 HRDLIČKA Radek GCBER 05001621 25,5 69 / 41 69 24,8
6 PETROVÁ Kateřina GCYPS 09700652 37,3 70 / 40 70 36,2
7 KREJČÍ Ladislav GCPDY 00801713 13,9 70 / 38 70 13,4
8 NOVÝ Rudolf LGCPY 18002331 16,5 70 / 38 70 16
9 ŠKVÁRA Pavel CESGK 09810933 10,8 70 / 38 70 10,4
10 HÁLOVÁ Lucie GCYPS 09700548 29,1 70 / 38 70 28,2
11 HLAVÁČEK David CESGK 09802555 18,8 71 / 37 71 17,9
12 MYNÁŘ Petr GCYPS 09700239 9 72 / 36 72 8,9
13 STŘIHAVKA Pavel IGCMO 02200566 19 72 / 36 72 18,9
14 JÍŠA František GCHOD 01005835 12,9 73 / 35 73 12,5
15 NEJMAN Pavel GCSPR 16600274 18,3 74 / 34 74 18,3
16 KLUSÁČEK Antonín CESGK 09803801 16,6 74 / 35 74 16,5
17 ZAPOTIL Filip GCLIB 05301000 5,8 75 / 33 75 5,9
18 JANEBA Evžen GCLIB 05300261 17 76 / 34 76 16,8
19 KRAMPERA Ondřej GCKVA 00301717 7 76 / 33 76 7,8
20 VAJNER Vratislav GCYPS 09700167 14,6 76 / 32 76 14,6
21 KUČEROVÁ Simona GCYPS 09700240 24,3 76 / 33 76 24,7
22 DUŠÁTKO Jiří GCYPS 09700328 4,8 76 / 33 76 4,9
23 PROCHÁZKA Jiří AGMST 06800249 12 76 / 33 76 12,2
24 ŠUMA Jan GCYPS 09700201 23,2 77 / 35 77 23
25 BERČO Martin GCYPS 09700251 18,8 78 / 31 78 18,8
26 PETR Adam GCYPS 09700379 25,5 78 / 30 78 25,5
27 ZAPOTIL Vladimír GCLIB 05300001 10,7 78 / 31 78 10,7
28 ZVOLENSKÝ Petr GCMBM 13600697 17,3 79 / 32 79 17,8
29 ŠLAPÁK Radim GCYPS 09700011 15,5 79 / 31 79 15,8
30 BABŮREK Martin GCLIB 05300618 14 79 / 31 79 14,1
31 KOŠEK Roman GCYPS 09700194 13,5 79 / 29 79 13,9
32 SCHMIDT Jiří FIDGC 22800012 17,6 79 / 30 79 18
33 BERKOVÁ Soňa GCBER 05000447 15,1 80 / 29 80 15,1
34 KARBAN Zbyněk GCLIB 05300596 6,2 80 / 28 80 6,2
35 ŠÁDEK Roman FIDGC 22800089 38 80 / 34 80 37,7
36 KOBRLE Dalibor GCYPS 09700274 19 80 / 29 80 19
37 RÝDL Jan KGCMA 06602047 20,4 80 / 30 80 20,6
38 Rathouský Tomáš AGMST 06802034 41,2 80 / 37 80 38,7
39 FRANCŮ Luboš GCLIB 05301037 12,8 81 / 29 81 12,8
40 SYROVÁTKO Petr GCYPS 09700003 15,8 82 / 26 82 16,1
41 STIBOR Petr GCYPS 09700047 32,8 84 / 28 84 32,8
42 VAJNEROVÁ Eva GCYPS 09700547 24,2 84 / 27 84 25,1
43 MUSIL Josef GCYPS 09700554 11,8 85 / 25 85 11,8
44 ŠVEHLA Karel GCYPS 09700204 9,2 85 / 23 85 9,2
45 HART David GCMBM 13600615 12,8 86 / 24 86 12,8
46 ČERNÍK Miroslav GCGRA 07200698 11,5 87 / 22 87 11,5
47 KOTYZA Roman CESGK 09809074 11,9 93 / 16 93 11,9
48 - 66 BALKO Tomáš GCTRI 01700617 16 WD --- 16
48 - 66 CECHEL Jakub LGCPY 18004608 15 - / 21 --- 15
48 - 66 DOBEŠ Vladimír GCLIB 05300828 25,1 - / 35 --- 25,3
48 - 66 STRÁNSKÝ Aleš GCLIB 05300609 23,2 - / 27 --- 23,2
48 - 66 VAVRUŠKA Petr GCLIB 05300878 21,5 - / 29 --- 22,2
48 - 66 DANĚK Václav GCYPS 09700187 20 - / 30 --- 20
48 - 66 KUČERA Miroslav GCYPS 09700192 25,4 WD --- 25,4
48 - 66 KUČERA Tomáš GCYPS 09700247 18,8 - / 31 --- 18,8
48 - 66 KUČEROVÁ Jana GCYPS 09700235 31,6 - / 31 --- 31,6
48 - 66 PROCHÁZKOVÁ Milena AGMST 06800250 20,1 - / 24 --- 20,6
48 - 66 ŠEMBEROVÁ Kamila GCYPS 09700290 19,4 - / 25 --- 19,4
48 - 66 ŠULC Josef GCMBM 13600001 17 - / 21 --- 17
48 - 66 VRBA Tomáš PRZGK 12200584 35,4 - / 35 --- 35,4
48 - 66 KINSKÝ Oto GCYPS 09700486 23,8 - / 34 --- 23,7
48 - 66 PAVLŮ Lucie GCYPS 09700714 41,1 - / 42 --- 39,4
48 - 66 URBAN Lukáš GCYPS 09700029 33 - / 26 --- 33
48 - 66 HOFRICHTER Pavel PGCGC 12500881 14 - / 30 --- 14,4
48 - 66 TUŽIL Jiří GCLIB 05300752 16,8 - / 26 --- 16,8
48 - 66 BARTOŠ Jan GCLIB 05301438 22 - / 25 --- 22,1
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:No show
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
MR:No return scorecard
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/28/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE