Czech Golf Federation

TT&TB Senior Golf Tour 2026

Loreta Golf Pyšely, 05/21/2026 | 08:00 AM až 05/21/2026 | 05:00 PM

Name:Muži brutto
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:No
Muži brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 KOTEK Tomáš PNCZE 22000030 3,7 77 / 34 77 3,7
2 POLÁK Jiří GCSVJ 16500793 4,3 77 / 36 77 4,1
3 HAKL Luboš GKLIS 01200473 7,3 78 / 37 78 7,1
4 RŮŽIČKA Pavel GCBER 05000731 12,7 81 / 41 81 12,1
5 KLEČKA Vladimír LGCPY 18000145 8,7 82 / 35 82 8,7
6 KLEPAL Vladimír ALBGC 14300092 14,7 84 / 40 84 14,1
7 VILIMOVSKÝ František PANGC 20500150 13,3 84 / 38 84 12,9
8 MALÝ Václav GCBER 05000992 6,5 84 / 30 84 6,7
9 VRŠECKÝ Aleš CESGK 09805285 17,3 84 / 43 84 16,9
10 SEDLÁČEK Jakub GCBBR 16401002 6 85 / 28 85 6
11 MALÁK Michal CESGK 09800403 13,7 85 / 38 85 13,1
12 BOUČEK Zdeněk GCHOD 01000010 11,5 85 / 35 85 12
13 PETERKA Michal LGCPY 18003333 14,3 85 / 39 85 13,9
14 GABOR Michal GCBER 05000564 8,4 86 / 30 86 8,4
15 ČERNÝ Marek PNCZE 22000008 8 86 / 30 86 8
16 MANĎÁK Jindřich CESGK 09804876 20,1 87 / 44 87 18,9
17 JUHAS Marek 8,6 88 / 30 88 10,7
18 TESAŘ Petr AGMST 06800391 9,1 88 / 29 88 9,4
19 JANDÍK Petr GCPRH 00901508 10,7 88 / 31 88 10,9
20 TA Quoc Huan GCBBR 16401168 12 89 / 32 89 12
21 BANCHEV Krasimir GCHOS 07811373 16,4 89 / 37 89 15,8
22 RAKUŠAN Michal CESGK 09803387 12,7 89 / 33 89 12,8
23 KADLEC Jaroslav CESGK 09800433 21,7 90 / 43 90 20,8
24 BŘEZINA Karel PANGC 20500299 12,2 90 / 31 90 12,4
25 VAŇÁSEK Petr LGCPY 18007090 13,2 90 / 33 90 13,7
26 KOČÍ Zdeněk GSUKL 18600102 18,2 90 / 38 90 17,7
27 ZRZAVÝ Michal PNCZE 22000070 7,3 91 / 25 91 7,3
28 KŘENEK Jan GCBER 05000434 8,3 91 / 27 91 8,3
29 BUFKA Milan PGCGC 12502088 19,8 92 / 38 92 19,4
30 ROKOS Karel GCCSH 04101409 16,2 92 / 34 92 16,3
31 RICHTER Pavel AGMST 06800752 9,9 92 / 26 92 9,9
32 FIALA Vladimír AGMST 06801703 13,8 93 / 30 93 13,8
33 KÁRNÍK Martin GKBOT 14100171 12,3 94 / 29 94 12,3
34 SVOBODA Milan CESGK 09804614 21,0 94 / 38 94 20,8
35 KOUBA Jaroslav AGMST 06801664 12,9 95 / 27 95 12,9
36 TYLE Ladislav GCBER 05000050 19,6 95 / 37 95 19,1
37 BACÍK Ivo CESGK 09806294 16,2 95 / 31 95 16,2
38 BOHUSLAV Jaroslav GCSBO 09000882 21,2 95 / 37 95 20,9
39 PRZYCZKO Miroslav PANGC 20500400 20 96 / 35 96 20,2
40 BACULÁK Zbyněk GCHKR 03501703 21,6 97 / 33 97 21,9
41 MALČÁNEK Jaroslav GCHOS 07805663 17,4 98 / 31 98 18,1
42 - 43 PREISINGER Josef RBEGC 15400342 16,4 98 / 29 98 16,6
42 - 43 VEVERKA Svatopluk GKDDV 04700225 18,3 98 / 30 98 18,6
44 MAREK Stanislav CESGK 09806291 25,9 98 / 40 98 25,5
45 POTŮČEK Martin GCHOS 07806494 15,6 98 / 28 98 15,6
46 TEISSING Michal GCPDY 00800867 20,1 99 / 30 99 20,1
47 ŠAMÁNEK Petr GKLIS 01200562 21,1 99 / 31 99 21,1
48 JUŘIČEK Milan GKDDV 04700266 21,5 99 / 33 99 21,4
49 MAREŠ Jan GKCBR 06700846 16,9 100 / 27 100 17,8
50 VÁMOŠ Jan GCSBO 09000082 10,4 100 / 22 100 11
51 PLUHAŘ Zbyněk LGCPY 18003459 23,4 103 / 32 103 23,4
52 AKSAMIT Radim CESGK 09801109 20,5 104 / 29 104 20,5
53 WILCZEK Miroslav GCJES 08600619 22,3 104 / 31 104 22,3
54 TEISSING Tomáš GCHOD 01007104 28,8 120 / 20 120 29,2
55 HAVLÍČEK Petr GOJIH 17300557 49,3 122 / 46 122 37,9
56 - 65 SMRT Josef GCHOD 01000051 40,7 - / 25 --- 40,8
56 - 65 BORZ Vladislav GKLIS 01200420 21,3 - / 41 --- 20,5
56 - 65 FILIP Vladimír LGCPY 18005327 14,7 WD --- 14,7
56 - 65 KLIER Ivo AGMST 06800418 9,9 - / 32 --- 9,9
56 - 65 VOJTÍŠEK Jiří GCSBO 09000919 24 - / 26 --- 24
56 - 65 MARHOUL Pavel GKLIS 01201142 21,9 - / 30 --- 21,9
56 - 65 LACINA Vladimír GSUKL 18600018 27,7 - / 30 --- 27,9
56 - 65 BRABEC Bedřich GSUKL 18600072 23,1 - / 25 --- 23,1
56 - 65 KRCH Josef GCSBO 09000072 28,1 - / 27 --- 28,1
56 - 65 DOSKOČIL Tomáš IGCMO 02200806 22,3 - / 33 --- 22,3
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/21/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE