Czech Golf Federation

VELKÝ KLUBOVÝ TURNAJ - POUZE PRO ČLENY KLUBU

Hostivař, 07/18/2026 | 09:00 AM až 07/18/2026 | 07:00 PM

Name:Nejlepší brutto muž
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:No
Nejlepší brutto muž
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 NGUYEN XUAN Hiep VIEGC 22200125 11,5 72 / 41 72 10,7
2 LUONG Khanh Thien GCHOS 07808221 5,6 74 / 33 74 5,7
3 DINH Viet GCHOS 07811390 7,3 75 / 35 75 7,4
4 NGUYEN QUYET Thang GCHOS 07811096 10,6 76 / 36 76 10,6
5 LUONG Si GCHOS 07807406 7,1 76 / 32 76 7,3
6 MAI VAN Rao VIEGC 22200008 3,1 77 / 28 77 3,1
7 TRAN VAN Lai GCHOS 07810126 14,3 77 / 39 77 13,5
8 VU Tien Dung VIEGC 22200135 12,6 80 / 34 80 12,6
9 CUONG Ngo Manh GCHOS 07805738 3,3 80 / 27 80 3,4
10 NGUYEN Van Tiep GCHOS 07807442 13,8 81 / 34 81 14,2
11 PEKÁREK Martin GCHOS 07809788 9,3 82 / 30 82 9,3
12 TŮMA Kryštof GCHOS 07810805 18,7 83 / 38 83 18,4
13 RICHTÁRIK Viliam GCHOS 07809224 13,6 83 / 32 83 13,6
14 VU Hong Quan GCHOS 07807945 18,1 84 / 36 84 18,1
15 LUONG Hai Long GCHOS 07810735 21,8 86 / 38 86 21,1
16 DO VIET Tuyen GCHOS 07808611 26,1 86 / 43 86 25,1
17 JINEK Tomáš GCHOS 07801996 18,8 87 / 37 87 18,3
18 BROTÁNEK Tomáš GCHOS 07810088 20,7 87 / 36 87 20,4
19 JELÍNEK Radko GCPRH 00901298 19 87 / 34 87 18,9
20 NGUYEN THANH Vuong GCHOS 07807970 17,7 88 / 33 88 18,1
21 RUTAR Pavel GCHOS 07809819 19,2 88 / 33 88 19,3
22 NGUYEN HONG Dang GCHOS 07808289 27,9 88 / 43 88 21,7
23 KREPINSKY Jan GCHOS 07804918 11,6 88 / 25 88 11,6
24 MERY Vladimír GCHOS 07809849 20,7 88 / 38 88 20,3
25 TRAN Xuan Duong GCHOS 07810889 29,2 91 / 41 91 27,6
26 ŽÁK Jiří GCHOS 07804913 26,1 92 / 37 92 25,6
27 KLABAN Petr GCHOS 07806483 21,2 92 / 31 92 21,2
28 JELÍNEK Vladimír GCHOS 07811727 18,3 95 / 26 95 18,3
29 BEJŠOVEC Lubomír GCHOS 07806188 21,7 99 / 26 99 22,5
30 NGUYEN Thau GCHOS 07807706 25,9 99 / 31 99 25,9
31 PRŮCHA Vojtěch GCHOS 07810163 24,9 100 / 28 100 24,9
32 PRŮCHA Milan GCHOS 07807317 34,5 101 / 39 101 33,7
33 PHAM HONG Son GCHOS 07810436 23,2 103 / 25 103 23,2
34 KAMBERSKÝ Jakub GCHOS 07811644 24,7 104 / 27 104 24,7
35 MERTA Aleš GCHOS 07808335 28,1 105 / 31 105 28,1
36 ČEČÁK Adam GCHOS 07811493 33,8 106 / 33 106 34,8
37 BILÁK Martin GCHOS 07809280 30,3 110 / 26 110 30,6
38 SOUKUP Ladislav GCHOS 07810536 44,4 112 / 37 112 44,3
39 MIKOLAJEK Petr GCHOS 07811840 33,5 112 / 30 112 33,5
40 KAMBERSKÝ Martin GCHOS 07804370 48,1 116 / 38 116 46,7
41 TRINH Hai An GCHOS 07810335 47,5 119 / 37 119 45,7
42 GLOSER Marek GCHOS 07811795 54 155 / 15 155 54
43 - 55 NGUYEN THANH Son VIEGC 22200230 16,2 - / 26 --- 16,2
43 - 55 STONAVSKÝ Jakub GCHOS 07806968 32,3 - / 37 --- 31,7
43 - 55 BOTEK Radomír GCHOS 07800029 15,1 - / 25 --- 15,6
43 - 55 LUKAVSKÝ Vladimír GCHOS 07811642 54 - / 22 --- 54
43 - 55 SVOBODA Tomáš GCHOS 07810043 21 NR --- 21,6
43 - 55 LAMŽA Tomáš GCHOS 07808522 29,6 - / 30 --- 29,6
43 - 55 DRÁBEK František GCHOS 07802172 15,9 - / 29 --- 15,9
43 - 55 VOLF Vojtěch GCHOS 07810808 25,7 - / 34 --- 25,6
43 - 55 ŠPINKA Filip GCHOS 07811706 28,2 - / 36 --- 28,2
43 - 55 BĚLONOHÝ Vladimír GCHOS 07802955 24 - / 27 --- 24,5
43 - 55 BROŽEK Tomáš GCHOS 07808401 13,5 - / 29 --- 14
43 - 55 MATOUŠEK Jaroslav GCHOS 07809724 32,5 - / 18 --- 32,6
43 - 55 POSPÍŠIL Tomáš GCHOS 07808275 42,6 - / 35 --- 42,5
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/18/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE