Czech Golf Federation

TT&TB Senior Golf Tour 2026

Čertovo Břemeno, 07/09/2026 | 09:00 AM až 07/09/2026 | 08:00 PM

Name:Členové ČSGA
Playing system:Stableford
Game with HCP:Yes
HCP with correction:No
Členové ČSGA
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 PETRŽILKOVÁ Pavla PANGC 20500430 52,5 42 / 42 42 50,2
2 ŠKOLOUT Václav PGCGC 12504099 39,1 39 / 39 39 38,7
3 GABOR Michal GCBER 05000564 8,1 38 / 38 38 7,7
4 REDEK Radomír GCPRH 00900883 16,8 38 / 38 38 17,1
5 VEVERKOVÁ Drahoslava GKDDV 04700226 30,7 37 / 37 37 31,2
6 CALTA Karel GKCBR 06700197 24,7 37 / 37 37 24,3
7 REDKOVÁ Natálie GCPRH 00900884 19,8 37 / 37 37 19,6
8 CALTOVÁ Dana GKCBR 06700198 32 37 / 37 37 31,7
9 KADAVÁ Ivana LGCPY 18003596 23,8 36 / 36 36 23,9
10 FILIP Vladimír LGCPY 18005327 14,7 36 / 36 36 14,6
11 PICH Otakar PGCGC 12505342 11,2 36 / 36 36 10,9
12 KLAUSOVÁ Kateřina CESGK 09812765 15,3 36 / 36 36 15
13 BURIAN Tomáš GCCKR 10100006 22,2 35 / 35 35 22
14 PAVLOK Pavel GCMNI 06301419 30,1 35 / 35 35 29,9
15 BOHUSLAV Jaroslav GCSBO 09000882 21,3 35 / 35 35 21,2
16 KLAUS Martin GCKAR 01901551 13,9 35 / 35 35 13,7
17 VOVSOVÁ Zdena GCPRH 00900150 26,9 35 / 35 35 26,8
18 PETRŽILKA Jiří PANGC 20500187 12,9 34 / 34 34 12,9
19 STIBRAL Tomáš 18,7 34 / 34 34 19,5
20 HORÁK Miloš GCSBO 09000737 12,4 34 / 34 34 12,3
21 VEVERKA Svatopluk GKDDV 04700225 20,7 34 / 34 34 20,8
22 PETERKA Michal LGCPY 18003333 15,4 34 / 34 34 15,4
23 KRŇANSKÁ Jana GCMUP 10301706 7,4 34 / 34 34 7,7
24 KLIER Ivo AGMST 06800418 10,2 33 / 33 33 10,2
25 SIKOROVÁ Jarmila PNCZE 22000060 18,5 33 / 33 33 19,1
26 DVOŘÁK Zdeněk GKCBR 06700369 12,5 33 / 33 33 12,5
27 ŠRAGOVÁ Daniela GKHNV 05701746 27,7 33 / 33 33 27,6
28 KLEČKA Vladimír LGCPY 18000145 8,9 33 / 33 33 8,9
29 DVOŘÁK Josef CESGK 09811157 17,4 32 / 32 32 17,4
30 FIDLER František GKCBR 06700701 18,4 32 / 32 32 18,4
31 MICHELFEITOVÁ Alice GCSBO 09001213 31,7 32 / 32 32 31,7
32 ZEMAN Přemysl PRAGK 12600008 13,2 32 / 32 32 13,2
33 SYNÁČKOVÁ Krista GCHOS 07800201 24,3 32 / 32 32 24,3
34 PŠENIČKOVÁ Hana GCHOS 07800141 29,6 32 / 32 32 29,8
35 BOUČEK Vladimír GCSBO 09000001 26 32 / 32 32 25,9
36 SMÉKAL Arun CESGK 09802803 13,1 32 / 32 32 13,1
37 KÁRNÍK Martin GKBOT 14100171 12,2 31 / 31 31 13,1
38 MAYEROVÁ Květoslava GCBER 05000151 39,3 31 / 31 31 39,4
39 RABOCHOVÁ Zdeňka GCBBR 16401672 22,8 31 / 31 31 22,8
40 FRANK Vladimír GCBER 05002378 14,4 31 / 31 31 14,4
41 KONÍŘOVÁ Daniela GCKVA 00302215 14,4 30 / 30 30 14,4
42 MEJDRECHOVÁ Jana GCHOD 01002243 27 30 / 30 30 27,1
43 FIALA Vladimír AGMST 06801703 14,2 30 / 30 30 14,2
44 TYLE Ladislav GCBER 05000050 17,8 30 / 30 30 17,8
45 ČESKÝ Václav PRAGK 12600001 10,8 30 / 30 30 10,8
46 NOVOTNÝ Jaroslav GCSBO 09000738 19,9 30 / 30 30 20
47 UHROVÁ Iveta GCKON 04400296 12,6 30 / 30 30 12,7
48 KNĚZ Jiří PRAGK 12600720 26,6 29 / 29 29 26,6
49 ŘEHÁK Jan GKLIS 01201632 21,5 29 / 29 29 21,5
50 SYNÁČEK Zdeněk GCHOS 07800200 12,6 29 / 29 29 13,2
51 SCHMIEDT Milan CESGK 09801894 26,4 29 / 29 29 26,4
52 RÖSSLER Matthias KGCMA 06601602 9,3 29 / 29 29 9,3
53 PŠENIČKA Josef GCHOS 07800140 30,1 29 / 29 29 30,6
54 RABOCH Pavel GCBBR 16401671 20,9 29 / 29 29 21,8
55 NOVOTNÁ Jana KLPGO 21300305 27,1 28 / 28 28 27,1
56 SMETANA Zdeněk GCHOS 07800214 16,7 28 / 28 28 16,7
57 JASANSKÝ Pavel KGCMA 06602757 13,5 28 / 28 28 13,7
58 ČEDÍKOVÁ Marie GCSBO 09000524 37,4 28 / 28 28 37,5
59 HAHN III. Oskar BFLGC 22600036 28,7 28 / 28 28 28,8
60 KLEPAL Vladimír ALBGC 14300092 11,8 27 / 27 27 12
61 ANDĚLOVÁ Věra PRAGK 12601230 29,5 27 / 27 27 29,5
62 HOLÝ Pavel PRAGK 12600376 18,3 27 / 27 27 18,2
63 PLUHAŘ Zbyněk LGCPY 18003459 22,8 27 / 27 27 22,8
64 HRABÁK Jindřich PRAGK 12601038 21,8 27 / 27 27 22,3
65 RŮŽIČKA Pavel GCBER 05000731 10,8 27 / 27 27 10,8
66 BOUČKOVÁ Eva GCSBO 09000011 41,3 26 / 26 26 41,3
67 KŘENEK Jan GCBER 05000434 9,3 26 / 26 26 9,8
68 BERNAT Roman GCBER 05000355 14,3 26 / 26 26 14,4
69 BOHUSLAVOVÁ Lea GCSBO 09000883 25,8 26 / 26 26 26,4
70 REIFOVÁ Andrea GCHOD 01007173 22,2 26 / 26 26 22,2
71 DVOŘÁKOVÁ Monika RGCML 00401282 32,7 26 / 26 26 32,7
72 JENŠÍK William GCMNI 06301292 19,1 25 / 25 25 19,7
73 PRZYCZKO Miroslav PANGC 20500400 20 25 / 25 25 20,1
74 NOUSKOVÁ Lenka PRAGK 12600454 15,2 25 / 25 25 15,2
75 BAROCH Miloš GCPDY 00801091 18,4 25 / 25 25 18,4
76 TICHÁ Kateřina GCKON 04400158 14,8 24 / 24 24 14,9
77 MARŠÁLEK Otakar CESGK 09802665 11,8 24 / 24 24 11,8
78 PRAŽÁK Karel GKHNV 05701397 23,3 23 / 23 23 23,3
79 SMÉKALOVÁ Gabriela CESGK 09801748 20,6 23 / 23 23 20,6
80 LAŠEK Milan PRAGK 12600747 28 22 / 22 22 27,8
81 HOFMAN Petr GCSBO 09000525 33,1 21 / 21 21 33,1
82 BARTA Jan GCPRH 00901921 47,2 21 / 21 21 48,4
83 NOUSEK Milan PRAGK 12600777 15,2 20 / 20 20 15,1
84 SÝKOROVÁ Blanka GKHNV 05701631 25 20 / 20 20 25,2
85 KARABEC Jan CESGK 09811638 21,9 9 / 9 9 23,2
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/09/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE