Czech Golf Federation

MISTROVSTVÍ MORAVY A SLEZSKA 2026 OPEN REGION SENIOR TOUR SLEZSKO

Čeladná, 07/13/2026 | 08:00 AM až 07/14/2026 | 08:00 PM

Name:E - Mastersenioři 65+ Na rány Brutto
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:No
E - Mastersenioři 65+ Na rány Brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 GOLA Pavel PGCCE 06200007 6,7 84 / 2982 / 33 166 7,4
2 PRAŽÁK Petr GCLIP 17600224 10 85 / 3288 / 31 173 11,5
3 SEILER Jiří PGCOV 00600856 12,6 84 / 3692 / 31 176 12,1
4 ŠTURSA Petr VALGK 06500623 12,3 89 / 3188 / 34 177 12,4
5 HOUŽVA Milan GCLKO 07901063 19,4 90 / 3890 / 41 180 17,8
6 MOUČKA Jan PGCOV 00600091 11 85 / 3395 / 26 180 11
7 GURYČA Pavel GCUHR 12800366 14,1 91 / 3191 / 33 182 14,1
8 FOLLENDORF Andrzej 9,3 93 / 2590 / 28 183 15,2
9 DOSTÁLEK Jaroslav GCTRI 01700134 13,5 96 / 2588 / 35 184 13,1
10 KUCIÁN Lubomír GCAUS 02800683 13,3 90 / 3195 / 30 185 14,1
11 MUŠÁLEK Jan ZGCKR 04300664 6,9 95 / 2091 / 24 186 6,9
12 JEDLIČKA Libor GCBRN 02500291 11 90 / 2996 / 26 186 11,8
13 ZIELIŃSKI Grzegorz 8,4 90 / 2597 / 23 187 8,1
14 GAIK Marek PGCOV 00600728 10,2 89 / 2998 / 23 187 10,5
15 KONKOLSKI Stanislav PGCOV 00600963 17,4 94 / 3294 / 34 188 17,2
16 MAČEK Pavel VALGK 06500944 9,6 92 / 2696 / 23 188 9,6
17 NEVRLÝ Otakar GCLIP 17600352 14,5 93 / 3198 / 27 191 14,5
18 VÍTOVEC Jiří GKHUK 17400324 10,7 100 / 2292 / 28 192 10,9
19 SAFANÓW Jersy 10,4 95 / 2497 / 24 192 15,6
20 HULÁK Jiří GCSVR 00201110 14 96 / 2897 / 28 193 14,7
21 JUŘENA Drahomír GCLKO 07900617 22,7 102 / 3296 / 39 198 21,9
22 KUDLÁČ Stanislav PRZGK 12201012 15,7 96 / 29104 / 24 200 15,7
23 RUDZINSKI Leopold 15,3 102 / 2399 / 27 201 20
24 KUCHARČÍK Petr GCTRI 01700914 23,4 100 / 34103 / 33 203 23,7
25 KOŠINA Miroslav ZGCKR 04301906 19,8 104 / 27100 / 33 204 19,9
26 ČECH Václav ZGCKR 04301361 18 102 / 25103 / 27 205 18,6
27 SYNEK Jiří GCBRN 02503487 22,5 100 / 33106 / 36 206 22,3
28 STRÁNSKÝ Jan GCOSE 13700636 19 107 / 23101 / 29 208 19
29 ŠEBÍK Jaromír BFLGC 22600020 21 107 / 23104 / 29 211 21,2
30 KUČERA Jaroslav GCBRN 02501264 17,8 107 / 19106 / 27 213 17,8
31 ULČÁK Václav GKHUK 17400323 17,4 103 / 24110 / 19 213 18
32 GÓRSKI Leslaw 15,4 100 / 26114 / 16 214 19,8
33 TRPĚLKA Zdeněk GCBRN 02502396 29 105 / 35110 / 34 215 28,8
34 RAUSCH Günter VALGK 06500338 15,2 111 / 21106 / 22 217 15,5
35 KOCOUREK Ladislav GCOSE 13700210 16,9 108 / 18112 / 21 220 16,9
36 ŽÁČEK Martin GCYPS 09700039 22,3 110 / 25113 / 23 223 22,3
37 LIPOWSKI Janusz 27,7 111 / 27114 / 30 225 29,5
38 ŠENKYŘÍK Milan GCLKO 07900619 23,3 110 / 24115 / 23 225 23,3
39 OLEWNÍK Tadeusz 19,2 117 / 16109 / 24 226 25,9
40 VALIGURA Jan PGCOV 00600925 27,6 115 / 26114 / 32 229 27,9
41 HANZLÍK Rostislav DGCSL 02000213 24,8 114 / 23116 / 26 230 25,3
42 MENŠÍK Drahoslav VALGK 06500585 28,4 108 / 31122 / 23 230 29
43 JURČÍK Dalibor GCAUS 02800941 10,1 91 / 27- / 21 91 10,7
44 ZAHÁLKA František GCLKO 07900557 19,4 - / 2693 / 38 93 18,9
45 MOUČKA Tomáš PGCOV 00600093 11 97 / 23NS 97 11
46 SZAJTER Piotr GCTRI 01701963 23 102 / 33- / 27 102 23,6
47 MACEK Jiří GCLIP 17600558 25,5 - / 27104 / 34 104 25,3
48 VENTURA František VALGK 06500058 15,1 - / 26105 / 24 105 15,1
49 STOCH Radomír GCOSE 13700196 19,1 111 / 19WD 111 19,7
50 KORŽAK jANUSZ 21,8 113 / 25NS 113 32,6
51 ZACHA Stanislav GCLKO 07900511 17,9 - / 22 --- 17,9
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/13/2026 Closed 0
Round 2 07/14/2026 Closed 1
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE