Czech Golf Federation

Golf Channel Open 2026

Čertovo Břemeno, 07/12/2026 | 10:00 AM až 07/12/2026 | 04:00 PM

Name:BEST BRUTO O STAY&PLAY VOUCHER PRO 2 OSOBY
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:No
BEST BRUTO O STAY&PLAY VOUCHER PRO 2 OSOBY
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 KATEŘIŇÁK Jiří GKCBR 06701257 14,1 82 / 38 82 12,5
2 ŠKOPEK Jiří GCMNI 06300584 9,8 83 / 35 83 9,7
3 VODIČKA Michal CESGK 09807910 15 83 / 38 83 14,7
4 JEŘÁBEK Jan CESGK 09802220 13,9 85 / 36 85 13,6
5 REZEK Jakub GKCBR 06701256 14,8 86 / 35 86 14,4
6 BICAN Roman PRAGK 12600015 13,1 86 / 33 86 13,1
7 TRSEK Tomáš GCYPS 09700310 9,3 87 / 30 87 9,3
8 FIDLER František GKCBR 06700701 18,4 88 / 38 88 18
9 ČECH Martin PRAGK 12600388 11,2 88 / 30 88 11,2
10 KLOSOVÁ Petra CESGK 09808936 17,7 91 / 38 91 17,1
11 MIKŠÁNEK Petr CESGK 09801346 14,6 91 / 31 91 14,6
12 HRUBEC Jan GCPRH 00902329 13,4 91 / 29 91 13,4
13 VALTR Evžen CESGK 09808584 16 92 / 31 92 16
14 LEŠTINOVÁ Radka GCMNI 06300235 19,1 93 / 37 93 19,3
15 BARTOŠÍK Ladislav TESGK 11700182 13,2 96 / 24 96 13,2
16 TRSKOVÁ Martina GCYPS 09700407 15,2 96 / 30 96 15,4
17 KAŇOK Martin LGCPY 18005833 24,1 99 / 34 99 24
18 BISKUP Tomáš CESGK 09813183 24,6 99 / 36 99 24,6
19 ZEMAN Aleš PRAGK 12600283 18,2 99 / 29 99 18,2
20 MAJŠAJDR Lubomír CESGK 09814630 14,2 101 / 22 101 14,6
21 NOVOTNÝ David CESGK 09811835 18,5 104 / 23 104 18,5
22 ŠKOPKOVÁ Jindřiška GKHNV 05701720 23,2 106 / 30 106 23,2
23 TOUFAR Petr GKHNV 05701364 20 107 / 25 107 20
24 MUSIL Mirek GKHNV 05700008 22,9 108 / 23 108 22,9
25 BENEŠOVÁ Božena PJCBE 02300085 22,5 110 / 24 110 22,5
26 ARNAUDOV Radomír CESGK 09810680 32,6 111 / 33 111 33,6
27 VESELÝ Jaroslav GCBBS 09404661 34,1 114 / 33 114 34,7
28 PETERKA Milan PJCBE 02300759 34,5 116 / 29 116 35
29 LEŠTINA Miroslav GCMNI 06300233 20,8 118 / 16 118 21,2
30 BRANT Petr CESGK 09803005 18,3 174 / 25 174 18,6
31 - 43 HNÁTEK Václav GCMNI 06300545 20,6 - / 26 --- 20,6
31 - 43 VOJTĚCHOVSKÝ Lukáš GCCEL 10000419 13,1 - / 38 --- 12,6
31 - 43 REJNART Ivo GCPBR 19600059 15,4 - / 32 --- 15,5
31 - 43 PRAŽÁK Karel GKHNV 05701397 23,3 - / 25 --- 23,3
31 - 43 CHUDOBA Aleš PRAGK 12600958 23 - / 24 --- 23,3
31 - 43 ZACH Martin PRAGK 12601322 28,4 - / 23 --- 29
31 - 43 SKOUPÝ Tomáš CESGK 09812083 22,8 - / 28 --- 22,8
31 - 43 KADLEC Jaroslav CESGK 09800433 20,8 - / 34 --- 20,7
31 - 43 ŠAVRŇÁK Martin GCAUS 02802665 28,8 - / 32 --- 28,8
31 - 43 MORAVCOVÁ Martina GKLIS 01201290 22,2 - / 28 --- 22,7
31 - 43 NEDVÍDEK Karel CESGK 09807964 33,3 NR --- 33,8
31 - 43 MORAVEC Jan GKLIS 01201289 19,7 - / 25 --- 20,1
31 - 43 TUKA Zdeněk ALBGC 14300186 21,8 - / 28 --- 21,8
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/12/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE