| Name: | MEN TOUR || společná kategorie HCP 18,1-36 Stableford |
| Playing system: | Stableford |
| Game with HCP: | Yes |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REHN Jan | CESGK | 09802186 | 22,3 | 44 / 44 | 44 | 21,3 |
| 2 | PIVOŇKA Martin | GCSVJ | 16501029 | 25,3 | 41 / 41 | 41 | 24,2 |
| 3 | ČERNOHORSKÝ Vít | PGCGC | 12502200 | 24,5 | 39 / 39 | 39 | 23,8 |
| 4 | TAKAČOVÁ Iveta | GCPOD | 05600755 | 20 | 38 / 38 | 38 | 19,5 |
| 5 | MELICHAR Jan | CESGK | 09804284 | 18,6 | 38 / 38 | 38 | 18,3 |
| 6 | LEGNER Jaroslav | CESGK | 09802650 | 18,1 | 37 / 37 | 37 | 17,7 |
| 7 | DOLEŽAL Zdeněk | GCBBR | 16401285 | 19,7 | 37 / 37 | 37 | 19,3 |
| 8 | ČERNÝ Martin | CESGK | 09812519 | 24,1 | 36 / 36 | 36 | 24,1 |
| 9 | KUBĚNKA Petr | PGCGC | 12504913 | 26,3 | 35 / 35 | 35 | 27,3 |
| 10 | TAKAČ David | GCPOD | 05600754 | 18,8 | 35 / 35 | 35 | 18,7 |
| 11 | POKORNÝ Zdeněk | CESGK | 09800197 | 22,5 | 33 / 33 | 33 | 22,5 |
| 12 | HORÁLEK Josef | CESGK | 09810956 | 33,3 | 32 / 32 | 32 | 33,3 |
| 13 | ŠLECHTA Jaroslav | CESGK | 09802427 | 22 | 32 / 32 | 32 | 22 |
| 14 | LAŇOVÁ Ivana | LGCPY | 18007166 | 19,0 | 31 / 31 | 31 | 19 |
| 15 | LAITL Milan | GCSPP | 10700025 | 27,3 | 31 / 31 | 31 | 27,3 |
| 16 | JAVORSKÝ Pavel | LGCPY | 18005550 | 27,8 | 31 / 31 | 31 | 27,7 |
| 17 | URBAN Petr | AGMST | 06802076 | 18,5 | 30 / 30 | 30 | 18,5 |
| 18 | OLIVA Zdeněk | GCSVJ | 16500214 | 22,3 | 29 / 29 | 29 | 22,3 |
| 19 | MONHART Pavel | KLPGO | 21300023 | 22,5 | 27 / 27 | 27 | 22,7 |
| 20 | VANĚČEK Martin | PRZGK | 12200543 | 20,3 | 25 / 25 | 25 | 20,4 |
| 21 | POLÁK Ivo | CESGK | 09813211 | 20 | 22 / 22 | 22 | 20 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | No show |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| MR: | No return scorecard |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 08/27/2026 | Closed | 0 |






















