Czech Golf Federation

HYBLER GOLF CUP No.22

Semily, 08/29/2026 | 09:00 AM až 08/29/2026 | 06:00 PM

Name:M+Ž best brutto o fialové sako
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:No
M+Ž best brutto o fialové sako
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 SCHOVÁNEK Jan GCSEM 01400093 2 65 / 36 65 1,8
2 HOLUB Miroslav GCSEM 01400030 1,4 67 / 33 67 1,4
3 SLEZÁKOVÁ Martina GCSEM 01400168 1,1 69 / 33 69 1,1
4 KARBAN Zbyněk GCLIB 05300596 6,2 71 / 34 71 6,2
5 ZÁVĚRKA Michael GCSEM 01400306 4,8 72 / 32 72 4,8
6 HÁJEK Jiří GCSEM 01400899 14,5 72 / 42 72 13,5
7 ZÁVĚRKA Filip GCSEM 01400475 4,7 72 / 34 72 4,7
8 VALENTA Radek GCSEM 01400134 10,8 74 / 36 74 10,7
9 ŠPIDLEN Milan GCSEM 01400884 5,8 75 / 30 75 5,8
10 SCHOVÁNEK Šimon GCSEM 01400837 11,7 77 / 35 77 11,6
11 TOMÁŠ Antonín GCSEM 01400826 10,7 78 / 32 78 10,7
12 KLIKAROVÁ Lenka GCSEM 01400200 12,1 78 / 35 78 11,9
13 MIHALO Jiří GCSEM 01400535 11,7 80 / 31 80 12,3
14 ŠTRÉGLOVÁ Barbora Rachel GCSEM 01400888 14,2 81 / 35 81 14,1
15 KODEJŠ Zdeněk RGCML 00401015 13,6 81 / 33 81 14,2
16 SITOVÁ Alena GCHOD 01008631 15,8 81 / 37 81 15,4
17 HOTMAR Stanislav GCSEM 01400951 17,1 82 / 35 82 17,3
18 JŮZA Jiří GCSEM 01400653 14,5 82 / 35 82 14,1
19 KURŠEL Adam PRZGK 12201854 17,5 82 / 38 82 17
20 JŮZKOVÁ Anna GCSEM 01400849 19,8 83 / 38 83 19,5
21 SITA Zdeněk CESGK 09815070 9,6 83 / 26 83 9,6
22 RUDOLF Josef GCGRA 07200939 16,7 84 / 33 84 16,9
23 MORAVEC Zdeněk GCHAR 05200028 11,8 86 / 26 86 11,9
24 STRAUCHOVÁ Simona GCBER 05000544 11,7 86 / 28 86 12
25 STRAUCH Martin GCBER 05000543 18,1 87 / 32 87 18,1
26 ZÁVĚRKOVÁ Renata GCSEM 01400530 17,7 87 / 32 87 17,7
27 PROCHÁZKA Radovan LGCPY 18006053 20 87 / 36 87 19,2
28 NESVADBA Libor GCSEM 01400804 13,6 90 / 24 90 13,6
29 ONDERIŠIN Igor LGCPY 18000104 13,9 91 / 25 91 13,9
30 ŠRÁMKOVÁ Petra CESGK 09802734 12,7 92 / 22 92 12,7
31 VESELÝ Radek GCSEM 01400768 20,2 92 / 28 92 20,3
32 ŠTRÉGL Richard GCSEM 01400303 18,5 92 / 29 92 18,5
33 DOKSANSKÝ Samuel GCKUH 12400528 25,0 92 / 33 92 25
34 NERADOVÁ Martina GCSEM 01400941 27,1 94 / 35 94 26,9
35 KURŠELOVÁ Hana GCSEM 01400352 20,1 96 / 28 96 20,1
36 LUKEŠOVÁ Lenka GCSEM 01400698 37,1 101 / 39 101 36,4
37 HASSA Jiří GCSEM 01400128 27,5 101 / 29 101 27,5
38 JŮZKOVÁ Jolana GCSEM 01400410 28,3 101 / 30 101 28,4
39 SCHÖNOVÁ Kristýna LGCPY 18006559 39,2 104 / 41 104 38,1
40 VESELÁ Martina KGCMA 06601163 28,2 105 / 26 105 28,2
41 VESELÝ Vladimír KGCMA 06601171 30,6 106 / 25 106 31,4
42 VAVŘENOVÁ Hana GCSEM 01400226 26,3 107 / 24 107 26,9
43 ŠVÁBOVSKÝ Filip CESGK 09815358 48,9 120 / 35 120 48
44 SCHÜTZ Ota GCBBR 16402095 47,7 127 / 26 127 48,2
45 - 55 HASSA Jiří GCSEM 01400844 21,6 - / 25 --- 21,6
45 - 55 KALINKA Vojtěch GCMUP 10302121 26,1 - / 31 --- 27,1
45 - 55 KLOUČEK Jan CESGK 09800019 22 - / 25 --- 22
45 - 55 KURŠEL Milan GCSEM 01400353 23,5 - / 26 --- 23,5
45 - 55 MIHALOVÁ Alexandra GCSEM 01400704 32,7 - / 28 --- 32,7
45 - 55 NERAD Vladimír GCSEM 01400894 23,7 - / 29 --- 23,7
45 - 55 ONDERIŠINOVÁ Marcela LGCPY 18000105 24,6 - / 20 --- 24,6
45 - 55 RUDOLFOVÁ Lenka GCGRA 07200938 26 - / 21 --- 26,1
45 - 55 VAN GEETOVÁ Jana GCSEM 01400140 25,2 - / 22 --- 25,2
45 - 55 VAVŘINA Jiří GCSEM 01400700 29,2 - / 27 --- 29,2
45 - 55 SLEZÁK Ondřej PGCGC 12502749 22,8 NS --- 22,8
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:No show
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
MR:No return scorecard
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/29/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE