Czech Golf Federation

MSD Golf Cup 2026

Šilheřovice, 08/29/2026 | 08:00 AM až 08/29/2026 | 03:00 PM

Name:E - Nejlepší žena turnaje
Playing system:Stableford
Game with HCP:Yes
HCP with correction:No
E - Nejlepší žena turnaje
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 HRBATOVÁ Jana GCOLO 02401788 38 45 / 45 45 26,9
2 KLÍŠŤOVÁ Marie ZGCKR 04301406 53,2 43 / 43 43 52,1
3 PALKOVSKÁ Věra GCTRI 01700262 33,7 40 / 40 40 32,8
4 KLÍŠŤOVÁ Anna ZGCKR 04301174 23,1 38 / 38 38 22,4
5 PAJONK Romana ALBGC 14300227 13,6 37 / 37 37 13,6
6 THIEMLOVÁ Petra ZGCKR 04301492 37,1 37 / 37 37 37,2
7 DLUHOŠOVÁ Hana GCOSE 13700606 23 36 / 36 36 22,7
8 KOTALOVÁ Kateřina GCTRI 01702504 41,3 35 / 35 35 41,6
9 ADAMOVÁ Monika PGCOV 00601838 10,6 33 / 33 33 10,6
10 BRADÁČOVÁ Monika PGCOV 00600079 5,4 33 / 33 33 6,1
11 STANISAVLJEVIĆ Jitka GCHOD 01001004 39,5 33 / 33 33 39,5
12 ČÍŽKOVÁ Marie PGCOV 00602522 28,6 31 / 31 31 28,6
13 KOPCOVÁ Jana PGCOV 00600861 20,3 30 / 30 30 20,3
14 ŠAFARČÍKOVÁ Martina ZGCKR 04301035 35,2 30 / 30 30 35,2
15 KUČOVÁ Kateřina GCTRI 01700205 9,5 29 / 29 29 9,7
16 KOBLIHOVÁ Světlana PGCOV 00602678 31,5 29 / 29 29 31,7
17 SIKOROVÁ Marcela GCTRI 01700433 20,0 28 / 28 28 20,3
18 VIDUROVÁ Tereza PGCOV 00601702 2 27 / 27 27 2
19 TROJKOVÁ Pavlína GCOSE 13701415 27,9 26 / 26 26 27,9
20 DĚDOCHOVÁ Jarmila PGCOV 00601037 34,2 21 / 21 21 34,5
21 MOHAMMAD Agata GCTRI 01700526 36,5 21 / 21 21 36,5
22 STŘÍDOVÁ Beata PGCOV 00601018 19,6 20 / 20 20 19,6
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:No show
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
MR:No return scorecard
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/29/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE