Czech Golf Federation

PG tour by Golfshop4you - tradiční turnaj s domácími dobrotami a spoustou vložených soutěží.

Beřovice, 10/18/2026 | 09:00 AM až 10/18/2026 | 11:50 AM

Name:Na rány brutto +9,0 - 11,0
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:No
Na rány brutto +9,0 - 11,0
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 HORÁČEK Petr GCBER 05003043 +3,1 69 / 37 69 +3,3
2 KOHOUT Radek GCHOD 01001507 1,8 79 / 33 79 1,8
3 BERNAT Matyáš GCBER 05000354 +0,2 80 / 30 80 +0,2
4 PŘÍHODA Hynek GCHOD 01007377 3,6 80 / 34 80 3,6
5 KNÍŽEK Martin GKCZU 21800140 9,4 81 / 40 81 8,8
6 HOFMAN Martin GCHOD 01008005 2,1 81 / 31 81 2,1
7 BECH Gregory GCSVJ 16500447 4,5 83 / 33 83 4,6
8 GABOR Michal GCBER 05000564 6,9 84 / 35 84 6,8
9 MALÝ Václav GCBER 05000992 5,3 84 / 32 84 5,4
10 KRÁSA Jakub CESGK 09804537 3,5 85 / 29 85 3,5
11 HOFFMANN Jan GCBER 05002202 9,8 85 / 37 85 9,5
12 SMOLÍK Jan GCBER 05002075 7,1 85 / 33 85 7,1
13 KRUPIČKA Lukáš CESGK 09807805 7,4 85 / 31 85 7,4
14 KRÁL Filip GCBER 05002859 10,2 86 / 37 86 9,7
15 HURYCH Tomáš GCBER 05002367 7,9 86 / 32 86 7,9
16 KURILLA Jozef GCBER 05000502 6,3 87 / 31 87 6,3
17 KRAML Václav GCBER 05000357 8,7 88 / 32 88 8,7
18 VOPAT Radek CESGK 09800302 8,9 89 / 34 89 8,9
19 ŠPAČEK Dan CESGK 09801890 10,3 89 / 31 89 10,5
20 KŘENEK Jan GCBER 05000434 10,7 94 / 29 94 10,7
21 JOUKL Petr GCHOD 01006958 6,7 94 / 26 94 6,7
22 POLESNÁ Markéta PGCGC 12503667 10,6 97 / 28 97 11,1
23 NEPRAŠ Vojtěch PGCGC 12501498 4,5 - / 23 0 4,5
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:No show
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
MR:No return scorecard
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 10/18/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE