| Name: | B - Společná HCP 16,6 - 54 Stableford Netto (výpočet s omezením HCP 36) |
| Playing system: | Stableford |
| Game with HCP: | Yes |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKLENKA Victor Andres | PRZGK | 12202384 | 54,0 | 50 / 70 | 50 | 20,9 |
| 2 | FORSSTRÖM Erkki | PGCOV | 00602693 | 17,3 | 46 / 46 | 46 | 11,9 |
| 3 | HINNER Pavel | GKLHO | 22300413 | 27,9 | 41 / 41 | 41 | 26,8 |
| 4 | ČÍŽKOVÁ Marie | PGCOV | 00602522 | 28,2 | 40 / 40 | 40 | 27,8 |
| 5 | KROL Pavel | PGCOV | 00601790 | 19,7 | 38 / 38 | 38 | 19,2 |
| 6 | SVOBODA Daniel | FRIGC | 15600509 | 24,2 | 38 / 38 | 38 | 23,8 |
| 7 | NOVOBÍLSKÝ Daniel | ZGCKR | 04301946 | 26 | 37 / 37 | 37 | 25,2 |
| 8 | KLOUPAR Marek | PGCOV | 00602743 | 19,2 | 36 / 36 | 36 | 18,9 |
| 9 | STANĚK Martin | PGCOV | 00602698 | 24,1 | 36 / 36 | 36 | 23,6 |
| 10 | PAVLISKA Tomáš | PGCOV | 00601230 | 19,4 | 35 / 35 | 35 | 19,3 |
| 11 | JANOŠKO Zdenko | PGCOV | 00601481 | 20,4 | 34 / 34 | 34 | 20,3 |
| 12 | HARAZIMOVÁ Eva | ZGCKR | 04300678 | 22,5 | 34 / 34 | 34 | 22,7 |
| 13 | SVOBODOVÁ Jarmila | GCKSI | 19900753 | 30,5 | 32 / 32 | 32 | 30,5 |
| 14 | ŠPORN Miroslav | PGCOV | 00601055 | 17 | 32 / 32 | 32 | 17 |
| 15 | JANIK Damian | PGCOV | 00602612 | 30 | 31 / 31 | 31 | 30 |
| 16 | DOHNAL Jiří | GCLIP | 17600563 | 16,8 | 31 / 31 | 31 | 17,1 |
| 17 | KOPCOVÁ Jana | PGCOV | 00600861 | 21 | 30 / 30 | 30 | 21,4 |
| 18 | VANĚK Pavel | PGCOV | 00602712 | 35,1 | 29 / 29 | 29 | 35,8 |
| 19 | DUDA Jiří | PGCOV | 00602085 | 25,3 | 28 / 28 | 28 | 25,3 |
| 20 | KUBÁŇ Dalibor | GCLIP | 17600579 | 22,7 | 28 / 28 | 28 | 23,6 |
| 21 | JUŘINA Libor | GCTRI | 01702441 | 20,5 | 26 / 26 | 26 | 21,1 |
| 22 | GAVENDA Radim | PGCOV | 00602605 | 17,8 | 26 / 26 | 26 | 17,8 |
| 23 | KOPEC Petr | PGCOV | 00602696 | 27,1 | 25 / 25 | 25 | 27,7 |
| 24 | DROZD Jakub | PRZGK | 12202444 | 18,5 | 24 / 24 | 24 | 19,5 |
| 25 | PYŠ Jakub | PGCOV | 00602650 | 27 | 22 / 22 | 22 | 27 |
| 26 | KLECH Aleš | PGCOV | 00601315 | 23,9 | 21 / 21 | 21 | 23,9 |
| 27 | BEDNÁREK Ivo | PGCOV | 00602379 | 22,5 | 20 / 20 | 20 | 22,9 |
| 28 | DÖMÉNYOVÁ Irena | PGCOV | 00601342 | 30,3 | 15 / 15 | 15 | 30,3 |
| 29 | STOCH Radomír | GCOSE | 13700196 | 17,4 | DQ | 0 | 17,4 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | No show |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| MR: | No return scorecard |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 10/17/2026 | Closed | 0 |























